院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0190 | 杭州師范大學(xué) | 76 | 藝術(shù)教育(師范) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
1207 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 71 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
2119 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 16 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝表演與設(shè)計(jì)) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
2203 | 長春大學(xué)光華學(xué)院 | 23 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 5 | |
2204 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 06 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(含平面藝術(shù)、環(huán)境藝術(shù)、建筑藝術(shù)、新媒體藝術(shù)方向) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
2204 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 13 | 動畫 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4 | |
2211 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 28 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | |
2211 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 30 | 美術(shù)學(xué) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
2221 | 吉林動畫學(xué)院 | 05 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品造型設(shè)計(jì)) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
2229 | 吉林建筑工程學(xué)院建筑裝飾學(xué)院 | 02 | 動畫(建筑動畫) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
2232 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 | 46 | 廣告學(xué)(設(shè)計(jì)與制作) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
2305 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 06 | 動畫(動漫方向) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | |
2305 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 09 | 攝影(數(shù)字影像攝影方向) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | |
3643 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
3643 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院 | 04 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶藝) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | |
4357 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 03 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | |
4522 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 24 | 動畫 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
4601 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 05 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
4603 | 海南大學(xué)三亞學(xué)院 | 50 | 雕塑 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
6149 | 西京學(xué)院 | 03 | 動畫 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
5004 | 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | 37 | 音樂表演 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 2 | |
0120 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 99 | 舞蹈學(xué) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 16 | 降分征求,文化成績313分(含)以上 |
2119 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 19 | 表演(舞蹈表演) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 1 | |
3603 | 贛南師范學(xué)院 | 02 | 舞蹈學(xué) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 1 | 降分征求,文化成績313分(含)以上 |
3657 | 宜春學(xué)院 | 24 | 舞蹈學(xué)(師范) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 1 | 降分征求,文化成績313分(含)以上 |
4219 | 黃河科技學(xué)院 | 07 | 舞蹈編導(dǎo) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 2 | 降分征求,文化成績313分(含)以上 |
4341 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 05 | 舞蹈學(xué) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 1 | 降分征求,文化成績313分(含)以上 |
4514 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 02 | 舞蹈學(xué) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 2 | 降分征求,文化成績313分(含)以上 |
5028 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 01 | 表演(舞蹈表演) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 2 | |
5138 | 四川音樂學(xué)院綿陽藝術(shù)學(xué)院 | 31 | 舞蹈學(xué)(舞蹈表教合一、舞蹈表導(dǎo)合一) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 1 | 降分征求,文化成績313分(含)以上 |
5138 | 四川音樂學(xué)院綿陽藝術(shù)學(xué)院 | 33 | 舞蹈學(xué)(現(xiàn)代流行舞蹈) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 1 | 降分征求,文化成績313分(含)以上 |
1150 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 15 | 表演(影視表演方向) | E | 影視統(tǒng)考文 | 1 | |
4245 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 06 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(汽車模特方向) | F | 時裝統(tǒng)考文 | 1 | |
5138 | 四川音樂學(xué)院綿陽藝術(shù)學(xué)院 | 36 | 表演(服裝表演) | F | 時裝統(tǒng)考文 | 1 | |
0120 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 91 | 播音與主持藝術(shù) | G | 播音統(tǒng)考文 | 21 | 降分征求,文化成績464分(含)以上 |
1233 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 03 | 播音與主持藝術(shù) | G | 播音統(tǒng)考文 | 1 | |
1333 | 衡水學(xué)院 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | G | 播音統(tǒng)考文 | 1 | |
2119 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 20 | 播音與主持藝術(shù) | G | 播音統(tǒng)考文 | 1 | |
2203 | 長春大學(xué)光華學(xué)院 | 09 | 播音與主持藝術(shù) | G | 播音統(tǒng)考文 | 4 | 降分征求,文化成績464分(含)以上 |
2221 | 吉林動畫學(xué)院 | 07 | 播音與主持藝術(shù) | G | 播音統(tǒng)考文 | 2 | 降分征求,文化成績464分(含)以上 |
2305 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 04 | 播音與主持藝術(shù) | G | 播音統(tǒng)考文 | 2 | 降分征求,文化成績464分(含)以上 |
4308 | 長沙學(xué)院 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | G | 播音統(tǒng)考文 | 1 | |
4502 | 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | 00 | 播音與主持藝術(shù) | G | 播音統(tǒng)考文 | 8 | 降分征求,文化成績464分(含)以上 |
4512 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 24 | 播音與主持藝術(shù) | G | 播音統(tǒng)考文 | 2 | 降分征求,文化成績464分(含)以上 |
4514 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | G | 播音統(tǒng)考文 | 4 | 降分征求,文化成績464分(含)以上 |
4603 | 海南大學(xué)三亞學(xué)院 | 32 | 播音與主持藝術(shù) | G | 播音統(tǒng)考文 | 3 | |
5028 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 04 | 表演(藝術(shù)主持) | G | 播音統(tǒng)考文 | 3 | |
5138 | 四川音樂學(xué)院綿陽藝術(shù)學(xué)院 | 42 | 播音與主持藝術(shù)(播音與主持) | G | 播音統(tǒng)考文 | 1 | |
1314 | 河北傳媒學(xué)院 | 07 | 公共事業(yè)管理 | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 1 | |
1314 | 河北傳媒學(xué)院 | 14 | 廣播電視編導(dǎo) | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 1 | |
1314 | 河北傳媒學(xué)院 | 16 | 攝影 | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 3 | |
2221 | 吉林動畫學(xué)院 | 08 | 廣播電視編導(dǎo) | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 4 | |
4245 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 12 | 廣播電視編導(dǎo)(數(shù)字媒體方向) | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 2 | |
5006 | 西南大學(xué)育才學(xué)院 | 12 | 廣播電視編導(dǎo)(影視編導(dǎo)方向、影視制作方向) | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 3 | |
5138 | 四川音樂學(xué)院綿陽藝術(shù)學(xué)院 | 37 | 戲劇影視文學(xué)(戲劇影視文學(xué)) | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 1 | |
5138 | 四川音樂學(xué)院綿陽藝術(shù)學(xué)院 | 38 | 戲劇影視文學(xué)(影視編劇) | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 1 | |
5138 | 四川音樂學(xué)院綿陽藝術(shù)學(xué)院 | 43 | 公共事業(yè)管理(羌藏文化保護(hù)與開發(fā)) | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 1 | |
5138 | 四川音樂學(xué)院綿陽藝術(shù)學(xué)院 | 45 | 公共事業(yè)管理(旅游策劃與管理) | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 1 | |
5138 | 四川音樂學(xué)院綿陽藝術(shù)學(xué)院 | 46 | 公共事業(yè)管理(藝術(shù)教育管理與策劃) | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 1 | |
5138 | 四川音樂學(xué)院綿陽藝術(shù)學(xué)院 | 47 | 公共事業(yè)管理(影視編導(dǎo)) | H | 編導(dǎo)統(tǒng)考文 | 1 | |
2221 | 吉林動畫學(xué)院 | 06 | 攝影 | J | 攝制統(tǒng)考文 | 4 | |
2232 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)發(fā)展學(xué)院 | 50 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | J | 攝制統(tǒng)考文 | 7 | |
1211 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 26 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(工業(yè)藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 1 | |
2235 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 00 | 美術(shù)學(xué) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 1 | |
2305 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 08 | 攝影(網(wǎng)絡(luò)媒體攝影方向) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 2 | |
2305 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 16 | 服裝設(shè)計(jì)與工程(服裝設(shè)計(jì)方向) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 2 | |
4035 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 13 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)方向) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 1 | |
4603 | 海南大學(xué)三亞學(xué)院 | 48 | 動畫 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 1 | |
0120 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 90 | 舞蹈學(xué) | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 2 | 降分征求,文化成績301分(含)以上 |
0190 | 杭州師范大學(xué) | 68 | 藝術(shù)教育(學(xué)前教育方向)(師范) | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 1 | |
0190 | 杭州師范大學(xué) | 71 | 藝術(shù)教育(師范) | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 1 | |
3603 | 贛南師范學(xué)院 | 02 | 舞蹈學(xué) | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 1 | 降分征求,文化成績301分(含)以上 |
4219 | 黃河科技學(xué)院 | 07 | 舞蹈編導(dǎo) | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 1 | 降分征求,文化成績301分(含)以上 |
4341 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 05 | 舞蹈學(xué) | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 1 | 降分征求,文化成績301分(含)以上 |
5028 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 01 | 表演(舞蹈表演) | Q | 舞蹈統(tǒng)考理 | 2 | |
1150 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 16 | 表演(影視表演方向) | R | 影視統(tǒng)考理 | 1 | |
4245 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 28 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(汽車模特方向) | S | 時裝統(tǒng)考理 | 1 | |
0120 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 92 | 播音與主持藝術(shù) | T | 播音統(tǒng)考理 | 4 | 降分征求,文化成績489分(含)以上 |
2305 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 04 | 播音與主持藝術(shù) | T | 播音統(tǒng)考理 | 2 | 降分征求,文化成績489分(含)以上 |
3247 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | T | 播音統(tǒng)考理 | 2 | |
4502 | 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | 45 | 播音與主持藝術(shù) | T | 播音統(tǒng)考理 | 3 | 降分征求,文化成績489分(含)以上 |
4603 | 海南大學(xué)三亞學(xué)院 | 33 | 播音與主持藝術(shù) | T | 播音統(tǒng)考理 | 2 | |
5003 | 四川外語學(xué)院 | 56 | 播音與主持藝術(shù) | T | 播音統(tǒng)考理 | 1 | |
5028 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 | 04 | 表演(藝術(shù)主持) | T | 播音統(tǒng)考理 | 3 | |
0120 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 94 | 廣播電視編導(dǎo) | U | 編導(dǎo)統(tǒng)考理 | 5 | |
4245 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 34 | 廣播電視編導(dǎo)(數(shù)字媒體方向) | U | 編導(dǎo)統(tǒng)考理 | 1 |
資訊
報(bào)考
查詢
資料
獨(dú)家

浙江:2009藝術(shù)類第二批第二次征求志愿計(jì)劃
整理:中國美術(shù)高考網(wǎng)
| 來源:
| 作者: | 發(fā)布時間:2014-07-16 10:37:57


← 輸入專業(yè)分,測測你想上的學(xué)校,需要多少文化分?
← 實(shí)時發(fā)布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規(guī)則。
← 解答在藝考中遇到的實(shí)際問題,全程提供藝考報(bào)考最佳方案。
點(diǎn)擊查看更多與《浙江:2009藝術(shù)類第二批第二次征求志愿計(jì)劃》相關(guān)的信息
- 2021年上海市高考志愿填報(bào)與投檔錄
- 2021年江西普通高校招生志愿設(shè)置及
- 廣州美術(shù)學(xué)院2021年“美術(shù)類”“設(shè)
- 四川師范大學(xué)2021年計(jì)劃投放省份考
- 2021年關(guān)于湖北省考生報(bào)考南京航空
- 中央美術(shù)學(xué)院2021年大陸考生本科招
- 2021年山東美術(shù)類志愿填報(bào)辦法
- 2021年江蘇美術(shù)類志愿填報(bào)辦法!投檔
- 2021年廣東美術(shù)類志愿填報(bào)辦法
- 2021年湖南藝術(shù)類志愿填報(bào)辦法
- 2021年重慶美術(shù)類志愿填報(bào)辦法
- 2021年河北美術(shù)類志愿填報(bào)辦法!可填

- 藝考萬象
- 優(yōu)秀考卷

(二)免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。郵件:mkaocn#163.com (發(fā)郵件時請將#替換為@)




排名
高校名稱
人氣指數(shù)
中央美術(shù)學(xué)院
594281人
清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院
579072人
廣州美術(shù)學(xué)院
575040人
中國美術(shù)學(xué)院
556392人
天津美術(shù)學(xué)院
535627人
魯迅美術(shù)學(xué)院
533175人
四川美術(shù)學(xué)院
515343人
湖北美術(shù)學(xué)院
514396人
西安美術(shù)學(xué)院
499837人
中央戲劇學(xué)院
497032人