長江師范學院2011年藝術(shù)類專業(yè)考試招生簡章
招生專業(yè)
招生專業(yè) | 層次 | 招生計劃 | 學費(元/年) | ||||||||
江蘇 | 湖南 | 福建 | 山西 | 廣西 | 山 東 | 江西 | 甘肅 | 河 北 | |||
服裝設計與工程 | 本科 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11500 | |
藝術(shù)設計(含數(shù)碼、環(huán)藝、產(chǎn)品造型設計方向) | 本科 | 20 | 25 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | 20 | 25 | 11500 |
音樂學(師范) | 本科 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5170 |
音樂表演 | 本科 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 11500 | |||
舞蹈學(表演) | 本科 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10000 | |
播音與主持藝術(shù) | 本科 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10000 |
考試科目
專業(yè) | 音樂學 | 音樂表演 | 舞蹈學 | 藝術(shù)設計 服裝設計與工程 | 播音與主持藝術(shù) |
考試科目 | 1、主項(聲樂或器樂)60% 2、視唱練耳 40% | 1、主項(聲樂或器樂)70% 2、視唱練耳 30% | 1、基本功30%、 2、成品舞50% 3、即興舞20% | 1、素描150分 2、色彩150分 | 1、朗誦100分 2、評述200分 |
備注 | 各專業(yè)報名考試費按物價部門批準標準執(zhí)行 |
考試時間
省份 | 科類 | 報名時間 | 考試時間 | 考試地點 |
江蘇 | 美術(shù) | 1.23-1.24 | 1月25日 | 淮陰師范學院附中 |
音樂、舞蹈、播音與主持 | 1.27-1.28 | 1月29日 | 南京師范大學 | |
湖南 | 美術(shù) | 2.12-2.13 | 2月14日 | 湖南師范大學美術(shù)學院 |
音樂、舞蹈 | 2.20-2.21 | 2月22日 | 湖南師范大學音樂學院 | |
福建 | 美術(shù) | 2.15-2.16 | 2月17日 | 福建師范大學美術(shù)學院 |
音樂 | 1.27-1.28 | 1月29日 | 福建師范大學音樂學院 | |
山西 | 美術(shù) | 2.21-2.22 | 2月24日 | 太原師范學院 |
音樂、舞蹈 | 2.21-2.22 | 2月23日 | 山西藝術(shù)職業(yè)學院 | |
廣西 | 美術(shù) | 2.8-2.9 | 2月10日 | 廣西師范大學美術(shù)學院 |
音樂、舞蹈、 | 2.9-2.10 | 2月11日 | 廣西師范大學音樂學院 | |
甘肅 | 美術(shù)、音樂、舞蹈 | 2.24-2.25 | 2月26日 | 蘭州藝術(shù)學校 |
播音與主持 | 1.27-1.28 | 1月29日 | 甘肅省廣播電視學校 | |
山東 | 美術(shù)、音樂舞蹈、播音與主持 | 2.26-2.27 | 2月28日 | 濰坊 |
江西 | 美術(shù)、音樂舞蹈、播音與主持 | 3.2-3.3 | 3月4日 | 江西師范大學 |
河北 | 美術(shù)、音樂舞蹈、播音與主持 | 3.14-3.15 | 3月16-17日 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學院 |
錄取規(guī)則
1、在取得我校專業(yè)成績合格并達到生源省最低文化控制分數(shù)線的前提下,
我校錄取原則
(1)美術(shù)類、播音與主持類:按文化和專業(yè)綜合成績(文化成績和專業(yè)成績各占50%)排名擇優(yōu)錄取。
(2)音樂舞蹈類:按專業(yè)成績排名擇優(yōu)錄取。
2、合格證發(fā)放比例:1:4
注意事項
1、 招生對象:山東、湖南、廣西只招收文科考生,其它各省文理兼招。
2、學費標準依重慶市物價局當年核定收費標準執(zhí)行。
3、考生于3月25日后上我校招生網(wǎng)站(http:// zsb.yznu.cn/)查詢考試成績。同時我校將合格考生的成績上報各省(自治區(qū))教育考試院。
4、附:近兩年美術(shù)類專業(yè)各省錄取平均參考分(高考文化分+校考專業(yè)分):
江蘇 | 湖南 | 山西 | 廣西 | 山東 | 江西 | ||
美術(shù)類 | 455分 | 570分 | 560分 | 535分 | 553分 | 526分 | |
備注 | 2010年我校未安排藝術(shù)類專業(yè)在福建、甘肅、河北招生 |
學校校址:重慶市涪陵區(qū)
郵政編碼:408100
學校網(wǎng)址:www.yznu.cn/p>
招辦電話:023-727919