各市、縣(市、區)教育局,省屬自考全日制助學院校:
為規范我省自考全日制助學管理,促進自考全日制助學依法、有序、健康發展,根據全國考委《高等教育自學考試社會助學管理試行辦法》(考委【2010】1號)和省教育廳《關于進一步加強高等教育自學考試全日制助學管理的若干規定(試行)》(浙教辦考[2008]171號)文件精神,結合我省實際,在主管教育行政部門組織專家組對所屬自考全日制助學機構的辦學條件、教育教學質量、校園安全穩定工作等內容進行綜合評估的基礎上,我院核定浙江師范大學等69 所普通高校、民辦院校2011年自考全日制助學招生計劃(附件),現予以公布。
各校要在我院核定的招生計劃限額內,根據學校的教育教學管理能力和后勤保障能力科學編制分專業招生計劃,并通過學校招生章程向社會公布,供學生選讀時參考。專業計劃生源不平衡時,學校可在征求學生意見后自行調整,但總數不得突破核定的計劃數。9月底前,各校須將報到注冊的新生分專業名冊報主管教育局和我院。各級教育考試管理部門根據我院審核下發的學生名冊辦理新生集體報名手續。
附件:2011年浙江省自考全日制助學機構招生計劃
學校代碼 | 學校名稱 | 核定計劃 |
0001 | 浙江師范大學 | 1000 |
0002 | 浙江工商大學 | 1000 |
0003 | 浙江傳媒學院 | 200 |
0004 | 杭州電子科技大學 | 400 |
0005 | 浙江東南外國語職業學校 | 800 |
0006 | 寧波大學 | 220 |
0007 | 溫州醫學院 | 50 |
0008 | 浙江建設職業技術學院 | 120 |
0009 | 浙江工業大學 | 300 |
0010 | 中國計量學院 | 300 |
0011 | 浙江省職業培訓學校 | 120 |
0012 | 浙江工貿職業技術學院 | 300 |
0013 | 浙江科技學院 | 30 |
0014 | 浙江樹人大學 | 500 |
0015 | 浙江農林大學 | 200 |
0016 | 浙江外國語學院 | 900 |
0017 | 浙江省省級機關職工業余大學 | 120 |
0018 | 中國美術學院 | 600 |
0019 | 浙江中醫藥大學 | 250 |
0020 | 浙江理工大學 | 1200 |
0023 | 浙江英仕教育中心 | 100 |
0026 | 浙江商業職業技術學院 | 300 |
0101 | 杭州師范大學 | 300 |
0103 | 浙江新世紀經貿專修學院 | 1200 |
0105 | 杭州之江專修學院 | 1200 |
0106 | 浙江藍天文理專修學院 | 120 |
0107 | 浙江遠大專修學院 | 120 |
0108 | 浙江育人專修學院 | 400 |
0109 | 浙江三聯專修學院 | 1350 |
0110 | 杭州江南專修學院 | 1800 |
0112 | 浙江青年專修學院 | 150 |
0113 | 浙江女子專修學院 | 230 |
0115 | 浙江建人專修學院 | 400 |
0116 | 浙江華川專修學院 | 180 |
0117 | 杭州廣播電視大學 | 600 |
0119 | 浙江東南專修學院 | 120 |
0120 | 杭州青年專修學院 | 400 |
0121 | 杭州人文專修學校 | 230 |
0122 | 杭州前進專修學校 | 100 |
0124 | 杭州大家藝術專修學校 | 120 |
0126 | 杭州求實專修學校 | 120 |
0128 | 杭州現代科技專修學校 | 280 |
0129 | 杭州育成專修學校 | 120 |
0130 | 杭州市余杭區東華專修學校 | 500 |
0132 | 杭州市西湖區紫金港專修學校、 | 200 |
0134 | 杭州現代財經專修學校 | 400 |
0135 | 杭州龍津專修學校 | 200 |
0137 | 浙江育英職業技術學院 | 240 |
0142 | 浙江求智專修學院 | 500 |
0201 | 寧波工程學院 | 350 |
0202 | 寧波職業技術學院自考學院 | 350 |
0203 | 寧波大紅鷹學院 | 200 |
0204 | 寧波明州職業專修學院 | 540 |
0301 | 溫州大學 | 1200 |
0303 | 浙江東方職業技術學院 | 120 |
0304 | 溫州職業技術學院 | 500 |
0401 | 嘉興市秀水經濟專修學院 | 600 |
0402 | 嘉興職業技術學院 | 200 |
0501 | 浙江宇翔外國語專修學院 | 1000 |
0601 | 浙江越秀外國語學院 | 120 |
0701 | 義烏工商職業技術學院 | 280 |
0702 | 浙江橫店影視職業學院 | 120 |
0703 | 金華職業技術學院 | 1000 |
0704 | 金華教育學院 | 120 |
0801 | 衢州市行知自考學院 | 150 |
1001 | 臺州廣播電視大學 | 120 |
1002 | 臺州職業技術學院 | 120 |
1003 | 浙江江南理工專修學院 | 200 |
1101 | 麗水學院 | 130 |
合計 | 28010 |
更多相關信息查詢請訪問:藝路網