黑龍江
專業(yè)名稱 | 科類 | 外語語種 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 4 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 1 |
吉林省
專業(yè)名稱 | 科類 | 外語語種 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 1 |
遼寧省
專業(yè)名稱 | 科類 | 外語語種 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 3 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 3 |
內(nèi)蒙古
專業(yè)名稱 | 科類 | 外語語種 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 3 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 3 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 3 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 2 |
河北省
專業(yè)名稱 | 科類 | 外語語種 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 |
|
藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 |
|
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 |
|
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 2 |
山西省
專業(yè)名稱 | 科類 | 外語語種 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 4 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 4 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 4 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 2 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 5 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 3 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 3 |
山東省
專業(yè)名稱 | 科類 | 外語語種 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 3 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 3 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 8 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 4 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 5 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 2 |
湖南省
專業(yè)名稱 | 科類 | 外語語種 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 1 |
江西省
專業(yè)名稱 | 科類 | 外語語種 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(理) | 不限 | 9500 | 2 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 4 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 4 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 5 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 4 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文) | 不限 | 9500 | 4 |
錄取結(jié)果查詢方式
中國(guó)美術(shù)高考網(wǎng)MKao將第一時(shí)間更新高考錄取查詢信息,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注美考網(wǎng)mkao2012高考錄取查詢欄目