黑龍江
專業名稱 | 科類 | 外語語種 | 學費 | 招生人數 |
動畫 | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(產品設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(環境藝術設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(平面設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
動畫 | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 4 |
藝術設計(產品設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(環境藝術設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術設計(平面設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 1 |
吉林省
專業名稱 | 科類 | 外語語種 | 學費 | 招生人數 |
動畫 | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(產品設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(環境藝術設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(平面設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
動畫 | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(產品設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(環境藝術設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(平面設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 1 |
遼寧省
專業名稱 | 科類 | 外語語種 | 學費 | 招生人數 |
動畫 | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(產品設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(環境藝術設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(平面設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
動畫 | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 3 |
藝術設計(產品設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(環境藝術設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(平面設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 3 |
內蒙古
專業名稱 | 科類 | 外語語種 | 學費 | 招生人數 |
動畫 | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術設計(產品設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 3 |
藝術設計(環境藝術設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(平面設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
動畫 | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 3 |
藝術設計(產品設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 3 |
藝術設計(環境藝術設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術設計(平面設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 2 |
河北省
專業名稱 | 科類 | 外語語種 | 學費 | 招生人數 |
動畫 | 藝術(理) | 不限 | 9500 |
|
藝術設計(產品設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 |
|
藝術設計(環境藝術設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(平面設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 |
|
動畫 | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術設計(產品設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術設計(環境藝術設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(平面設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 2 |
山西省
專業名稱 | 科類 | 外語語種 | 學費 | 招生人數 |
動畫 | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 4 |
藝術設計(產品設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(環境藝術設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 4 |
藝術設計(平面設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 4 |
藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 2 |
動畫 | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術設計(產品設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術設計(環境藝術設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 5 |
藝術設計(平面設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 3 |
藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 3 |
山東省
專業名稱 | 科類 | 外語語種 | 學費 | 招生人數 |
動畫 | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 3 |
藝術設計(產品設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術設計(環境藝術設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(平面設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 3 |
藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
動畫 | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 8 |
藝術設計(產品設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 4 |
藝術設計(環境藝術設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(平面設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 5 |
藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 2 |
湖南省
專業名稱 | 科類 | 外語語種 | 學費 | 招生人數 |
動畫 | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(產品設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(環境藝術設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(平面設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
動畫 | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(產品設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(環境藝術設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(平面設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 1 |
江西省
專業名稱 | 科類 | 外語語種 | 學費 | 招生人數 |
動畫 | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術設計(產品設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 1 |
藝術設計(環境藝術設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術設計(平面設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 2 |
藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 藝術(理) | 不限 | 9500 | 2 |
動畫 | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 4 |
藝術設計(產品設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 4 |
藝術設計(環境藝術設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 5 |
藝術設計(平面設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 4 |
藝術設計(陶瓷藝術設計方向) | 藝術(文) | 不限 | 9500 | 4 |
錄取結果查詢方式
中國美術高考網MKao將第一時間更新高考錄取查詢信息,請及時關注美考網mkao2012高考錄取查詢欄目