2019年貴州大學(xué)省外藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 招生 | |||||||||
合計(jì) | 湖南 | 湖北 | 山西 | 山東 | 江西 | 云南 | 黑龍江 | 河南 | 安徽 | |||
音樂(lè) | 音樂(lè)表演 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4(器樂(lè)) | 4 | 文科 | ||||
表演 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
播音與主持藝術(shù) | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
戲劇影視導(dǎo)演 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
舞蹈表演 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
美術(shù) | 繪畫(huà) | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | ||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
雕塑 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
動(dòng)畫(huà) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
攝影 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
總計(jì) | 122 | 39 | 12 | 12 | 16 | 8 | 8 | 12 | 13 | 2 |
備注:以上為我校藝術(shù)類(lèi)在省外擬招生專(zhuān)業(yè)、計(jì)劃數(shù),最終招生專(zhuān)業(yè)、計(jì)劃數(shù)以各省招生考試院公布的為準(zhǔn)。
更多信息查看:2019年貴州大學(xué)省外藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生簡(jiǎn)章