2019年北京電影學院本科招生專業、人數及學費
專業代碼 | 招生專業 | 招生專業(招考方向) | 計劃招生 | 培養院系 | 學費(元) |
130304 | 戲劇影視文學 | 戲劇影視文學(創意策劃) | 15 | 文學系 | 8000 |
戲劇影視文學(劇作) | 20 | ||||
戲劇影視文學(動漫策劃) | 20 | 動畫學院 | |||
130306 | 戲劇影視導演 | 戲劇影視導演(電影導演) | 18 | 導演系 | 10000 |
戲劇影視導演(廣告導演) | 10 | ||||
130301 | 表 演 | 表 演 | 60 | 表演學院 | 10000 |
130311T | 影視攝影與制作 | 影視攝影與制作 | 18 | 攝影系 | 10000 |
130308 | 錄音藝術 | 錄音藝術(電影錄音) | 18 | 聲音學院 | 10000 |
錄音藝術(音樂錄音) | 12 | ||||
130509T | 藝術與科技 | 藝術與科技 | 12 | ||
130307 | 戲劇影視美術設計 | 戲劇影視美術設計 | 36 | 10000 | |
130511T | 新媒體藝術 | 新媒體藝術 | 12 | ||
130503 | 環境設計 | 環境設計 | 12 | ||
130504 | 產品設計 | 產品設計 | 12 | ||
130303 | 電影學 | 電影學(制片與市場) | 50 | 管理學院 | 8000 |
電影學(電影評論) | 20 | 電影學系 | |||
130404 | 攝 影 | 攝 影 | 30 | 攝影學院 | 10000 |
130310 | 動 畫 | 動 畫 | 60 | 動畫學院 | 10000 |
130410T | 漫 畫 | 漫 畫 | 20 | 10000 | |
130312T | 影視技術 | 影視技術 | 15 | 影視技術系 | 10000 |
130305 | 廣播電視編導 | 廣播電視編導 | 30 | 視聽傳媒學院 | 10000 |
130508 | 數字媒體藝術 | 數字媒體藝術 | 20 | 數字媒體學院 | 10000 |
北京電影學院2019年高職招生專業、人數及學費(學制2年,分省計劃招生)
高等職業教育學院:
1.組織校考專業:考試辦法及錄取原則依據“第九部分院系專業介紹”中高等職業教育學院對該專業的介紹
專業代碼 | 招生專業 | 培養院系 | 計劃招生 | 學費(元) |
650202 | 戲劇影視表演 | 高等職業教育學院 | 30 | 19000 |
具體分省計劃:北京8名、河北2名、山東10名、 |
2.不組織校考專業:錄取原則依據“第九部分院系專業介紹”中高等職業教育學院對該專業錄取原則的要求
專業代碼 | 招生專業 | 培養院系 | 計劃招生 | 學費(元) |
660207 | 影視美術 | 美術學院 | 20 | 19000 |
具體分省計劃:北京6名、江蘇4名、浙江4名、廣東2名、四川4名。 |