2017年北京電影學院本科高職招生計劃
北京電影學院2017年本科計劃招生499名,各專業面向全國招生(含華僑、港澳臺地區),無分省計劃(文化產業管理專業除外),文理兼招,學制4年。高職計劃招生60名,分省計劃,文理兼招,學制 2 年。
本科招生專業、人數及學費
招生院系 | 專業代碼 | 招生專業(招考方向) | 計劃招生 | 學費(元) |
文學系 | 130304 | 戲劇影視文學(創意策劃) | 15 | 8000 |
戲劇影視文學(劇作) | 20 | |||
導演系 | 130306 | 戲劇影視導演(電影導演) | 15 | 10000 |
表演學院 | 130301 | 表 演 | 75 | 10000 |
攝影系 | 130311T | 影視攝影與制作 | 18 | 10000 |
聲音學院 | 130308 | 錄音藝術(電影錄音) | 16 | 10000 |
錄音藝術(音樂錄音) | 10 | |||
130509T | 藝術與科技 | 10 | ||
130307 | 戲劇影視美術設計 | 50 | 10000 | |
130306 | 戲劇影視導演(廣告導演) | 10 | ||
130504 | 產品設計 | 10 | ||
管理學院 | 130303 | 電影學(制片與市場) | 50 | 8000 |
120210 | 文化產業管理 | 20 | 6000 | |
文化產業管理專業具體分省計劃為:北京4名,河北、山西、黑龍江、江蘇、 湖南、廣東、重慶、四川(以上省市各2名) | ||||
攝影學院 | 130404 | 攝 影 | 30 | 10000 |
動畫學院 | 130310 | 動 畫 | 80 | 10000 |
130304 | 戲劇影視文學(動漫策劃) | 20 | 8000 | |
影視技術系 | 130311T | 影視攝影與制作(數字電影技術) | 20 | 10000 |
視聽傳媒學院 | 130305 | 廣播電視編導 | 15 | 10000 |
數字媒體學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 15 | 10000 |
高職招生專業、人數及學費(學制 2 年,分省計劃招生)
高等職業教育學院:
1.組織校考專業:考試辦法及錄取原則依據“第九部分院系專業介紹”中高等職業教育學院對該專業的介紹
專業代碼 | 招生專業 | 計劃招生 | 學費(元) |
650202 | 戲劇影視表演 | 35 | 19000 |
具體分省計劃:北京9名,河北4名,山東8名、江蘇2名、江西2名、 廣東4名、云南2名、天津2名、吉林2名 |
2.不組織校考專業:錄取原則依據“第九部分院系專業介紹”中高等職業教育學院對該專業錄取原則的要求
專業代碼 | 招生專業 | 計劃招生 | 學費(元) |
660207 | 影視美術 | 25 | 19000 |
具體分省計劃: 北京12名、浙江8名、貴州5名 |