2016年四川美術學院本科招生計劃
(一)四川美術學院大學城校區
專業考試 類別 | 專業名稱 | 專 業 方 向 | 學制 (年) | 招生 計劃 | 學費標準 (元/年) | 所在院系 |
理論類 | 美術學130401 | 美術史論 | 4 | 30 | 8050 | 美術學系 |
藝術史論130101 | 藝術策劃與管理 | 4 | 30 | |||
藝術與文化遺產 | 4 | 30 | ||||
藝術設計學130501 | 設計策劃與管理 | 4 | 30 | 8050 | 設計藝術學院 | |
教育類 | 藝術教育040105 | 美術教育 | 4 | 25 | 13800 | 美術教育系 |
設計教育 | 4 | 25 | ||||
公共藝術教育 | 4 | 25 | ||||
建筑類 | 建筑學082801 | 建筑設計 | 5 | 30 | 13800 | 建筑藝術系 |
風景園林082803 | 風景園林 | 4 | 25 | |||
造型類 | 書法學130405T | 書法 | 4 | 50 | 13800 | 中國畫系 |
中國畫130406T | 中國畫 | 4 | 50 | |||
繪 畫130402 | 油 畫 | 4 | 60 | 15000 | 油畫系 | |
版 畫 | 4 | 40 | 13800 | 版畫系 | ||
版畫與印刷設計 | 4 | 40 | ||||
新媒體藝術 | 4 | 50 | 13800 | 新媒體藝術系 | ||
綜合藝術 | 4 | 28 | 13800 | 美術教育系 | ||
水彩畫 | 4 | 28 | ||||
雕 塑130403 | 雕塑 | 5 | 54 | 15000 | 雕塑系 | |
動 畫130310 | 影視動畫藝術 | 4 | 60 | 15000 | 影視動畫學院 | |
互動媒體設計 | 4 | 50 | ||||
動漫產品設計 | 4 | 50 | ||||
影視動畫編導 | 4 | 30 | ||||
戲劇影視美術設計130307 | 戲劇影視美術設計 | 4 | 30 | |||
影視攝影與制作130311T | 影視制作藝術 | 4 | 25 | |||
攝 影130404 | 圖片攝影 | 4 | 25 | 13800 | 新媒體藝術系 | |
影視攝影 | 4 | 25 |
設計類 | 視覺傳達設計130502 | 視覺傳達設計 | 4 | 27 | 15000 | 設計藝術學院 |
數字媒體藝術130508 | 數字媒體藝術 | 4 | 27 | 13800 | ||
服裝與服飾設計130505 | 服裝與服飾設計 | 4 | 54 | 13800 | ||
產品設計130504 | 產品設計 | 4 | 54 | 13800 | ||
工藝美術130507 | 工藝美術 | 4 | 81 | 13800 | ||
漆畫藝術 | 4 | 25 | 13800 | |||
環境設計130503 | 環境設計 | 4 | 81 | 13800 |
(二)四川美術學院黃桷坪校區
專業考試 類別 | 專業名稱 | 專 業 方 向 | 學制 (年) | 招生 計劃 | 學費標準 (元/年) | 所在院系 |
造型類 | 繪 畫130402 | 當代壁畫藝術 | 4 | 28 | 12000 | 公共藝術學院 |
現代插畫藝術 | 4 | 28 | 12000 | |||
設計類 | 公共藝術130506 | 城市藝術工程 | 4 | 30 | 12000 | |
城市空間設計 | 4 | 30 | ||||
陳設藝術設計 | 4 | 30 | ||||
藝術與科技130509 | 游戲藝術設計 | 4 | 60 | 12000 | ||
照明藝術設計 | 4 | 60 | ||||
展示藝術設計 | 4 | 30 | ||||
出版媒介設計 | 4 | 60 |
注:①招生專業、計劃及收費標準以上級主管部門下達的為準;②住宿費每人1200元/年(四人間)。