本網訊 一、普通文史類二批本科
《遼寧招生考試》雜志第七期第11頁0713 遼寧大學 以下3個專業,辦學地點在遼陽校區。
20 英語 200 英語 4 5200
25 日語 50 不限 4 5200
76 俄語(國際貿易方向) 25 不限 4 5200
填報以上三個專業使用新的院校編號1446 遼寧大學,不須面試。
二、普通理工類二批本科
《遼寧招生考試》雜志第七期第43頁0713 遼寧大學 以下4個專業,辦學地點在遼陽校區。
79 英語(國際法方向) 120 英語 4 5200
80 俄語(國際貿易方向) 25 不限 4 5200
81 日語(國際貿易方向) 60 不限 4 5200
82 英語(國際貿易方向) 120 英語 4 5200
填報以上四個專業使用新的院校編號1446 遼寧大學。
《遼寧招生考試》雜志第八期第3頁1016 沈陽工業大學 以下4個專業,辦學地點在遼陽校區。
34 高分子材料與工程 65 不限 4 4000
35 過程裝備與控制工程 65 不限 4 4000
36 化學工程與工藝 65 不限 4 3800
37 應用化學 65 不限 4 3800
填報以上四個專業使用新的院校編號1447 沈陽工業大學
三、普通理工類專科批次
《遼寧招生考試》雜志第十期第36頁1016 沈陽工業大學 各專業辦學地點在遼陽校區。
四、藝術文史類本科一批增加
0077 北京師范大學(使用校考成績)
01 影視學(影視與傳媒方向) 0 不限 4 8000
02 影視學(數字媒體方向) 0 不限 4 8000
03 音樂學(鋼琴方向) 0 不限 4 8000
04 音樂學(聲樂方向) 0 不限 4 8000
05 舞蹈學 0 不限 4 8000
0823 南京藝術學院
01 繪畫 0 英語 4 10000
02 雕塑 0 英語 5 10000
03 美術學(美術理論) 0 英語 4 9000
04 美術學(書畫鑒定) 0 英語 4 10000
06 藝術設計 0 英語 4 10000
07 藝術設計(現代手工藝) 0 英語 4 10000
08 服裝設計與工程(服裝設計) 0 英語 4 10000
09 藝術設計學(設計理論與策劃) 0 英語 4 10000
11 工業設計 0 英語 4 10000
38 錄音藝術 0 英語 4 10000
39 動畫 0 英語 4 10000
40 攝影 0 英語 4 10000
41 數字媒體藝術 0 英語 4 10000
42 廣告學 0 英語 4 10000
43 美術學(文物鑒賞與修復) 0 英語 4 10000
44 公共事業管理(文化遺產保護 0 英語 4 10000
與管理)
45 公共事業管理(藝術管理) 0 英語 4 10000
46 公共事業管理(文化產業管理) 0 英語 4 10000
48 戲劇影視美術設計 0 英語 4 16500
1434 中央戲劇學院
01 表演(音樂劇) 0 英語 4 10000
02 導演(戲劇影視導演) 0 英語 4 10000
03 戲劇影視文學(戲劇創作) 0 英語 4 8000
04 戲劇影視文學(電視劇創作) 0 英語 4 10000
05 戲劇學(戲劇史論與批評) 0 英語 4 10000
06 戲劇影視美術設計(舞臺設計) 0 英語 4 10000
07 戲劇影視美術設計(舞臺化裝) 0 英語 4 10000
08 戲劇影視美術設計(舞臺服裝) 0 英語 4 10000
09 導演(影視編導) 0 英語 4 10000
10 公共事業管理(影視制片管理) 0 英語 4 6000
11 導演(演出制作) 0 英語 4 10000
1386 中國傳媒大學
13 數字媒體藝術 0 英語 4 8000
15 數字媒體藝術(游戲設計) 0 英語 4 8000
五、藝術理工類本科一批增加
0077 北京師范大學(使用校考成績)
01 影視學(影視與傳媒方向) 0 不限 4 8000
02 影視學(數字媒體方向) 0 不限 4 8000
03 音樂學(鋼琴方向) 0 不限 4 8000
04 音樂學(聲樂方向) 0 不限 4 8000
05 舞蹈學 0 不限 4 8000
1434 中央戲劇學院
01 表演(音樂劇) 0 英語 4 10000
02 導演(戲劇影視導演) 0 英語 4 10000
03 戲劇影視文學(戲劇創作) 0 英語 4 8000
04 戲劇影視文學(電視劇創作) 0 英語 4 10000
05 戲劇學(戲劇史論與批評) 0 英語 4 10000
06 戲劇影視美術設計(舞臺設計) 0 英語 4 10000
07 戲劇影視美術設計(舞臺化裝) 0 英語 4 10000
08 戲劇影視美術設計(舞臺服裝) 0 英語 4 10000
09 導演(影視編導) 0 英語 4 10000
10 公共事業管理(影視制片管理) 0 英語 4 6000
11 導演(演出制作) 0 英語 4 10000
1386 中國傳媒大學
13 數字媒體藝術 0 英語 4 8000
15 數字媒體藝術(游戲設計) 0 英語 4 8000
六、藝術文史類專科增加
1434 中央戲劇學院
00 編導(劇本創作) 0 英語 2 19000
01 藝術設計類(舞臺技術) 0 英語 2 19000
02 影視表演(戲劇影視表演) 0 英語 2 19000
03 人物形象設計(舞臺化裝技術) 0 英語 2 19000
04 人物形象設計(舞臺服裝技術) 0 英語 2 19000
05 電視制片管理(影視制片管理) 0 英語 2 19000
13 編導(劇本創作) 0 英語 2 19000
14 藝術設計類(舞臺技術) 0 英語 2 19000
15 人物形象設計(舞臺化裝技術) 0 英語 2 19000
16 人物形象設計(舞臺服裝技術) 0 英語 2 19000
七、藝術理工類專科增加
1434 中央戲劇學院
00 編導(劇本創作) 0 英語 2 19000
01 藝術設計類(舞臺技術) 0 英語 2 19000
02 影視表演(戲劇影視表演) 0 英語 2 19000
03 人物形象設計(舞臺化裝技術) 0 英語 2 19000
04 人物形象設計(舞臺服裝技術) 0 英語 2 19000
05 電視制片管理(影視制片管理) 0 英語 2 19000
13 編導(劇本創作) 0 英語 2 19000
14 藝術設計類(舞臺技術) 0 英語 2 19000
15 人物形象設計(舞臺化裝技術) 0 英語 2 19000
16 人物形象設計(舞臺服裝技術) 0 英語 2 19000
17 電視制片管理(影視制片管理) 0 英語 2 19000
普通文史類提前本科增加
1448 解放軍海軍飛行學院(葫蘆島)
01 航空飛行與指揮 10 英語 4 免收
1449 解放軍空軍航空大學(長春)
13 航空飛行與指揮 英語 4 免收
普通理工類提前本科增加
1448 解放軍海軍飛行學院(葫蘆島)
01 航空飛行與指揮 5 英語 4 免收
1449 解放軍空軍航空大學(長春)
13 航空飛行與指揮 英語 4 免收
0651 解放軍國際關系學院 理工類 偵查與特種作戰指揮專業 更正為按二批本科線上錄取。
0657 解放軍軍事經濟學院 文史和理工,更正為按普通類二批本科線上錄取。
1399 中國礦業大學 文史類和理工類自主選拔招生的院校編號更正為1401。
0297 廣西醫科大學 02 臨床醫學(五年制)和 03醫學檢驗 更正為普通理工類二批本科。
1036 沈陽音樂學院 (藝術文史類,按專業成績不分文理統一排序錄取)
01 音樂學(五年制) 20 英語 5 8000
02 音樂學(樂器工藝) 15 英語 4 14000
03 音樂學(音樂教育) 74 英語 4 14000
04 作曲與作曲技術理論 22 英語 4 14000
05 音樂表演 213 英語 4 14000
06 音樂表演(國際音樂教育中心) 20 英語 4 26000
07 舞蹈學 89 英語 4 14000
21 音樂學(音樂教育)(南校區) 40 英語 4 14000
22 音樂學(音樂表演)(南校區) 84 英語 4 14000
23 音樂學(音樂療法、社會藝術教
育與管理、藝術商務與管理、希
望工程班)(南校區) 100 英語 4 14000
24 作曲與作曲技術理論(南校區) 11 英語 4 14000
25 音樂表演(合唱指揮)(南校區) 1 英語 4 14000
26 舞蹈學(南校區) 17 英語 4 14000
27 舞蹈學(時裝模特教育)(南校區) 7 英語 4 14000
28 舞蹈編導(南校區) 1 英語 4 14000
29 表演(戲劇影視表演和音樂劇表演)(南校區) 38 英語 4 13000
30 戲劇影視文學(南校區) 4 英語 4 13000
31 戲劇影視美術設計(南校區) 60 英語 4 13000
32 錄音藝術(南校區) 1 英語 4 14000
33 播音與主持藝術(南校區) 51 英語 4 13000
34 廣播電視編導(南校區) 15 英語 4 13000
51 音樂學(大連校區) 39 英語 4 14000
52 音樂表演(大連校區) 121 英語 4 14000
53 舞蹈學(大連校區) 37 英語 4 14000
1036 沈陽音樂學院 (藝術理工類,按專業成績不分文理統一排序錄取)
08 音樂學(五年制) 1 英語 5 8000
09 音樂學(樂器工藝) 1 英語 4 14000
10 音樂學(音樂教育) 1 英語 4 14000
11 作曲與作曲技術理論 1 英語 4 14000
12 音樂表演 1 英語 4 14000
13 音樂表演(國際音樂教育中心) 1 英語 4 26000
14 舞蹈學 1 英語 4 14000
35 音樂學(音樂教育)(南校區) 3 英語 4 14000
36 音樂學(音樂表演)(南校區) 18 英語 4 14000
37 音樂學(音樂療法、社會藝術教育
與管理、藝術商務與管理、希望工
程班)(南校區) 20 英語 4 14000
38 作曲與作曲技術理論(南校區) 1 英語 4 14000
39 音樂表演(合唱指揮)(南校區) 0 英語 4 14000
40 舞蹈學(南校區) 2 英語 4 14000
41 舞蹈學(時裝模特教育)(南校區) 0 英語 4 14000
42 舞蹈編導(南校區) 0 英語 4 14000
43 表演(戲劇影視表演和音樂劇表演)(南校區) 1 英語 4 13000
44 戲劇影視文學(南校區) 1 英語 4 13000
45 戲劇影視美術設計(南校區) 8 英語 4 13000
46 錄音藝術(南校區) 0 英語 4 14000
47 播音與主持藝術(南校區) 8 英語 4 13000
48 廣播電視編導(南校區) 3 英語 4 13000
54 音樂學(大連校區) 1 英語 4 14000
55 音樂表演(大連校區) 1 英語 4 14000
56 舞蹈學(大連校區) 1 英語 4 14000
發布時間:2009-06-17