序號 | 學 校 名 稱 | 招 生 專 業 | 報 名 時 間 | 考 試 時 間 |
---|---|---|---|---|
1 | 華中師范大學 | 美術學、藝術設計、動畫 | 2月6、7日 | 2月8日 |
2 | 洛陽師范學院 | 美術學、藝術設計 | 2月6、7日 | 2月8日 |
3 | 晉中學院 | 美術學、藝術設計 | 2月6、7日 | 2月8日 |
4 | 湛江師范學院 | 美術學、藝術設計 | 2月7、8日 | 2月9日 |
5 | 湖北民族學院 | 美術學、藝術設計 | 2月7、8日 | 2月9日 |
6 | 廣州大學 | 動畫、工業設計、美術學、藝術設計、繪畫 | 2月7、8日 | 2月9日 |
7 | 綿陽師范學院 | 美術學、藝術設計 | 2月8、9日 | 2月10日 |
8 | 湖南城市學院 | 美術學、藝術設計 | 2月8、9日 | 2月10日 |
9 | 湖北師范學院 | 美術學、藝術設計、工業設計 | 2月8、9日 | 2月10日 |
10 | 廣州美術學院 | 繪畫、雕塑、美術學、藝術設計學、藝術設計、動畫、攝影、工業設計、建筑學、服裝設計與工程 | 2月8、9日 | 2月11日 |
11 | 牡丹江師范學院 | 藝術設計 | 2月9、10日 | 2月11日 |
12 | 賀州學院 | 藝術設計 | 2月9、10日 | 2月11日 |
13 | 廣西藝術學院 | 美術學、藝術設計 | 2月10、11日 | 2月12日 |
14 | 綏化學院 | 美術學(師范)、藝術設計、藝術設計(裝飾藝術設計方向)、藝術設計(視覺傳達方向)、藝術設計(環藝設計方向) | 2月10、11日 | 2月12日 |
15 | 鄭州航空工業管理學院 | 藝術設計、工業設計、廣告學、動畫 | 2月10、11日 | 2月12日 |
16 | 桂林電子科技大學 | 工業設計、藝術設計、動畫 | 2月11、12日 | 2月13日 |
17 | 武漢理工大學 | 工業設計、藝術設計、動畫、藝術設計學 | 2月11、12日 | 2月13日 |
18 | 天津工業大學 | 廣告學、藝術設計、動畫、工業設計 | 2月11、12日 | 2月13日 |
19 | 欽州學院 | 藝術設計(網絡視覺設計、包裝裝潢設計、廣告設計、環境藝術設計、現代陶藝與裝飾雕塑設計)、美術學(美術教育) | 2月12、13日 | 2月14日 |
20 | 天津師范大學 | 繪畫、藝術設計、美術學、藝術設計(服裝藝術設計) | 2月12、13日 | 2月14日 |
21 | 皖西學院 | 美術學、藝術設計 | 2月12、13日 | 2月14日 |
22 | 四川音樂學院 | 雕塑、繪畫、藝術設計工業設計、動畫、戲劇影視美術設計 | 2月13、14日 | 2月15日 |
23 | 天津工程師范學院 | 動畫、藝術設計 | 2月13、14日 | 2月15日 |
24 | 太原師范學院 | 美術學、藝術設計、動畫 | 2月13、14日 | 2月15日 |
25 | 西華師范大學 | 美術學、藝術設計 | 2月14、15日 | 2月16日 |
26 | 信陽師范學院 | 美術類(美術學、藝術設計) | 2月14、15日 | 2月16日 |
27 | 黃岡師范學院 | 美術學 | 2月14、15日 | 2月16日 |
28 | 西安美術學院 | 繪畫、美術學(美術教育)、美術學(美術史論)、攝影、戲劇、影視美術設計、動畫、工業設計、藝術設計 | 2月15、16日 | 2月17、18日 |
29 | 許昌學院 | 美術學、藝術設計 | 2月15、16日 | 2月17日 |
30 | 海南師范大學 | 美術學、繪畫學、藝術設計 | 2月16、17日 | 2月18日 |
31 | 華中科技大學 | 藝術設計、工業設計 | 2月16、17日 | 2月18日 |
32 | 四川美術學院 | 美術類 | 2月16、17日 | 2月19、20日 |
33 | 廣西工學院 | 藝術設計、藝術設計(職師班) | 2月17、18日 | 2月19日 |
34 | 中國地質大學(武漢) | 藝術設計(環境藝術設計)、藝術設計(資源藝術設計)、藝術設計(數字動畫)、寶石及材料工藝學(珠寶、首飾設計) | 2月17、18日 | 2月19日 |
35 | 太原工業學院 | 工業設計、藝術設計 | 2月18、19日 | 2月20日 |
36 | 莆田學院 | 藝術設計、美術學 | 2月18、19日 | 2月20日 |
37 | 天津美術學院 | 中國畫、油畫、版畫、雕塑、書法、數字傳媒藝術、攝影藝術、綜合繪畫、視覺傳達設計(裝潢)、裝飾藝術設計、服裝設計、染織設計、環境設計、工業設計、動畫藝術、公共藝術、美術史論、設計史論 | 2月18、19日 | 2月21、22日 |
38 | 內江師范學院 | 美術學、藝術設計 | 2月19、20日 | 2月21日 |
39 | 延安大學 | 美術學、藝術設計 | 2月20、21日 | 2月22日 |
40 | 嘉應學院 | 美術學、藝術設計 | 2月20、21日 | 2月22日 |
41 | 福州大學 | 工業設計、藝術設計、雕塑 | 2月21、22日 | 2月23日 |
42 | 重慶文理學院 | 美術學、藝術設計、動畫 | 2月21、22日 | 2月23日 |
43 | 長沙學院 | 藝術設計、動畫 | 2月21、22日 | 2月23日 |
44 | 新疆師范大學 | 美術學、繪畫(中國畫、油畫)、藝術設計(視覺傳達藝術設計、環境藝術設計) | 2月21、22日 | 2月23日 |
45 | 安徽師范大學 | 美術類、藝術設計、動畫、繪畫、攝影 | 2月22、23日 | 2月24日 |
46 | 湖南人文科技學院 | 美術學、藝術設計 | 2月22、23日 | 2月24日 |
47 | 長江師范學院 | 美術學(含美術學、藝術設計)、小學教育(藝體方向美術) | 2月23、24日 | 2月25日 |
48 | 湖南師范大學 | 美術類 | 2月23、24日 | 2月25日 |
49 | 平頂山學院 | 藝術設計 | 2月23、24日 | 2月25日 |
50 | 云南師范大學 | 美術學、藝術設計 | 2月24、25日 | 2月26日 |
51 | 商丘師范學院 | 美術學、藝術設計、動畫、繪畫、攝影 | 2月24、25日 | 2月26日 |
52 | 天津大學 | 藝術設計、動畫 | 2月24、25日 | 2月26日 |
53 | 福建師范大學 | 美術學、藝術設計 | 2月25、26日 | 2月27日 |
54 | 天津城市建設學院 | 藝術設計、工業設計、景觀建筑設計 | 2月25、26日 | 2月27日 |
55 | 三峽大學 | 美術學、藝術設計、美術學(書法) | 2月25、26日 | 2月27日 |
56 | 廣西師范大學 | 美術學、藝術設計、繪畫 | 2月26、27日 | 2月28日 |
57 | 安陽工學院 | 藝術設計、動畫 | 2月26、27日 | 2月28日 |
58 | 成都理工大學 | 藝術設計 | 2月26、27日 | 2月28日 |
59 | 四川師范大學 | 美術學 | 2月27、28日 | 3月1日 |
60 | 華南農業大學 | 藝術設計、動畫、服裝設計與工程 | 2月27、28日 | 3月1日 |
61 | 淮北煤炭師范學院 | 美術學和藝術設計 | 2月27、28日 | 3月1日 |
62 | 首都師范大學 | 美術學 | 2月28日、3月1日 | 3月2日 |
63 | 廣東工業大學 | 動畫、藝術設計(視覺傳達設計方向、環境藝術設計方向)、服裝設計與工程(形象設計與服裝表演方向) | 2月28日、3月1日 | 3月2日 |
64 | 安徽工程科技學院 | 藝術設計、工業設計、動畫、廣告學、服裝設計與工程 | 2月28日、3月1日 | 3月2日 |
65 | 蘭州交通大學 | 藝術設計、廣告學、工業設計 | 3月1、2日 | 3月3日 |
66 | 華東師范大學 | 藝術設計 | 3月1、2日 | 3月3日 |
67 | 河南工業大學 | 藝術設計、工業設計 | 3月1、2日 | 3月3日 |
68 | 哈爾濱師范大學 | 繪畫、美術學、藝術設計 | 3月2、3日 | 3月4日 |
69 | 中華女子學院 | 藝術設計(服裝、室內設計、模特、視覺)方向 | 3月2、3日 | 3月4日 |
70 | 南陽師范學院 | 美術學、藝術設計、雕塑、動畫 | 3月2、3日 | 3月4日 |
71 | 玉林師范學院 | 美術學、藝術設計 | 3月2、3日 | 3月4日 |
72 | 吉林師范大學 | 美術學、藝術設計、繪畫 | 3月3、4日 | 3月5日 |
73 | 重慶師范大學 | 藝術設計、繪畫、攝影 | 3月3、4日 | 3月5日 |
74 | 西北師范大學 | 藝術設計 | 3月3、4日 | 3月5日 |
75 | 安徽農業大學 | 藝術設計 | 3月4、5日 | 3月6日 |
76 | 咸寧學院 | 美術類 | 3月4、5日 | 3月6日 |
77 | 河南大學 | 藝術設計、繪畫、美術學 | 3月4、5日 | 3月6日 |
78 | 巢湖學院 | 美術學、藝術設計、藝術設計(2+2)、動畫 | 3月5、6日 | 3月7日 |
79 | 安陽師范學院 | 美術學、藝術設計、動畫、攝影 | 3月5、6日 | 3月7日 |
80 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 美術學、藝術設計 | 3月5、6日 | 3月7日 |
81 | 長春大學 | 藝術設計、繪畫 | 3月6、7日 | 3月8日 |
82 | 天津科技大學 | 工業設計(產品設計、玩具設計)、藝術設計(視覺傳達設計、環境藝術設計、裝飾藝術設計、服裝藝術設計)、動畫、服裝設計與工程 | 3月6、7日 | 3月8日 |
83 | 邢臺學院 | 美術學、藝術設計 | 3月6、7日 | 3月8日 |
84 | 佳木斯大學 | 藝術設計、繪畫 | 3月7、8 | 3月9日 |
85 | 長春師范學院 | 美術學、藝術設計、動畫、繪畫、廣告學 | 3月7、8日 | 3月9日 |
86 | 玉溪師范學院 | 美術學、藝術設計 | 3月7、8日 | 3月9日 |
87 | 黃石理工學院 | 藝術設計(環境藝術設計方向)、藝術設計(虛擬現實與數字藝術設計方向)、藝術設計(服裝藝術設計方向)、藝術設計(視覺傳達設計方向) | 3月8、9日 | 3月10日 |
88 | 齊齊哈爾大學 | 繪畫(含中國畫、油畫、壁畫)、藝術設計(含工業產品造型設計、平面設計、電腦動畫設計、染織與服裝設計、環境藝術設計) | 3月8、9日 | 3月10日 |
89 | 廣東海洋大學 | 美術學、藝術設計 | 3月8、9日 | 3月10日 |
90 | 泉州師范學院 | 美術類、藝術設計 | 3月9、10日 | 3月11日 |
91 | 沈陽建筑大學 | 藝術設計、工業設計、廣告學、動畫 | 3月9、10日 | 3月11日 |
92 | 東南大學 | 美術學、工業(藝術)設計、動畫 | 3月9、10日 | 3月11日 |
資訊
報考
查詢
資料
獨家

2009年外省高校美術類專業招生考試在江西師范大學設點具體時間安排表
整理:中國美術高考網
| 來源:
| 作者: | 發布時間:2013-09-17 20:56:21


← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
點擊查看更多與《2009年外省高校美術類專業招生考試在江西師范大學設點具體時間安排表》相關的信息
- 中國傳媒大學2023年藝術類本科專業
- 2023年中國海洋大學藝術類音樂表演
- 2023年中國傳媒大學藝術類本科校考
- 2023年中央音樂學院本科招生考前重
- 2023年中央美術學院本科招生復試考
- 參考2022年新鄉學院藝術類本科專業
- 2023年中央美術學院本科招生復試提
- 2023年魯迅美術學院設計類專業校考
- 2023年西安音樂學院招生本科考試三
- 2023年北華大學藝術類專業招生簡章
- 2023中央音樂學院本科招生各招考方
- 云南藝術學院2022年藝術類招生專業

(二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@)



排名
高校名稱
人氣指數