青島市2008年普通高等學(xué)校招生考試部分省外院校藝術(shù)專業(yè)測試設(shè)點(diǎn)情況表
院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 專業(yè) 代號(hào) | 專業(yè) | 學(xué)制 | 報(bào)名開始 | 報(bào)名結(jié)束 | 測試時(shí)間 | yxzy | 測試開始 | 測試結(jié)束 |
10566 | 廣東海洋大學(xué) | 1本科 | 01 | 050401音樂學(xué) | 4 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 | 1056601 | 2月23日 | 2月24日 |
1本科 | 02 | 050410舞蹈編導(dǎo) | 4 | 2月23日 | 1056602 | ||||||
1本科 | 03 | 050412表演 | 4 | 2月23日 | 1056603 | ||||||
1本科 | 04 | 080303工業(yè)設(shè)計(jì) | 4 | 2月23日 | 1056604 | 2月23日 | |||||
10637 | 重慶師范大學(xué) | 1本科 | 01 | 050401音樂學(xué)(師范) | 4 | 2月23日 | 1063701 | ||||
1本科 | 02 | 050401音樂學(xué)(音樂表演) | 4 | 2月23日 | 1063702 | ||||||
1本科 | 03 | 050408藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 4 | 2月23日 | 1063703 | ||||||
1本科 | 04 | 050408藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 4 | 2月23日 | 1063704 | ||||||
1本科 | 05 | 050408藝術(shù)設(shè)計(jì)(新媒體藝術(shù)) | 4 | 2月23日 | 1063705 | ||||||
1本科 | 06 | 050404繪畫(綜合繪畫藝術(shù)) | 4 | 2月23日 | 1063706 | ||||||
1本科 | 07 | 050416攝影(廣告攝影) | 4 | 2月23日 | 1063707 | ||||||
1本科 | 08 | 050420廣播電視編導(dǎo) | 4 | 2月23日 | 1063708 |
院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 專業(yè) 代號(hào) | 專業(yè) | 學(xué)制 | 報(bào)名開始 | 報(bào)名結(jié)束 | 測試時(shí)間 | yxzy | 測試開始 | 測試結(jié)束 |
10011 | 北京工商大學(xué) | 1本科 | 01 | 050408藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 1001101 | 2月24日 | 2月24日 |
10049 | 中國戲曲學(xué)院 | 1本科 | 01 | 050408藝術(shù)設(shè)計(jì)(空間藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 4 | 2月24日 | 1004901 | ||||
1本科 | 02 | 050408藝術(shù)設(shè)計(jì)(網(wǎng)絡(luò)藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 4 | 2月24日 | 1004902 | ||||||
10255 | 東華大學(xué) | 1本科 | 01 | 050408藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 2月24日 | 1025501 | ||||
1本科 | 02 | 050408藝術(shù)設(shè)計(jì)(中日合作班) | 4 | 2月24日 | 1025502 | ||||||
1本科 | 03 | 050427會(huì)展藝術(shù)與技術(shù) | 4 | 2月24日 | 1025503 | ||||||
1本科 | 04 | 080623數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 2月24日 | 1025504 | ||||||
1本科 | 05 | 050418動(dòng)畫 | 4 | 2月24日 | 1025505 | ||||||
10305 | 鹽城工學(xué)院 | 1本科 | 01 | 050408藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 4 | 2月24日 | 1030501 | ||||
1本科 | 02 | 050408藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 4 | 2月24日 | 1030502 | ||||||
1本科 | 03 | 050408藝術(shù)設(shè)計(jì)(景觀設(shè)計(jì)) | 4 | 2月24日 | 1030503 | ||||||
![]() ![]() ← 輸入專業(yè)分,測測你想上的學(xué)校,需要多少文化分?
點(diǎn)擊查看更多與《青島:08年外省院校在青島設(shè)點(diǎn)考試安排日程表 3》相關(guān)的信息
![]()
![]() (二)免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。郵件:mkaocn#163.com (發(fā)郵件時(shí)請將#替換為@) ![]() ![]() ![]() ![]()
排名
高校名稱
人氣指數(shù)
| |||||||||||