批次:3本科二批 | 投檔志愿:1一志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | 計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | |
A015北京印刷學院 | 4 | 120 | 3 | 557 | 504 | 15 | 120 | 18 | 592 | 502 |
A016北京建筑工程學院 | 5 | 120 | 6 | 574 | 532 | 35 | 120 | 42 | 621 | 533 |
A017北京石油化工學院 | 7 | 100 | 7 | 579 | 505 | 33 | 105 | 32 | 610 | 485 |
A020北京農學院 | 6 | 120 | 8 | 565 | 521 | 29 | 120 | 30 | 578 | 493 |
A037北京物資學院 | 10 | 120 | 13 | 576 | 534 | 20 | 120 | 24 | 619 | 552 |
A057天津科技大學 | 13 | 120 | 15 | 578 | 502 | 112 | 120 | 137 | 612 | 555 |
A058天津工業大學 | 40 | 120 | 48 | 581 | 525 | 170 | 120 | 212 | 618 | 565 |
A060天津理工大學 | 25 | 120 | 31 | 572 | 544 | 48 | 120 | 58 | 611 | 549 |
A061天津農學院 | 5 | 120 | 7 | 560 | 543 | 25 | 120 | 18 | 563 | 491 |
A063天津中醫藥大學 | 11 | 120 | 14 | 574 | 530 | 29 | 120 | 24 | 574 | 488 |
A065天津師范大學 | 6 | 120 | 9 | 586 | 566 | 15 | 120 | 18 | 579 | 506 |
A066天津職業技術師范大學 | 6 | 120 | 8 | 555 | 519 | 39 | 120 | 47 | 554 | 513 |
A069天津商業大學 | 17 | 120 | 21 | 578 | 562 | 35 | 120 | 42 | 617 | 518 |
A071天津體育學院 | 15 | 120 | 4 | 553 | 522 | 6 | 120 | 2 | 524 | 485 |
A075河北大學 | 24 | 120 | 29 | 586 | 527 | 14 | 120 | 17 | 586 | 523 |
A076河北工程大學 | 18 | 120 | 22 | 562 | 538 | 122 | 120 | 119 | 575 | 487 |
A077石家莊經濟學院 | 14 | 120 | 17 | 573 | 554 | 41 | 120 | 50 | 568 | 512 |
A078華北水利水電學院 | 20 | 120 | 24 | 552 | 508 | 88 | 120 | 108 | 594 | 541 |
A081河北聯合大學(原河北理工大學、華北煤炭醫學院) | 6 | 120 | 6 | 525 | 498 | 104 | 120 | 105 | 581 | 485 |
A082河北科技大學 | 9 | 120 | 6 | 561 | 501 | 41 | 120 | 50 | 571 | 511 |
A084河北建筑工程學院 | 20 | 120 | 24 | 561 | 522 | |||||
A086河北農業大學 | 20 | 120 | 24 | 563 | 526 | |||||
A089河北醫科大學 | 58 | 120 | 70 | 604 | 526 | |||||
A092河北北方學院 | 4 | 120 | 3 | 518 | 499 | 6 | 120 | 3 | 518 | 490 |
A093承德醫學院 | 6 | 120 | 4 | 547 | 490 | |||||
A094河北師范大學 | 15 | 120 | 16 | 571 | 511 | 37 | 120 | 45 | 561 | 518 |
A096保定學院 | 5 | 120 | 2 | 516 | 510 | 5 | 120 | |||
A099唐山師范學院 | 10 | 120 | 2 | 532 | 493 | 10 | 120 | 2 | 499 | 497 |
A100廊坊師范學院 | 10 | 120 | 6 | 559 | 500 | 10 | 120 | 3 | 504 | 501 |
A102石家莊學院 | 15 | 120 | 1 | 526 | 526 | 15 | 120 | |||
A108山西大學 | 32 | 120 | 41 | 595 | 559 | 38 | 120 | 46 | 602 | 538 |
A109太原科技大學 | 5 | 120 | 2 | 515 | 507 | 105 | 120 | 127 | 574 | 505 |
A113山西農業大學 | 24 | 120 | 21 | 550 | 492 | 91 | 120 | 53 | 561 | 490 |
A114山西醫科大學 | 27 | 120 | 29 | 592 | 490 | |||||
A117長治醫學院 | 4 | 120 | 34 | 120 | 35 | 539 | 486 | |||
A118山西師范大學 | 10 | 120 | 12 | 555 | 514 | 14 | 120 | 10 | 525 | 486 |
A119太原師范學院 | 13 | 120 | 10 | 546 | 495 | 17 | 120 | 8 | 540 | 491 |
A120山西大同大學 | 20 | 120 | 4 | 546 | 506 | 30 | 120 | 29 | 538 | 485 |
A124忻州師范學院 | 26 | 120 | 13 | 524 | 492 | 5 | 120 | |||
A127內蒙古科技大學 | 24 | 120 | 30 | 564 | 514 | 186 | 120 | 227 | 587 | 523 |
A128內蒙古工業大學 | 110 | 120 | 133 | 568 | 525 | |||||
A129內蒙古農業大學 | 110 | 120 | 96 | 562 | 485 | |||||
A132內蒙古醫學院 | 14 | 120 | 6 | 526 | 488 | |||||
A135內蒙古師范大學 | 7 | 120 | 4 | 542 | 499 | 6 | 120 | 8 | 517 | 485 |
A136內蒙古民族大學 | 11 | 120 | 14 | 537 | 497 | 29 | 120 | 15 | 523 | 485 |
資訊
報考
查詢
資料
獨家

2011山東省年本科二批一志愿投檔情況統計表
整理:中國美術高考網
| 來源:
| 作者: | 發布時間:2011-07-20 09:36:00


← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
點擊查看更多與《2011山東省年本科二批一志愿投檔情況統計表》相關的信息
- 北京電影學院關于2025年藝術類校
- 中央戲劇學院2025年本科招生專業考
- 中央民族大學2025年藝術類本科招生
- 上海音樂學院2025年本科藝術類專業
- 哈爾濱音樂學院2025年本科招生簡章
- 2025年中央音樂學院本科招生簡章
- 西安美術學院2025年本科招生簡章
- 中國戲曲學院2025年本科招生簡章
- 中國傳媒大學2025年藝術類本科???/a>
- 北京電影學院2025年藝術類??急究?/a>
- 上海戲劇學院2025年藝術類??紝I
- 天津音樂學院2025年本科招生簡章

(二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@)



排名
高校名稱
人氣指數