廣東2011高考第二批本科B類理科普通類第一組志愿出檔情況 | |||||
院校號 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 最低分 | 最低排位 |
10822 | 廣東白云學院 | 1545 | 632 | 460 | |
10823 | 長沙醫學院 | 102 | 102 | 496 | 104053 |
10825 | 山東萬杰醫學院 | 6 | 6 | 494 | 106509 |
10846 | 江西藍天學院 | 66 | 69 | 479 | 122878 |
10876 | 浙江萬里學院 | 12 | 4 | 460 | |
10964 | 吉林華橋外國語學院 | 32 | 24 | 460 | |
11122 | 三江學院 | 10 | 10 | 460 | 141851 |
11400 | 西安培華學院 | 10 | 5 | 460 | |
11418 | 北京城市學院 | 12 | 13 | 465 | 136823 |
11446 | 黑龍江東方學院 | 4 | 1 | 460 | |
11545 | 電子科技大學中山學院 | 235 | 242(中山市內) | 461 | 141210 |
1348 | 1388(中山市外) | 465 | 137245 | ||
11798 | 武漢東湖學院 | 10 | 8 | 460 | |
11834 | 黃河科技學院 | 18 | 2 | 460 | |
12059 | 廣東培正學院 | 1034 | 692 | 460 | |
12303 | 湖南涉外經濟學院 | 32 | 24 | 460 | |
12308 | 海口經濟學院 | 52 | 41 | 460 | |
12309 | 華中科技大學武昌分校 | 9 | 9 | 499 | 100904 |
12310 | 武昌理工學院(原武漢科技大學中南分校) | 3 | 3 | 489 | 111429 |
12362 | 武漢生物工程學院 | 70 | 74 | 464 | 138057 |
12599 | 湘潭大學興湘學院 | 12 | 12 | 476 | 125988 |
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 10 | 10 | 464 | 138028 |
12617 | 華南理工大學廣州學院 | 3540 | 3468 | 460 | |
12618 | 廣州大學華軟軟件學院 | 1863 | 637 | 460 | |
12619 | 中山大學南方學院 | 2672 | 2807 | 461 | 141358 |
12620 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 714 | 750 | 491 | 110278 |
12621 | 廣東商學院華商學院 | 654 | 622 | 460 | |
12622 | 廣東海洋大學寸金學院 | 1555 | 134 | 460 | |
12623 | 華南農業大學珠江學院 | 710 | 121 | 460 | |
12649 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 1 | 1 | 477 | 124236 |
12650 | 南華大學船山學院 | 3 | 3 | 489 | 111692 |
12652 | 湖南師范大學樹達學院 | 19 | 19 | 477 | 124671 |
12653 | 湖南農業大學東方科技學院 | 8 | 8 | 477 | 125006 |
12656 | 中南林業科技大學涉外學院 | 3 | 3 | 471 | 130917 |
12657 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 4 | 1 | 460 | |
12659 | 衡陽師范學院南岳學院 | 2 | 2 | 470 | 131380 |
12660 | 湖南工程學院應用技術學院 | 14 | 14 | 473 | 129217 |
12661 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 11 | 12 | 495 | 105061 |
12668 | 廣東技術師范學院天河學院 | 1740 | 209 | 460 | |
12710 | 閩南理工學院 | 4 | 2 | 460 | |
12713 | 西安外事學院 | 14 | 8 | 460 | |
12714 | 西安翻譯學院 | 18 | 9 | 460 | |
12715 | 西京學院 | 4 | 1 | 460 | |
12792 | 浙江越秀外國語學院 | 12 | 4 | 460 | |
12795 | 南昌理工學院 | 19 | 20 | 492 | 108519 |
12799 | 上海建橋學院 | 9 | 9 | 462 | 140165 |
13021 | 浙江大學城市學院 | 62 | 65 | 495 | 105016 |
13022 | 浙江大學寧波理工學院 | 25 | 25 | 482 | 119497 |
13115 | 華僑大學廈門工學院 | 10 | 11 | 465 | 136437 |
13121 | 西安思源學院 | 9 | 2 | 460 | |
13177 | 北京師范大學珠海分校 | 159 | 167(珠海市內) | 487 | 114376 |
1638 | 1720(珠海市外) | 497 | 103081 | ||
13188 | 武漢大學珞珈學院 | 12 | 8 | 460 | |
13198 | 大連理工大學城市學院 | 21 | 20 | 460 | |
13207 | 大連科技學院 | 6 | 1 | 460 | |
13218 | 東北財經大學津橋商學院 | 7 | 7 | 460 | 141651 |
13234 | 湖北大學知行學院 | 9 | 2 | 460 | |
13235 | 武漢科技大學城市學院 | 14 | 7 | 460 | |
13236 | 三峽大學科技學院 | 6 | 5 | 460 | |
13238 | 湖北工業大學工程技術學院 | 21 | 21 | 468 | 134265 |
13239 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 8 | 2 | 460 | |
13240 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 16 | 11 | 460 | |
13241 | 武漢工業學院工商學院 | 8 | 2 | 460 | |
13245 | 長江大學工程技術學院 | 15 | 9 | 460 | |
13246 | 長江大學文理學院 | 12 | 13 | 462 | 139828 |
13248 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 5 | 2 | 460 | |
13249 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 10 | 10 | 490 | 110925 |
13250 | 湖北民族學院科技學院 | 6 | 6 | 482 | 119277 |
13251 | 湖北經濟學院法商學院 | 20 | 20 | 463 | 138649 |
13256 | 湖北師范學院文理學院 | 8 | 7 | 460 | |
13257 | 襄樊學院理工學院 | 16 | 4 | 460 | |
13262 | 華中科技大學文華學院 | 26 | 27 | 493 | 107511 |
13276 | 浙江師范大學行知學院 | 14 | 3 | 460 | |
13279 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 20 | 17 | 460 | |
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 25 | 18 | 460 | |
13291 | 嘉興學院南湖學院 | 3 | 3 | 470 | 131641 |
13292 | 中國計量學院現代科技學院 | 15 | 11 | 460 | |
13326 | 云南大學滇池學院 | 8 | 4 | 460 | |
13328 | 云南大學旅游文化學院 | 50 | 19 | 460 | |
13330 | 云南師范大學商學院 | 12 | 7 | 460 | |
13332 | 昆明醫學院海源學院 | 15 | 18 | 483 | 118821 |
13386 | 中國石油大學勝利學院 | 13 | 11 | 460 | |
13404 | 河北大學工商學院 | 10 | 5 | 460 | |
13408 | 河北聯合大學輕工學院 | 15 | 2 | 460 | |
13415 | 河北醫科大學臨床學院 | 50 | 53 | 492 | 108389 |
13417 | 華北電力大學科技學院 | 17 | 20 | 483 | 118064 |
13421 | 南昌工學院 | 6 | 6 | 475 | 127186 |
13429 | 南昌大學科學技術學院 | 67 | 70 | 490 | 110610 |
13431 | 華東交通大學理工學院 | 14 | 15 | 487 | 114067 |
13432 | 東華理工大學長江學院 | 23 | 24 | 476 | 125463 |
13433 | 南昌航空大學科技學院 | 24 | 25 | 478 | 123554 |
13434 | 江西理工大學應用科學學院 | 34 | 36 | 486 | 115677 |
13435 | 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 | 5 | 4 | 460 | |
13436 | 江西農業大學南昌商學院 | 20 | 21 | 486 | 115756 |
13437 | 江西中醫學院科技學院 | 46 | 48 | 487 | 114449 |
13438 | 江西師范大學科學技術學院 | 8 | 8 | 485 | 115999 |
13439 | 贛南師范學院科技學院 | 9 | 9 | 493 | 107769 |
13440 | 江西科技師范學院理工學院 | 7 | 8 | 474 | 127429 |
13441 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 21 | 22 | 497 | 103703 |
13469 | 廈門大學嘉庚學院 | 47 | 49 | 492 | 108328 |
13471 | 集美大學誠毅學院 | 23 | 23 | 475 | 127197 |
13505 | 新鄉醫學院三全學院 | 10 | 10 | 487 | 114322 |
13511 | 蘭州商學院隴橋學院 | 6 | 1 | 460 | |
13538 | 中北大學信息商務學院 | 2 | 1 | 460 | |
13548 | 西南大學育才學院 | 5 | 1 | 460 | |
13559 | 新疆農業大學科學技術學院 | 16 | 2 | 460 | |
13560 | 新疆醫科大學厚博學院 | 20 | 6 | 460 | |
13571 | 無錫太湖學院 | 4 | 1 | 460 | |
13578 | 河北工程大學科信學院 | 20 | 10 | 460 | |
13584 | 河北工業大學城市學院 | 10 | 10 | 470 | 131420 |
13588 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 8 | 10 | 460 | 141678 |
13589 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 21 | 21 | 469 | 132809 |
13590 | 重慶工商大學融智學院 | 8 | 2 | 460 | |
13591 | 重慶工商大學派斯學院 | 8 | 1 | 460 | |
13592 | 燕山大學里仁學院 | 36 | 29 | 460 | |
13593 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 17 | 6 | 460 | |
13601 | 長春工業大學人文信息學院 | 40 | 2 | 460 | |
13602 | 長春理工大學光電信息學院 | 7 | 2 | 460 | |
13604 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 22 | 10 | 460 | |
13606 | 吉林農業大學發展學院 | 82 | 11 | 460 | |
13607 | 吉林動畫學院 | 5 | 1 | 460 | |
13611 | 安徽財經大學商學院 | 11 | 4 | 460 | |
13618 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 65 | 68 | 485 | 115795 |
13625 | 云南師范大學文理學院 | 16 | 4 | 460 | |
13626 | 昆明理工大學津橋學院 | 10 | 1 | 460 | |
13627 | 重慶郵電大學移通學院 | 20 | 17 | 460 | |
13630 | 北京工商大學嘉華學院 | 16 | 13 | 460 | |
13631 | 大連東軟信息學院 | 20 | 3 | 460 | |
13634 | 中南財經政法大學武漢學院 | 12 | 5 | 460 | |
13635 | 長沙理工大學城南學院 | 35 | 37 | 482 | 119792 |
13636 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 3 | 4 | 460 | 141591 |
13638 | 廣西大學行健文理學院 | 18 | 4 | 460 | |
13639 | 廣西工學院鹿山學院 | 95 | 8 | 460 | |
13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 3 | 1 | 460 | |
13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 6 | 1 | 460 | |
13642 | 廣西師范學院師園學院 | 6 | 1 | 460 | |
13643 | 廣西中醫學院賽恩斯新醫藥學院 | 250 | 219 | 460 | |
13644 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 25 | 2 | 460 | |
13645 | 桂林工學院博文管理學院 | 11 | 1 | 460 | |
13646 | 南京大學金陵學院 | 37 | 39 | 483 | 118887 |
13647 | 貴陽中醫學院時珍學院 | 6 | 6 | 475 | 126369 |
13652 | 貴州師范大學求是學院 | 4 | 4 | 464 | 138299 |
13653 | 遵義醫學院醫學與科技學院 | 15 | 15 | 484 | 117270 |
13654 | 南京理工大學紫金學院 | 10 | 7 | 460 | |
13655 | 南京航空航天大學金城學院 | 13 | 11 | 460 | |
13656 | 廣東工業大學華立學院 | 2229 | 2340 | 461 | 140565 |
13657 | 廣州大學松田學院 | 690 | 188 | 460 | |
13660 | 天津商業大學寶德學院 | 4 | 2 | 460 | |
13661 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 25 | 26 | 489 | 112416 |
13662 | 東北師范大學人文學院 | 4 | 2 | 460 | |
13663 | 南開大學濱海學院 | 10 | 11 | 460 | 141949 |
13664 | 中國地質大學江城學院 | 10 | 11 | 464 | 137475 |
13665 | 電子科技大學成都學院 | 19 | 16 | 460 | |
13666 | 武漢理工大學華夏學院 | 7 | 7 | 471 | 130718 |
13667 | 華南師范大學增城學院 | 741 | 511 | 460 | |
13668 | 成都理工大學工程技術學院 | 20 | 21 | 483 | 118556 |
13669 | 成都理工大學廣播影視學院 | 1 | 1 | 465 | 136972 |
13673 | 四川外語學院成都學院 | 5 | 4 | 460 | |
13675 | 北京理工大學珠海學院 | 94 | 98(珠海市內) | 477 | 124886 |
3764 | 3915(珠海市外) | 478 | 123545 | ||
13677 | 西安交通大學城市學院 | 6 | 7 | 461 | 141095 |
13679 | 西安建筑科技大學華清學院 | 11 | 12 | 465 | 137115 |
13684 | 吉林大學珠海學院 | 90 | 95(珠海市內) | 477 | 124294 |
2344 | 2461(珠海市外) | 484 | 117608 | ||
13687 | 中國傳媒大學南廣學院 | 5 | 5 | 477 | 124942 |
13719 | 廣東科技學院 | 502 | 74 | 460 | |
13844 | 東莞理工學院城市學院 | 530 | 537(東莞市內) | 460 | 142334 |
651 | 665(東莞市外) | 460 | 142111 | ||
13890 | 北京航空航天大學北海學院 | 34 | 11 | 460 | |
13891 | 中國地質大學長城學院 | 22 | 9 | 460 | |
13892 | 海南大學三亞學院 | 62 | 40 | 460 | |
13894 | 西北工業大學明德學院 | 15 | 3 | 460 | |
13895 | 北京化工大學北方學院 | 8 | 5 | 460 | |
13897 | 天津理工大學中環信息學院 | 21 | 1 | 460 | |
13898 | 北京科技大學天津學院 | 35 | 14 | 460 | |
13899 | 北京中醫藥大學東方學院 | 14 | 15 | 482 | 119071 |
13901 | 北京郵電大學世紀學院 | 8 | 10 | 464 | 137435 |
13902 | 中山大學新華學院 | 1455 | 1051 | 460 | |
13903 | 四川大學錦城學院 | 8 | 4 | 460 | |
13904 | 北京工業大學耿丹學院 | 13 | 10 | 460 | |
13905 | 南京工業大學浦江學院 | 10 | 11 | 468 | 133649 |
13982 | 南京信息工程大學濱江學院 | 13 | 9 | 460 | |
13989 | 南京郵電大學通達學院 | 14 | 15 | 462 | 139890 |
13993 | 南通大學杏林學院 | 20 | 3 | 460 | |
13994 | 南京審計學院金審學院 | 5 | 5 | 478 | 124088 |
13995 | 青島工學院 | 32 | 12 | 460 | |
13997 | 青島農業大學海都學院 | 4 | 2 | 460 | |
14035 | 華中農業大學楚天學院 | 10 | 4 | 460 | |
14037 | 西南財經大學天府學院 | 1 | 1 | 500 | 99531 |
14038 | 天津大學仁愛學院 | 30 | 32 | 460 | 142345 |
14042 | 西安科技大學高新學院 | 7 | 3 | 460 | |
14045 | 西南科技大學城市學院 | 11 | 2 | 460 | |
14087 | 天津財經大學珠江學院 | 12 | 7 | 460 | |
14201 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 4 | 5 | 470 | 131936 |
14202 | 北京交通大學海濱學院 | 23 | 13 | 460 | |
14203 | 河海大學文天學院 | 3 | 3 | 475 | 127188 |
14206 | 同濟大學浙江學院 | 50 | 20 | 460 | |
14207 | 上海財經大學浙江學院 | 18 | 5 | 460 | |
更多相關信息請訪問:http://www.yilu365.com/!