廣東省2011高考三A類二次征集志愿計劃(體育藝術(shù)類)
廣東省2011年普通高校招生錄取提前第三批專科A類體育藝術(shù)類院校二次征集志愿招生計劃表 | ||||||||||||
類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 外語語種 | 招生特征 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
體育統(tǒng)考 | 12770 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 075 | 體育教育 | 37 | 3 | 5500元/學(xué)年 | 不限 | 270(文化分)/180(體育術(shù)科分) | |||
12771 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 053 | 體育教育 | 97 | 3 | 5500元/學(xué)年 | 不限 | 270(文化分)/180(體育術(shù)科分) | ||||
12956 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003 | 體育教育 | 師范 | 26 | 3 | 5500元/學(xué)年 | 不限 | 270(文化分)/180(體育術(shù)科分) | |||
音樂統(tǒng)考 | 12770 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 音樂教育 | 42 | 3 | 6000元/學(xué)年 | 不限 | 240(文化分)/158(音樂統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
12771 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 音樂教育 | 29 | 3 | 6000元/學(xué)年 | 不限 | 240(文化分)/158(音樂統(tǒng)考術(shù)科分) | ||||
12956 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 音樂教育 | 師范 | 25 | 3 | 6000元/學(xué)年 | 不限 | 240(文化分)/158(音樂統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
美術(shù)統(tǒng)考 | 12743 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 078 | 多媒體設(shè)計與制作 | 動漫設(shè)計 | 40 | 3 | 9000元/學(xué)年 | 不限 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
12770 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002 | 美術(shù)教育 | 32 | 3 | 6000元/學(xué)年 | 不限 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||||
12771 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003 | 美術(shù)教育 | 33 | 3 | 6000元/學(xué)年 | 不限 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||||
12956 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002 | 美術(shù)教育 | 師范 | 33 | 3 | 6000元/學(xué)年 | 不限 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
13919 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 541 | 影視廣告 | 26 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 英語 | 290(文化分)/195(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||||
542 | 產(chǎn)品造型設(shè)計 | 36 | 3 | 10000元/學(xué)年 | 英語 | |||||||
備注:其他報考條件及要求等請考生參閱《廣東省2011年普通高等學(xué)校招生專業(yè)目錄》。 |