2014年山東交通學院江蘇藝術本科提前批錄取結束
省份 | 批次 | 計劃性質 | 學制 | 科類 | 專業 | 計劃數 | 錄取數 | 文化分數線 | 錄取文化最高分 | 錄取文化最低分 | 錄取專業最高分 | 錄取專業最低分 | 錄取文化平均分 |
江蘇 | 藝術本科提前批 | 非定向 | 4 | 文理 | 環境設計 | 10 | 10 | 175 | 210 | 178 | 186 | 169.6 | 192.6 |
產品設計 | 10 | 10 | 230 | 176 | 184 | 166.2 | 208.5 | ||||||
視覺傳達設計 | 5 | 5 | 224 | 177 | 183.8 | 168.2 | 207.2 |
2014年山東交通學院江蘇藝術本科提前批錄取結束
省份 | 批次 | 計劃性質 | 學制 | 科類 | 專業 | 計劃數 | 錄取數 | 文化分數線 | 錄取文化最高分 | 錄取文化最低分 | 錄取專業最高分 | 錄取專業最低分 | 錄取文化平均分 |
江蘇 | 藝術本科提前批 | 非定向 | 4 | 文理 | 環境設計 | 10 | 10 | 175 | 210 | 178 | 186 | 169.6 | 192.6 |
產品設計 | 10 | 10 | 230 | 176 | 184 | 166.2 | 208.5 | ||||||
視覺傳達設計 | 5 | 5 | 224 | 177 | 183.8 | 168.2 | 207.2 |
← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。