2014年武漢大學(xué)戲劇影視文學(xué)專業(yè)復(fù)試考場安排
中國美術(shù)高考網(wǎng)提醒考生注意如下事項:
1、請考生攜帶好必要的文具;2、手機等通訊工具不許帶入考場;3、考試開始15分鐘后不允許進入考場;4、考試地點在武漢大學(xué)計算機科學(xué)大樓(文理學(xué)部桂園食堂對面)。
報名號姓名 復(fù)試準考證號 性別 考場 教室
140500989 周星汝 XJ001 女 第五考場 計-201
140500672 王梓竹 XJ002 男 第五考場 計-201
140500365 馮靈怡 XJ003 女 第五考場 計-201
140501041 步玉迪 XJ004 女 第五考場 計-201
140500560 呂婧文 XJ005 女 第五考場 計-201
140500539 宋禹錫 XJ006 女 第五考場 計-201
140501492 張曉芳 XJ007 女 第五考場 計-201
140500347 高子陽 XJ008 女 第五考場 計-201
140500326 張嚴 XJ009 女 第五考場 計-201
140500869 鐘玲 XJ010 女 第五考場 計-201
140500976 付曉涵 XJ011 男 第五考場 計-201
140501022 李想 XJ012 女 第五考場 計-201
140500532 劉姝含 XJ013 女 第五考場 計-201
140500432 羅蘭 XJ014 女 第五考場 計-201
140501354 劉洋希 XJ015 女 第五考場 計-201
140501084 趙蕓萱 XJ016 女 第五考場 計-201
140500551 趙子怡 XJ017 女 第五考場 計-201
140500301 劉泓鑫 XJ018 男 第五考場 計-201
140501298 黃聞茜 XJ019 女 第五考場 計-201
140500708 翟昕 XJ020 女 第五考場 計-201
140501082 徐晨輝 XJ021 男 第五考場 計-201
140501226 賈雪蓮 XJ022 女 第五考場 計-201
140500781 陳蒙 XJ023 女 第五考場 計-201
140500847 徐英杰 XJ024 女 第五考場 計-201
140500750 周元松 XJ025 男 第五考場 計-201
140501214 高櫟迪 XJ026 女 第五考場 計-201
140500182 秦瀟 XJ027 女 第五考場 計-201
140501135 高詹妮 XJ028 女 第五考場 計-201
140500185 許芷瑩 XJ029 女 第五考場 計-201
140500815 陳璐明 XJ030 男 第五考場 計-201
140500887 張瑩竹 XJ031 女 第五考場 計-201
140500206 鄒欣然 XJ032 女 第五考場 計-201
140500270 董思琦 XJ033 女 第五考場 計-201
140500494 高芷逸 XJ034 女 第五考場 計-201
140500679 張婧 XJ035 女 第五考場 計-201
140500630 耿魯琦 XJ036 女 第五考場 計-201
140501465 高譽容 XJ037 女 第五考場 計-201
140500843 王子元 XJ038 女 第五考場 計-201
140501475 付豪 XJ039 男 第五考場 計-201
140500955 劉夷 XJ040 女 第五考場 計-201
140500096 代耘溪 XJ041 女 第五考場 計-201
140501323 王玥琦 XJ042 女 第五考場 計-201
140500595 李佳雯 XJ043 女 第五考場 計-201
140501227 熊彬汝 XJ044 女 第五考場 計-201
140501078 周月 XJ045 女 第五考場 計-201
140500889 蘇成琳 XJ046 女 第五考場 計-201
140500884 王智信 XJ047 女 第五考場 計-201
140500120 王聰 XJ048 女 第五考場 計-201
140500351 王子騫 XJ049 女 第五考場 計-201
140501269 孫金瑞 XJ050 男 第五考場 計-201
140500039 王婉瑩 XJ051 女 第六考場 計-201
140500346 劉倩 XJ052 女 第六考場 計-201
140500540 王晨陽 XJ053 男 第六考場 計-201
140501137 關(guān)健裘 XJ054 女 第六考場 計-201
140501394 李新越 XJ055 女 第六考場 計-201
140501122 葛暢 XJ056 女 第六考場 計-201
140501219 李陌 XJ057 男 第六考場 計-201
140500007 孫心如 XJ058 女 第六考場 計-201
140500944 徐平一 XJ059 女 第六考場 計-201
140500134 王思元 XJ060 女 第六考場 計-201
140500090 趙粵 XJ061 女 第六考場 計-201
140500602 閻瑩瑩 XJ062 女 第六考場 計-201
140500910 肖逸揚 XJ063 女 第六考場 計-201
140500533 田雪 XJ064 女 第六考場 計-201
140500909 趙思源 XJ065 女 第六考場 計-201
140500953 張力元 XJ066 女 第六考場 計-201
140500209 熊芷郁 XJ067 女 第六考場 計-201
140501358 盧柯羽 XJ068 女 第六考場 計-201
140501072 徐小奇 XJ069 女 第六考場 計-201
140500481 劉曉璐 XJ070 女 第六考場 計-201
140500776 蒲海濤 XJ071 男 第六考場 計-201
140501376 楊凱 XJ072 男 第六考場 計-201
140500016 宋佩瑩 XJ073 女 第六考場 計-201
140500751 楊溢 XJ074 男 第六考場 計-201
140500263 王興尤 XJ075 女 第六考場 計-201
140500352 卞夢瑤 XJ076 女 第六考場 計-201
140501418 夏磊 XJ077 男 第六考場 計-201
140500486 祁珂 XJ078 女 第六考場 計-201
140500393 楊雅婷 XJ079 女 第六考場 計-201
140500684 楊若霖 XJ080 女 第六考場 計-201
140500842 顧澤 XJ081 女 第六考場 計-201
140501083 蘇晶晶 XJ082 女 第六考場 計-201
140501380 宗英杰 XJ083 女 第六考場 計-201
140500131 秦鵬程 XJ084 男 第六考場 計-201
140500466 宮澤 XJ085 女 第六考場 計-201
140501385 郭戎川 XJ086 女 第六考場 計-201
140500088 扈佐佩 XJ087 女 第六考場 計-201
140500798 呂佳納 XJ088 女 第六考場 計-201
140501088 彭夢琪 XJ089 女 第六考場 計-201
140500682 楊旎 XJ090 女 第六考場 計-201
140500174 姚文青 XJ091 女 第六考場 計-201
140500161 余潤霖 XJ092 女 第六考場 計-201
140500918 雷倩楠 XJ093 女 第六考場 計-201
140500985 黃睿 XJ094 女 第六考場 計-201
140500826 田芷寧 XJ095 女 第六考場 計-201
140501272 吳瑾歆 XJ096 女 第六考場 計-201
140500511 姜甜妮 XJ097 女 第六考場 計-201
140501435 秦雨婕 XJ098 女 第六考場 計-201
140501386 趙炘宇 XJ099 男 第六考場 計-201
140501321 唐嘉瑛 XJ100 女 第六考場 計-201
140500155 王子璇 XJ101 女 第七考場 計-202
140501266 林澤熙 XJ102 男 第七考場 計-202
140500493 劉景灝 XJ103 男 第七考場 計-202
140501142 洪松林 XJ104 男 第七考場 計-202
140500109 董佳文 XJ105 女 第七考場 計-202
140500396 楊涵 XJ106 女 第七考場 計-202
140501181 劉潤澤 XJ107 男 第七考場 計-202
140500961 陳美霖 XJ108 女 第七考場 計-202
140500966 張安宇 XJ109 女 第七考場 計-202
140501275 黃雪瑩 XJ110 女 第七考場 計-202
140500419 肖琳 XJ111 女 第七考場 計-202
140501121 段晨陽 XJ112 男 第七考場 計-202
140501437 郭立秋 XJ113 女 第七考場 計-202
140501355 劉文匯 XJ114 女 第七考場 計-202
140501106 高婕 XJ115 女 第七考場 計-202
140500692 李銘 XJ116 男 第七考場 計-202
140500846 徐鑄柔 XJ117 男 第七考場 計-202
140500343 胡嵐 XJ118 男 第七考場 計-202
140500737 許安琪 XJ119 女 第七考場 計-202
140501138 林海淇 XJ120 女 第七考場 計-202
140500300 袁錦欣 XJ121 女 第七考場 計-202
140501154 張琪琦 XJ122 女 第七考場 計-202
140501238 章嘉俊 XJ123 男 第七考場 計-202
140500759 王濤 XJ124 男 第七考場 計-202
140501217 魏詩芮 XJ125 女 第七考場 計-202
140501173 劉瀚文 XJ126 男 第七考場 計-202
140500599 劉德正 XJ127 男 第七考場 計-202
140500502 侯坤 XJ128 女 第七考場 計-202
140500170 鐘瑋樂 XJ129 女 第七考場 計-202
140501391 丁舒 XJ130 女 第七考場 計-202
140500643 任小瑞 XJ131 女 第七考場 計-202
140500891 孫婉寧 XJ132 女 第七考場 計-202
140500904 陳森輝 XJ133 男 第七考場 計-202
140501299 張宸 XJ134 男 第七考場 計-202
140500184 亓彬 XJ135 男 第七考場 計-202
140500011 張晨曦 XJ136 女 第七考場 計-202
140500023 汪夢玲 XJ137 女 第七考場 計-202
140500052 扈蔚 XJ138 女 第七考場 計-202
140500059 羅詩琪 XJ139 女 第七考場 計-202
140500064 張梓軒 XJ140 男 第七考場 計-202
140500065 姜思伊 XJ141 女 第七考場 計-202
140500071 況偉杰 XJ142 男 第七考場 計-202
140500078 彭文思 XJ143 女 第七考場 計-202
140500101 黃童 XJ144 女 第七考場 計-202
140500105 孔韓雨 XJ145 女 第七考場 計-202
140500123 桂藝萌 XJ146 女 第七考場 計-202
140500129 王雪華 XJ147 女 第七考場 計-202
140500151 吳欣宇 XJ148 男 第七考場 計-202
140500159 丁瑩 XJ149 女 第七考場 計-202
140500183 單雅倩 XJ150 女 第七考場 計-202
140500188 鐘意 XJ151 女 第八考場 計-202
140500191 楊令絲 XJ152 女 第八考場 計-202
140500194 袁思伊 XJ153 女 第八考場 計-202
140500202 夏夢 XJ154 女 第八考場 計-202
140500208 聶瑤楠 XJ155 女 第八考場 計-202
140500220 黃可芮 XJ156 女 第八考場 計-202
140500240 何佳歡 XJ157 男 第八考場 計-202
140500241 張若男 XJ158 女 第八考場 計-202
140500260 陳雨柔 XJ159 女 第八考場 計-202
140500264 王博洋 XJ160 女 第八考場 計-202
140500271 宋子寒 XJ161 女 第八考場 計-202
140500275 成宜軒 XJ162 女 第八考場 計-202
140500285 文亭予 XJ163 女 第八考場 計-202
140500294 熊怡 XJ164 女 第八考場 計-202
140500305 楊梓馨 XJ165 女 第八考場 計-202
140500348 許修純 XJ166 女 第八考場 計-202
140500355 晏子冬 XJ167 男 第八考場 計-202
140500356 董子昂 XJ168 男 第八考場 計-202
140500363 王馨怡 XJ169 女 第八考場 計-202
140500369 李丹妮 XJ170 女 第八考場 計-202
140500374 劉秀慧 XJ171 女 第八考場 計-202
140500380 涂逸軒 XJ172 男 第八考場 計-202
140500385 陳子萱 XJ173 女 第八考場 計-202
140500390 吳欣怡 XJ174 女 第八考場 計-202
140500395 張帆 XJ175 男 第八考場 計-202
140500402 雷露 XJ176 女 第八考場 計-202
140500422 劉子豪 XJ177 男 第八考場 計-202
140500427 朱詩韻 XJ178 女 第八考場 計-202
140500447 曾中偉 XJ179 男 第八考場 計-202
140500451 嚴暢 XJ180 女 第八考場 計-202
140500457 王珍妮 XJ181 女 第八考場 計-202
140500461 樓雪沁 XJ182 女 第八考場 計-202
140500462 易可 XJ183 女 第八考場 計-202
140500464 張詩琪 XJ184 男 第八考場 計-202
140500470 夏詩羽 XJ185 女 第八考場 計-202
140500488 胡瑾 XJ186 女 第八考場 計-202
140500504 李成漢 XJ187 男 第八考場 計-202
140500506 周羽幸慧 XJ188 女 第八考場 計-202
140500514 溫倩雯 XJ189 女 第八考場 計-202
140500526 汪秋雯 XJ190 女 第八考場 計-202
140500527 宋奇 XJ191 男 第八考場 計-202
140500537 盧思哲 XJ192 男 第八考場 計-202
140500543 馮文玉 XJ193 女 第八考場 計-202
140500547 余爭航 XJ194 男 第八考場 計-202
140500548 吳明明 XJ195 女 第八考場 計-202
140500553 黃玉靚 XJ196 女 第八考場 計-202
140500561 曹睿 XJ197 女 第八考場 計-202
140500563 周倩 XJ198 女 第八考場 計-202
140500567 曾望非 XJ199 女 第八考場 計-202
140500569 王佩 XJ200 女 第八考場 計-202
140500590 涂媛 XJ201 女 第九考場 計-203
140500614 吳至清 XJ202 男 第九考場 計-203
140500635 殷宇基 XJ203 男 第九考場 計-203
140500669 陳丹婭 XJ204 女 第九考場 計-203
140500705 常昱昊 XJ205 男 第九考場 計-203
140500718 許思晨 XJ206 男 第九考場 計-203
140500720 孫遷慧 XJ207 女 第九考場 計-203
140500721 李準 XJ208 男 第九考場 計-203
140500730 張夢欣 XJ209 女 第九考場 計-203
140500736 秦溢偉 XJ210 女 第九考場 計-203
140500753 張景皓 XJ211 男 第九考場 計-203
140500760 杜娟 XJ212 女 第九考場 計-203
140500767 滕菲菲 XJ213 女 第九考場 計-203
140500771 裴蕾 XJ214 女 第九考場 計-203
140500777 付晨曦 XJ215 女 第九考場 計-203
140500791 陳澧 XJ216 女 第九考場 計-203
140500792 淡洵 XJ217 女 第九考場 計-203
140500797 宋秋珊 XJ218 女 第九考場 計-203
140500800 李彤 XJ219 女 第九考場 計-203
140500802 葉柯含 XJ220 女 第九考場 計-203
140500805 易捷 XJ221 男 第九考場 計-203
140500807 蘇慧倫 XJ222 女 第九考場 計-203
140500808 狄東傲 XJ223 女 第九考場 計-203
140500817 賴夢楠 XJ224 女 第九考場 計-203
140500819 姜鷗宸 XJ225 女 第九考場 計-203
140500828 肖雙 XJ226 女 第九考場 計-203
140500840 張茜茹 XJ227 女 第九考場 計-203
140500841 楊卓智 XJ228 男 第九考場 計-203
140500859 劉洪眾 XJ229 女 第九考場 計-203
140500868 樂冠成 XJ230 男 第九考場 計-203
140500873 王苒伊 XJ231 女 第九考場 計-203
140500876 凌鴿 XJ232 女 第九考場 計-203
140500888 李鵬 XJ233 男 第九考場 計-203
140500892 王璦琛 XJ234 女 第九考場 計-203
140500920 黃鈺昕 XJ235 女 第九考場 計-203
140500931 崔慶偉 XJ236 男 第九考場 計-203
140500932 劉夷非 XJ237 男 第九考場 計-203
140500933 佘詩語 XJ238 女 第九考場 計-203
140500939 馮洋 XJ239 女 第九考場 計-203
140500968 王賢圣 XJ240 男 第九考場 計-203
140500983 曾夢暉 XJ241 男 第九考場 計-203
140500992 袁曉瀅 XJ242 女 第九考場 計-203
140501001 劉伊朵 XJ243 女 第九考場 計-203
140501010 龍秀娟 XJ244 女 第九考場 計-203
140501011 趙聆晗 XJ245 女 第九考場 計-203
140501027 安致萱 XJ246 女 第九考場 計-203
140501035 王卓妍 XJ247 女 第九考場 計-203
140501047 張來欣 XJ248 女 第九考場 計-203
140501055 李宸宇 XJ249 女 第九考場 計-203
140501076 曾翔宇 XJ250 男 第九考場 計-203
140501094 侯成 XJ251 男 第十考場 計-203
140501099 宋卓遠 XJ252 男 第十考場 計-203
140501105 劉夢妮 XJ253 女 第十考場 計-203
140501111 高夢陽 XJ254 女 第十考場 計-203
140501119 劉瑞洋 XJ255 男 第十考場 計-203
140501130 劉影 XJ256 女 第十考場 計-203
140501136 易麗洋 XJ257 女 第十考場 計-203
140501149 姚沐含 XJ258 女 第十考場 計-203
140501153 梁藝媛 XJ259 女 第十考場 計-203
140501167 李政棟 XJ260 男 第十考場 計-203
140501177 夏靚 XJ261 女 第十考場 計-203
140501180 鮑文琪 XJ262 女 第十考場 計-203
140501188 趙尉辰 XJ263 女 第十考場 計-203
140501189 張蕓夢 XJ264 女 第十考場 計-203
140501192 徐雨潔 XJ265 女 第十考場 計-203
140501251 朱佩佩 XJ266 女 第十考場 計-203
140501278 張安娜 XJ267 女 第十考場 計-203
140501283 陶靜儀 XJ268 女 第十考場 計-203
140501290 趙遠培 XJ269 男 第十考場 計-203
140501307 祝康 XJ270 男 第十考場 計-203 ← 輸入專業(yè)分,測測你想上的學(xué)校,需要多少文化分?
掃碼關(guān)注美考官微,獲取各省統(tǒng)考信息
美術(shù)生的報考神器:美考網(wǎng)—美術(shù)高考報考指南
← 實時發(fā)布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規(guī)則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
本文來源:http://www.229889x.com/news/mkzx/32656.html
免責聲明
(二)免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。郵件:mkaocn#163.com (發(fā)郵件時請將#替換為@)