關(guān)于公布2013年全國部分高等學(xué)校藝術(shù)專業(yè)在我省校考考點(diǎn)組織考試的通知
各地級以上市及順德區(qū)招生辦公室,各校考考點(diǎn),各有關(guān)高校:
根據(jù)教育部有關(guān)藝術(shù)類專業(yè)招生考試工作規(guī)定,現(xiàn)將在我省9個校考考點(diǎn)組織藝術(shù)類專業(yè)校考的高校名單匯總公布如下(詳見附件)。未在我省校考考點(diǎn)組織考試的院校,考生應(yīng)通過相關(guān)高等學(xué)校網(wǎng)址查詢,了解該校藝術(shù)類專業(yè)校考的報名及考試時間,并按學(xué)校規(guī)定依時參加考試。各設(shè)點(diǎn)高校和校考考點(diǎn)要高度重視對藝術(shù)類專業(yè)校考的管理,嚴(yán)格按照教育部的有關(guān)規(guī)定和我省的工作要求,切實(shí)負(fù)起責(zé)任,進(jìn)一步嚴(yán)密管理措施、嚴(yán)格操作程序、嚴(yán)肅考試紀(jì)律,慎密排查清除影響招生考試公平公正的隱患,重點(diǎn)防范和打擊考生冒名頂替、場內(nèi)交換答卷等考試違紀(jì)作弊行為,堅(jiān)決制止校考工作中出現(xiàn)的失范、無序問題,切實(shí)促進(jìn)藝術(shù)類專業(yè)校考的公平公正。請各市、縣招生辦公室(考試中心)、中學(xué)以及各校考考點(diǎn)及時向考生做好宣傳解釋工作。
附件:2013年在廣東省設(shè)點(diǎn)組織藝術(shù)類專業(yè)校考的高校名單
考點(diǎn)名稱 | 考點(diǎn)地址及 | 院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 校考專業(yè) | 考試時間 |
星海音樂學(xué)院 | 廣州市大學(xué)城外環(huán)西路398號 020-39363636 | 10285 | 蘇州大學(xué) | 公辦本科 | 音樂學(xué)(音樂教育)、音樂學(xué)(西洋器樂表演) | 2月20日 |
10319 | 南京師范大學(xué) | 公辦本科 | 音樂學(xué)(音樂學(xué)(師范))、音樂表演(音樂表演)、舞蹈學(xué)(舞蹈學(xué))、音樂學(xué)(音樂學(xué)(鋼琴制作與調(diào)律))、音樂學(xué)(音樂學(xué)(數(shù)碼音樂)) | 2月22日 | ||
10331 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 公辦本科 | 繪畫(繪畫)、雕塑(雕塑)、公共藝術(shù)(公共藝術(shù))、環(huán)境設(shè)計(jì)(環(huán)境設(shè)計(jì))、 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝與服飾設(shè)計(jì))、工藝美術(shù)(現(xiàn)代手工藝)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)(產(chǎn)品設(shè)計(jì))、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì))、動畫(動畫)、數(shù)字媒體藝術(shù) (數(shù)字媒體藝術(shù))、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì))、書法學(xué)(書法學(xué))、美術(shù)學(xué)(美術(shù)理論)、美術(shù)學(xué)(書畫鑒定)、美術(shù)學(xué)(文物鑒賞與修復(fù))、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(設(shè)計(jì)理論與策劃)、文化產(chǎn)業(yè)管理(文化遺產(chǎn)保護(hù)與管理) | 2月19日 | ||
10403 | 南昌大學(xué) | 公辦本科 | 音樂學(xué)(聲樂)、音樂學(xué)(器樂)、音樂學(xué)(作曲) | 2月23日 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(美術(shù)類)、環(huán)境設(shè)計(jì)(美術(shù)類)、服裝與服飾設(shè)計(jì)(美術(shù)類)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)(美術(shù)類)、 繪畫(美術(shù)類)、動畫(美術(shù)類) | 2月24日 | |||||
10414 | 江西師范大學(xué) | 公辦本科 | 音樂學(xué)(音樂學(xué))、音樂表演(音樂表演)、舞蹈(舞蹈)、播音與主持藝術(shù)(播音與主持藝術(shù))、 廣播電視編導(dǎo)(廣播電視編導(dǎo)) | 2月21日 | ||
10491 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(環(huán)境設(shè)計(jì))、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì))、動畫(動畫)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì))、 | 2月22日 | ||
10511 | 華中師范大學(xué) | 公辦本科 | 音樂學(xué)(師范)、音樂學(xué)(非師范)、音樂學(xué)(理論方向)、音樂表演(聲樂/鋼琴/器樂)、音樂表演(舞蹈) | 2月18日 | ||
10530 | 湘潭大學(xué) | 公辦本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì))、動畫(動畫) | 2月18日 | ||
10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì))、環(huán)境設(shè)計(jì)(環(huán)境設(shè)計(jì)) | 2月22日 | ||
表演(體育舞蹈、健美操) | 2月23日 | |||||
考點(diǎn)名稱 | 考點(diǎn)地址及 | 院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 校考專業(yè) | 考試時間 |
星海音樂學(xué)院 | 廣州市大學(xué)城外環(huán)西路398號 020-39363636 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | 公辦本科 | 音樂表演(音樂表演)、音樂學(xué)(音樂學(xué))、舞蹈學(xué)(舞蹈學(xué)) | 2月18日 |
10566 | 廣東海洋大學(xué) | 公辦本科 | 音樂學(xué)(聲樂(美聲、民族、通俗),音樂教育)、音樂學(xué)(器樂)、音樂學(xué)(鋼琴)、舞蹈編導(dǎo)(民族民間舞表演,舞蹈編導(dǎo),舞蹈教育,通俗舞蹈)、舞蹈編導(dǎo)(藝術(shù)模特)、表演(影視表演)、表演(節(jié)目主持) | 2月22日 | ||
10576 | 韶關(guān)學(xué)院 | 公辦本科 | 舞蹈學(xué)(師范) | 2月24日 | ||
10579 | 湛江師范學(xué)院 | 公辦本科 | 音樂表演(聲樂)、音樂表演(器樂)、舞蹈學(xué)(師范) | 2月19日 | ||
10580 | 肇慶學(xué)院 | 公辦本科 | 舞蹈學(xué)(師范) | 2月24日 | ||
10582 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 公辦本科 | 舞蹈學(xué)(師范) | 2月24日 | ||
10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 公辦本科 | 廣告學(xué)(廣告策劃)、廣告學(xué)(媒體創(chuàng)意)、廣播電視編導(dǎo)(影像數(shù)字傳播)、廣播電視編導(dǎo)(電視編輯與網(wǎng)絡(luò)傳媒)、廣播電視編導(dǎo)(中英校際交流2+2項(xiàng)目)、表演(舞臺影視表演)、播音與主持藝術(shù)(播音與主持藝術(shù))、播音與主持藝術(shù)(中英校際交流項(xiàng)目2+2)、戲劇影視文學(xué) (戲劇影視文學(xué))、文化產(chǎn)業(yè)管理(演藝策劃與管理)、文化產(chǎn)業(yè)管理(文化項(xiàng)目創(chuàng)意與管理)、文化產(chǎn)業(yè)管理(文化旅游策劃與管理)、音樂表演(演唱)、音樂表演(流行音樂)、音樂表演((演奏)管弦)、音樂表演((演奏)鍵盤)、音樂表演((演奏)民樂)、音樂學(xué)(民族音樂學(xué)、音樂史論、音樂文化傳播)、作曲與作曲技術(shù)理論(作曲與作曲技術(shù)理論)、錄音藝術(shù)(錄音藝術(shù))、表演(歌舞表演[以演唱為主])、表演(歌舞表演[以舞蹈為主])、藝術(shù)教育(藝術(shù)教育)、藝術(shù)教育((音樂教育)[以演奏為主])、藝術(shù)教育((音樂教育)[以演唱為主])、舞蹈學(xué)(舞蹈學(xué))、舞蹈學(xué)(舞蹈表演與教育)、舞蹈表演(現(xiàn)代舞)、舞蹈編導(dǎo)(舞蹈編導(dǎo))、舞蹈表演(國標(biāo)舞)、音樂學(xué)(文化藝術(shù)管理) | 2月20 日 | ||
10635 | 西南大學(xué) | 公辦本科 | 音樂學(xué)(師范、理論)、 音樂表演(聲樂、鋼琴、器樂、通俗音樂)、舞蹈學(xué)(舞蹈學(xué)) | 2月23日 | ||
10690 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 公辦本科 | 舞蹈學(xué)(舞蹈教育)、舞蹈編導(dǎo)(舞蹈編導(dǎo))、舞蹈表演(舞蹈表演)、藝術(shù)教育(藝術(shù)教育)、美術(shù)學(xué)(史論類) 、美術(shù)學(xué)(師范類)、中國畫(中國畫)、繪畫(油畫、版畫、壁畫)、雕塑(雕塑)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)) 、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì))、環(huán)境設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)、景觀藝術(shù)設(shè)計(jì))、產(chǎn)品設(shè)計(jì)(民間藝術(shù)與現(xiàn)代設(shè)計(jì))、服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝與服飾設(shè)計(jì))、攝影(藝術(shù)攝影)、數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字媒體藝術(shù))、 動畫(動畫)、建筑學(xué)(建筑設(shè)計(jì))、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(技術(shù)與應(yīng)用) | 2月22日 | ||
11349 | 五邑大學(xué) | 公辦本科 | 社會舞蹈教育(社會舞蹈) | 2月19日 | ||
考點(diǎn)名稱 | 考點(diǎn)地址及 | 院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 校考專業(yè) | 考試時間 |
廣州市昌崗東路257號 | 10073 | 公辦本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(設(shè)計(jì)藝術(shù)理論與管理)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)、染織設(shè)計(jì))、工藝美術(shù)(首飾設(shè)計(jì)與漆藝)、數(shù)字媒體藝術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)(移動媒體藝術(shù))、動畫、書法學(xué) | 1月25日 | ||
美術(shù)學(xué)(美術(shù)史論)、繪畫(油畫、版畫、壁畫、綜合繪畫)、雕塑、攝影、中國畫 | 1月26日 | |||||
10523 | 公辦本科 | 中國畫、書法學(xué)、油畫、版畫、插花藝術(shù)、壁畫與綜合材料繪畫、公共藝術(shù)、水彩畫、動畫、動畫(中外聯(lián)合辦學(xué))、影像媒體藝術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)、雕塑、陶瓷藝術(shù)、工藝美術(shù)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、印刷傳達(dá)設(shè)計(jì)、印刷圖形設(shè)計(jì)、攝影、影視攝影與制作、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林、服裝與服飾設(shè)計(jì)、纖維藝術(shù)設(shè)計(jì)、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、展示設(shè)計(jì)、美術(shù)教育、藝術(shù)教育、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、美術(shù)學(xué)(史論)、藝術(shù)管理 | 2月21-22日 | |||
10655 | 公辦本科 | 繪畫、雕塑、動畫、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)、廣播電視編導(dǎo)、美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育)、攝影 | 2月19日 | |||
建筑學(xué)(建筑設(shè)計(jì))、風(fēng)景園林、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、藝術(shù)與科技 | 2月20日 | |||||
華南師范大學(xué) | 廣州市天河區(qū)石牌 020-85211338 | 10047 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 公辦本科 | 造型藝術(shù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、中國畫、書法學(xué)、建筑學(xué)、美術(shù)學(xué) | 3月2 -3日 |
10209 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 公辦本科 | 美術(shù)學(xué)、美術(shù)類[繪畫、雕塑、美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育)]、設(shè)計(jì)類[視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫(動畫技術(shù))、服裝與服飾設(shè)計(jì)(人物造型與化妝)] | 2月23日 | ||
10269 | 華東師范大學(xué) | 公辦本科 | 美術(shù)學(xué) | 2月21日 | ||
10285 | 蘇州大學(xué) | 公辦本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育)、美術(shù)學(xué)(插畫)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 2月22日 | ||
10319 | 南京師范大學(xué) | 公辦本科 | 美術(shù)學(xué)類(師范)、設(shè)計(jì)學(xué)類、動畫、產(chǎn)品設(shè)計(jì)(陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì))、書法學(xué) | 2月20日 | ||
攝影 | 2月21日 | |||||
10355 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 公辦本科 | 中國畫(中國畫1)、中國畫(中國畫2)、書法學(xué)、動畫(圖像與媒體藝術(shù)類) | 2月22日 | ||
繪畫(造型藝術(shù)類)、、建筑學(xué)、環(huán)境設(shè)計(jì)、美術(shù)學(xué)(美術(shù)與設(shè)計(jì)理論類)(報名時提交資料,不考專業(yè)課) | 2月23日 | |||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2月24日 | |||||
10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 公辦本科 | 繪畫、雕塑、美術(shù)學(xué)、陶瓷藝術(shù)與工程、陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)、陶藝、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、動畫、產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2月21日 | ||
10511 | 華中師范大學(xué) | 公辦本科 | 師范類(美術(shù)學(xué))、非師范類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、動畫、繪畫) | 2月20日 | ||
考點(diǎn)名稱 | 考點(diǎn)地址及 | 院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 校考專業(yè) | 考試時間 |
華南師范大學(xué) | 廣州市天河區(qū)石牌 020-85211338 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | 公辦本科 | 美術(shù)類(美術(shù)學(xué)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、繪畫、工藝美術(shù)) | 2月20日 |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 公辦本科 | 美術(shù)學(xué)、繪畫、繪畫(商業(yè)插畫方向)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、動畫、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2月22日 | ||
10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 公辦本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)、裝幀藝術(shù)設(shè)計(jì)、商業(yè)美術(shù)插畫設(shè)計(jì)、中英校際交流2+2項(xiàng)目)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)(旅游品藝術(shù)設(shè)計(jì)、陳設(shè)藝術(shù)品設(shè)計(jì)、中國民藝設(shè)計(jì)應(yīng)用)、服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)、服裝與形象設(shè)計(jì))、動畫、動畫(影視動畫、中國畫與水墨動畫設(shè)計(jì)、新媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、中英校際交流2+2項(xiàng)目)、藝術(shù)與科技、風(fēng)景園林、環(huán)境設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)(室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì))、公共藝術(shù) | 2月18 日 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、美術(shù)學(xué)(美術(shù)史論)、藝術(shù)教育(美術(shù)教育)、繪畫(油畫、版畫、壁畫、水彩、裝幀插圖、電腦繪畫、多媒體綜合藝術(shù)、數(shù)字印刷藝術(shù)、中英校際交流2+2項(xiàng)目)、中國畫、攝影、雕塑、書法學(xué)、廣告學(xué)(廣告設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)廣告設(shè)計(jì))、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(場景設(shè)計(jì)、人物形象設(shè)計(jì))、影視攝影與制作 | 2月19日 | |||||
深圳市行知職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 深圳市深南東 | 10012 | 北京服裝學(xué)院 | 公辦本科 | 動畫、繪畫、雕塑、攝影、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù) | 2月22日 |
10015 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦本科 | 藝術(shù)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、繪畫、動畫、攝影專業(yè)) | 2月28日 | ||
10050 | 北京電影學(xué)院 | 公辦本科 | 動畫專業(yè)(漫畫方向)、動畫專業(yè)(動畫藝術(shù)方向)、動畫專業(yè)(電腦動畫方向)、動畫專業(yè)(游戲設(shè)計(jì)方向) | 2月20日 | ||
10327 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 公辦本科 | 動畫 | 3月2日 | ||
10486 | 武漢大學(xué) | 公辦本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 2月25日 | ||
10487 | 華中科技大學(xué) | 公辦本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2月23日 | ||
10577 | 惠州學(xué)院 | 公辦本科 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演與策劃) | 2月25日 | ||
10586 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 公辦本科 | 美術(shù)學(xué)、繪畫、雕塑、攝影、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、藝術(shù)與科技、廣播電視編導(dǎo)、動畫、服裝設(shè)計(jì)與工程、建筑學(xué)、風(fēng)景園林、繪畫(書法篆刻) | 3月8日 | ||
10729 | 公辦本科 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)、動畫、美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育)、美術(shù)學(xué)(美術(shù)史論)、繪畫、雕塑、攝影、攝影(影視攝影與制作)、中國畫、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)、工藝美術(shù)、藝術(shù)教育 | 3月5日 | |||
考點(diǎn)名稱 | 考點(diǎn)地址及 | 院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 校考專業(yè) | 考試時間 |
深圳市行知職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 深圳市深南東 | 11318 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、美術(shù)學(xué) | 3月3日 |
11647 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦本科 | 播音與主持藝術(shù)、播音與主持藝術(shù)(影視配音)、播音與主持藝術(shù)(禮儀文化)、播音與主持藝術(shù)(英漢雙語播音)、播音與主持藝術(shù)(法漢雙語播音)、播音與主持藝術(shù)(日漢雙語播音)、廣播電視編導(dǎo)、廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo))、廣播電視編導(dǎo)(媒體創(chuàng)意)、影視攝影與制作(電視攝像)、影視攝影與制作(照明藝術(shù))、影視攝影與制作(電視節(jié)目制作)、影視攝影與制作(電影制作)、攝影、錄音藝術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)、戲劇影視文學(xué)、戲劇影視文學(xué)(編劇與策劃)、動畫、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(人物形象設(shè)計(jì)) | 2月20-27日 | ||
13669 | 成都理工大學(xué) 廣播影視學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù)、錄音藝術(shù)專業(yè)、表演、表演(影視配音)、表演(空乘與地面服務(wù))、舞蹈編導(dǎo)、廣播電視編導(dǎo)(含電視編導(dǎo)、新聞節(jié)目編導(dǎo)、影視編導(dǎo)、廣告與傳媒方向)、廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo))、數(shù)字媒體藝術(shù)(含數(shù)字影視特效、3D高清影視藝術(shù)、數(shù)字平面媒體藝術(shù)方向)、戲劇影視文學(xué)、戲劇影視導(dǎo)演、戲劇影視導(dǎo)演(導(dǎo)表)、攝影、文化產(chǎn)業(yè)管理、影視攝影與制作、雕塑 | 3月4、5日 | ||
13687 | 中國傳媒大學(xué) 南廣學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo)(電視編導(dǎo)方向)廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)方向)廣播電視編導(dǎo)(影視制片管理、影視宣傳發(fā)行方向)、播音與主持藝術(shù)、播音與主持藝術(shù)(漢英雙語播音主持方向)、播音與主持藝術(shù)(英語、法語、西班牙語節(jié)目主持方向)數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字媒體包裝、網(wǎng)絡(luò)多媒體、數(shù)字影視特效、數(shù)字娛樂方向) | 2月26日—3月1日 | ||
廣東外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 廣州市天河區(qū)瘦狗嶺路463號 020-38457212 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3月10日 |
10406 | 南昌航空大學(xué) | 公辦本科 | 美術(shù)類,音樂類 | 3月3日 | ||
10414 | 江西師范大學(xué) | 公辦本科 | 美術(shù)類 | 3月10日 | ||
10421 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 公辦本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì),環(huán)境設(shè)計(jì),產(chǎn)品設(shè)計(jì),音樂學(xué) | 3月3日 | ||
10497 | 武漢理工大學(xué) | 公辦本科 | 美術(shù)類 | 2月23日 | ||
10513 | 湖北師范學(xué)院 | 公辦本科 | 美術(shù)類 | 3月2日 | ||
10603 | 廣西師范學(xué)院 | 公辦本科 | 美術(shù),音樂,播音與主持藝術(shù),舞蹈學(xué)等 | 3月9日 | ||
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦本科 | 音樂學(xué),舞蹈學(xué),美術(shù)學(xué),藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3月10日 | ||
考點(diǎn)名稱 | 考點(diǎn)地址及 | 院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 校考專業(yè) | 考試時間 |
廣東外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 廣州市天河區(qū)瘦狗嶺路463號 020-38457212 | 10635 | 西南大學(xué) | 公辦本科 | 美術(shù)類 | 3月2日 |
11072 | 江漢大學(xué) | 公辦本科 | 美術(shù)類 | 2月23日 | ||
11075 | 三峽大學(xué) | 公辦本科 | 美術(shù)類 | 3月9日 | ||
11658 | 海南師范大學(xué) | 公辦本科 | 音樂類 | 3月2日 | ||
11941 | 長安大學(xué) | 公辦本科 | 美術(shù)類 | 3月17日 | ||
13629 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué),廣播電視編導(dǎo),播音與主持藝術(shù),表演,攝影 | 3月2、3日 | ||
深圳市 |
深圳市龍崗區(qū)
| 10295 | 江南大學(xué) | 公辦本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)、美術(shù)學(xué)(師范)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、動畫 | 2月26日 |
10386 | 福州大學(xué) | 公辦本科 | 繪畫、雕塑、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、工藝美術(shù) | 2月28日 | ||
10519 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦本科 | 廣播電視編導(dǎo)、舞蹈表演 | 2月24日 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 公辦本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、動畫 | 3月6日 | ||
10610 | 四川大學(xué) | 公辦本科 | 繪畫(油畫)、繪畫(國畫)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、動畫 | 2月20日 | ||
美術(shù)學(xué)(史論)、繪畫(書法) | 2月21日 | |||||
10700 | 西安理工大學(xué) | 公辦本科 | 動畫、雕塑、攝影、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2月18日 | ||
10718 | 陜西師范大學(xué) | 公辦本科 | 美術(shù)學(xué)、繪畫、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì) | 2月19日 | ||
10768 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 公辦本科 | 公共事業(yè)管理、文化產(chǎn)業(yè)管理、廣播電視編導(dǎo)、戲劇影視文學(xué)、雕塑、美術(shù)學(xué)(美術(shù)史論)、美術(shù)學(xué)(美術(shù)教育)、繪畫(油畫、國畫、版畫)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、動畫、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(化妝方向)、攝影 | 2月20日 | ||
13607 | 吉林動畫學(xué)院 | 民辦本科 | 播音與主持藝術(shù)、表演、廣播電視編導(dǎo)、戲劇影視文學(xué)、廣播電視新聞學(xué)、攝影 | 2月28日 | ||
14043 | 四川音樂學(xué)院綿陽藝術(shù)學(xué)院 | 獨(dú)立學(xué)院 | 舞蹈表演、舞蹈學(xué)、表演(影視表演)、表演(服裝表演)、戲劇影視文學(xué)、廣播電視編導(dǎo)、錄音藝術(shù)、播音與主持藝術(shù)、文化產(chǎn)業(yè)管理、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)、動畫、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 3月1日 | ||
廣州市 | 廣州市東風(fēng)東路580號 | 10462 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 公辦本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、動畫、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、繪畫、雕塑 | 3月3日 |
10532 | 湖南大學(xué) | 公辦本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì) | 2月23日 | ||
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦本科 | 美術(shù)學(xué)、藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3月10日 | ||
10613 | 西南交通大學(xué) | 公辦本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))、繪畫 | 2月24日 | ||
10654 | 四川音樂學(xué)院 | 公辦本科 | 雕塑、繪畫、藝術(shù)設(shè)計(jì)、動畫(動畫設(shè)計(jì))、工業(yè)設(shè)計(jì)、動畫[游戲設(shè)計(jì)與制作、新媒體(音頻與視頻)設(shè)計(jì)與制作、計(jì)算機(jī)插圖設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字空間規(guī)劃與場景設(shè)計(jì)]、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)、動畫(影視電腦動畫、影視化妝造型、影視美術(shù)) | 3月2日 | ||
考點(diǎn)名稱 | 考點(diǎn)地址及 | 院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 校考專業(yè) | 考試時間 |
佛山市南海區(qū)藝術(shù)高級中學(xué) | 佛山市南海區(qū)桂城天佑四路2號 0757-86282894 | 10178 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 公辦本科 | 美術(shù)類 | 2月22-23日 |
10338 | 浙江理工大學(xué) | 公辦本科 | 美術(shù)類 | 2月27日 | ||
10495 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦本科 | 美術(shù)類 | 2月25日 | ||
10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦本科 | 美術(shù)類 | 2月19日 | ||
