北京市2017年藝術類文化課本科提檔線
文科 | 320分 |
理科 | 300分 |
天津市2017年藝術類文化課本科提檔線
文科 | 280分 |
理科 | 276分 |
上海市2017年藝術類文化課本科提檔線
藝術類本科 | 261分 |
重慶市2017年藝術類文化課本科提檔線
美術類 | 322分 |
音樂學(師范、音樂理論、作曲、錄音藝術) | 351分 |
音樂表演(聲樂、鋼琴、器樂、通俗流行音樂) | 280分 |
編導類(廣播電視編導、戲劇影視文學、戲劇影視導演) | 390分 |
播音與主持 | 379分 |
表演(影視) | 340分 |
舞蹈類(舞蹈學、舞蹈表演、舞蹈編導) | 219分 |
河北省2017年藝術類文化課本科提檔線
聯考類 | 本科提前批A、B,本科二批 |
聲樂聯考 | 249/132 |
器樂聯考 | 249/115 |
舞蹈聯考 | 249/126 |
249/180 |
??碱?/span> | 本科提前批A |
聲樂校考 | 249/115 |
器樂???/span> | 249/110 |
舞蹈???/span> | 249/100 |
249/180 | |
聯考未涉及的???/span> | 249/— |
遼寧省2017年藝術類文化課本科提檔線
文科 | 278分 |
理科 | 228分 |
吉林省2017年藝術類文化課本科提檔線
文科 | 267分 |
理科 | 246分 |
三本(文科) | 185分 |
三本(理科) | 169分 |
黑龍江省2017年藝術類文化課本科提檔線
文科 | 239分 |
理科 | 212分 |
內蒙古區2017年藝術類文化課本科提檔線
聯考專業 | 本科分數線 | |
文化課 | 專業課 | |
作曲與作曲技術理論 | 237 | 244 |
舞蹈表演 | 237 | 165 |
表演(音樂劇表演) | 237 | 200 |
舞蹈學與舞蹈編導 | 237 | 158 |
表演(二人臺表演) | 237 | 209 |
表演(戲劇影視表演) | 237 | 213 |
表演(服裝設計與表演) | 237 | 202 |
播音與主持藝術 | 237 | 169 |
播音與主持藝術(蒙語授課) | 237 | 249 |
山西省2017年藝術類文化課本科提檔線
第一批(文科) | 337分 |
第一批(理科) | 313分 |
第二批(文科) | 294分 |
第二批(理科) | 260分 |
陜西省2017年藝術類文化課本科提檔線
文科 | 297分 |
理科 | 258分 |
河南省2017年藝術類文化課本科提檔線
錄取批次 | 文化分數線 | |||
專業考試類別 | 本科A段 | 本科B段 | ???/span> | |
招生學校單獨組織的專業考試 | 296 | 296 | 160 | |
全省統一組織的專業考試類 | 美術類 | 306 | 296 | 160 |
音樂類 | 303 | 283 | 160 | |
體育舞蹈類 | 293 | 266 | 160 | |
播音與主持類 | 335 | 325 | 160 | |
表演類 | 296 | 290 | 160 | |
編導制作類 | 335 | 325 | 160 | |
書法類 | 306 | 296 | 160 | |
藝術類文、理科執行相同分數線 |
山東省2017年藝術類文化課本科提檔線
文科 | 313分 |
理科 | 281分 |
江蘇省2017年藝術類文化課本科提檔線
分數線 | 美術 | 音樂統考(聲樂、器樂) | 編導聯考 | |||
文化 | 專業 | 文化 | 專業 | 文化 | 專業 | |
213 | 170 | 185 | 140 | 255 | 200 |
安徽省2017年藝術類文化課本科提檔線
科類/批次 | 戲劇與影視學類 | 非戲劇與影視學類 |
文科 | 286分 | 308分 |
理科 | 269分 | 290分 |
湖北省2017年藝術類文化課本科提檔線
廣播電視編導、播音與主持藝術 | 372分 |
美術與設計學類 | 275分 |
音樂學類 | 290分 |
舞蹈學類 | 275分 |
四川省2017年藝術類文化課本科提檔線
播音與主持 | 355分 |
美術與設計類 | 370分 |
音樂學類 | 330分 |
藝術史論(音樂史論) | 305分 |
戲劇影視表演 | 290分 |
舞蹈、服裝表演、戲曲表演(川劇)類 | 260分 |
編導類文科450 | 編導類理科430 |
音樂表演 | 285分 |
錄音藝術 | 310分 |
浙江省2017年藝術類文化課本科提檔線
類別 | 文 | 理 | |
本科(第一、二批)文化線 | 美術類 | 312分 | 312分 |
播音與主持、編導、攝制 | 312分 | 312分 | |
音樂、舞蹈、時裝表演、影視表演 | 312分 | 312分 |
廣西區2017年藝術類文化課本科提檔線
文科 | 252分 |
理科 | 207分 |
江西省2017年藝術類文化課本科提檔線
提前批本科和二本B段(省外院校) | 260分 |
二本A段(本省院校)和二本B段(本省院校) | 274分 |
納入藝術類招生的非藝術門類本科專業(藝術教育、服裝設計與工程、風景園林、文化產業管理、建筑學、廣告學等),二本以上批次(含二本) | 422分 |
三校生藝術類 | 317分 |
湖南省2017年藝術類文化課本科提檔線
批次 | 文科類 | 理科類 | ||
音樂類 | 美術類 | 音樂類 | 美術類 | |
本科二批 | 347 | 359 | 308 | 287 |
本科三批 | 333 | 310 | 290 | 244 |
科類及批次 | 舞蹈類 | 服飾藝術與表演類 | 播音與主持藝術類 | 編導類 | |
文科 | 本科二批 | 329 | 315 | 426 | 437 |
本科三批 | 315 | 398 | 407 | ||
理科 | 本科二批 | 275 | 295 | 379 | 394 |
本科三批 | 261 | 345 | 345 |
科類及批次 | 表演類 | 書法藝術與書法教育類 | 影視節目制作類 | 攝影攝像類 | |
文科 | 本科二批 | 398 | 389 | 437 | |
本科三批 | 383 | 436 | |||
理科 | 本科二批 | 356 | 352 | 405 | |
本科三批 | 404 |
貴州省2017年藝術類文化課本科提檔線
科類/批次 | 播音編導 | 美術設計 | 音樂表演 | 舞蹈 | 書法學 | 空乘 | |
本A段 | 文 | 388 | 366 | 343 | 320 | 366 | 320 |
理 | 310 | 292 | 274 | 256 | 292 | 256 | |
三本B段 | 文 | 366 | 343 | 320 | 297 | 343 | 297 |
理 | 292 | 274 | 256 | 237 | 274 | 237 |
云南省2017年藝術類文化課本科提檔線
文科 | 380分 |
理科 | 330分 |
廣東省2017年藝術類文化課本科提檔線
批次 | 音樂類 | 美術類 |
本科一批 | 295 | 308 |
本科二批 | 250 | 280 |
海南省2017年藝術類文化課本科提檔線
本科文化線 | 376分 |
福建省2017年藝術類文化課本科提檔線
文科 | 247分 |
理科 | 216分 |
甘肅省2017年藝術類文化課本科提檔線
藝術類統考本科分數線/批次 | 本科一批 | 本科二批 | |
美術與設計學類 | 美術 | 265 | 255 |
書法 | 265 | 255 | |
唐卡 | 204 | / | |
音樂學類 | 聲樂 | 262 | 255 |
器樂 | 204 | 194 | |
理論作曲 | 265 | / | |
戲劇與影視學類 | 廣播電視編導 | 366 | 362 |
播音與主持藝術 | 298 | 288 | |
舞蹈學類 | 舞蹈 | 204 | 194 |
寧夏區2017年藝術類文化課本科提檔線
批次 | 文科類 | 理科類 | |||
音樂類 | 美術、戲劇影視學 | 舞蹈類 | 美術類 | 舞蹈類 | |
一二批 | 317 | 317 | 244 | 266 | 204 |
三批 | 244 | 244 | 244 | 204 | 204 |
青海省2017年藝術類文化課本科提檔線
專業 | 文科 | 理科 |
美術 | 456 | 460 |
民族工藝美術 | 562 | 510 |
音樂學(聲樂) | 362 | 352 |
音樂學(器樂) | 409 | 390 |
舞蹈 | 326 | 443 |
播音與主持 | 563 | 538 |
音樂表演(聲樂) | 470 | 449 |
音樂表演(器樂) | 464 | 425 |
新疆區2017年藝術類文化課本科提檔線
分數線/語種 | 漢語言 | 民語言(維哈柯) | 民考漢 | 雙語班 |
本科提前批 | 文化課130 | 文化課115 | 參照漢語言執行 | 參照漢語言執行 |
高職提前批 | 文化課106 | 文化課105 | 參照漢語言執行 |