中央美術(shù)學(xué)院2014年畢業(yè)生數(shù)量及就業(yè)情況
1. 畢業(yè)生數(shù)量與就業(yè)率
中央美術(shù)學(xué)院2014屆總畢業(yè)生數(shù)為1161人,本科畢業(yè)生841人,碩士畢業(yè)生261人,博士畢業(yè)生59人。
表1-1 本校2014年畢業(yè)生就業(yè)情況統(tǒng)計(jì)
就業(yè)形式 | 合計(jì) | 研究生 | 本科 |
畢業(yè)生數(shù) | 1161 | 320 | 841 |
出國(guó) | 88 | 6 | 82 |
升學(xué) | 100 | 6 | 94 |
簽就業(yè)協(xié)議 | 172 | 137 | 35 |
參軍 | 3 | 0 | 3 |
志愿服務(wù)西部 | 0 | 0 | 0 |
簽勞動(dòng)合同 | 131 | 49 | 82 |
單位用人證明 | 40 | 12 | 28 |
自由職業(yè) | 529 | 86 | 443 |
自主創(chuàng)業(yè) | 3 | 0 | 3 |
擬升學(xué) | 14 | 2 | 12 |
擬出國(guó) | 22 | 0 | 22 |
待就業(yè) | 58 | 21 | 37 |
就業(yè)率 | 91.9% | 92.79% | 91.56% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:北京高校畢業(yè)生就業(yè)平臺(tái)及資源管理系統(tǒng)。
1. 各學(xué)院畢業(yè)生數(shù)
學(xué)院名稱 | 本科畢業(yè)生數(shù)(人) | 碩士畢業(yè)生數(shù) | 博士畢業(yè)生數(shù) |
城市設(shè)計(jì)學(xué)院 | 341 | 15 | 0 |
造型學(xué)院 | 133 | 82 | 0 |
設(shè)計(jì)學(xué)院 | 126 | 50 | 9 |
建筑學(xué)院 | 90 | 26 | 10 |
人文學(xué)院 | 89 | 46 | 18 |
中國(guó)畫學(xué)院 | 48 | 34 | 0 |
實(shí)驗(yàn)藝術(shù)學(xué)院 | 14 | 8 | 0 |
造型藝術(shù)研究所 | 0 | 0 | 22 |
表1-2 本校2014屆各學(xué)院畢業(yè)生人數(shù)
數(shù)據(jù)來(lái)源:麥可思-中央美術(shù)學(xué)院就業(yè)狀況跟蹤評(píng)價(jià)年度報(bào)告(2014)。
2. 各專業(yè)畢業(yè)生數(shù)
專業(yè)名稱 | 畢業(yè)生總數(shù)(人) |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(家居產(chǎn)品) | 117 |
建筑學(xué) | 90 |
美術(shù)學(xué) | 89 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(信息設(shè)計(jì)) | 59 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(空間設(shè)計(jì)) | 54 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)) | 41 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(時(shí)尚設(shè)計(jì)) | 40 |
中國(guó)畫 | 38 |
動(dòng)畫 | 37 |
繪畫(壁畫) | 36 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(電影與影像) | 34 |
繪畫(版畫) | 33 |
繪畫(油畫) | 33 |
雕塑 | 31 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(交通工具設(shè)計(jì)、工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 29 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(數(shù)碼媒體) | 28 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(首飾設(shè)計(jì)、時(shí)裝設(shè)計(jì)) | 17 |
繪畫(實(shí)驗(yàn)藝術(shù)) | 14 |
攝影藝術(shù) | 11 |
書法學(xué) | 10 |
表1-3 本校2014屆本科各專業(yè)畢業(yè)生人數(shù)
數(shù)據(jù)來(lái)源:麥可思-中央美術(shù)學(xué)院就業(yè)狀況跟蹤評(píng)價(jià)年度報(bào)告(2014)。
專業(yè)名稱 | 畢業(yè)生總數(shù)(人) |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 44 |
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 45 |
美術(shù)學(xué) | 156 |
美術(shù) | 54 |
建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 21 |
表1-4 本校2014屆碩博各專業(yè)畢業(yè)生人數(shù)
數(shù)據(jù)來(lái)源:麥可思-中央美術(shù)學(xué)院就業(yè)狀況跟蹤評(píng)價(jià)年度報(bào)告(2014)