2015年甘肅省省外藝術類院校招生考試蘭州城市學院考點2月1日考試考場安排
考首都師范大學美術類專業的考生請于2月1日早晨7:30在操場集合;
報考上饒師范學院美術類專業的考生請于2月1日早晨7:30在何克廣場集合;書法類專業的考生考試時間為17:30--20:30,請于16:30在何克廣場集合;報考舞蹈學專業的考生請在惜粟苑三樓參加考試;報考播音與主持藝術專業的考生請到教二樓2600參加考試;報考廣播電視編導專業的考生請到教二樓2601參加考試。
報考湖南工業大學美術類、設計類專業的考生請于請于2月1日早晨7:30在操場集合;音樂類專業的考生請到教一樓參加考試;舞蹈類專業的考生在辦公樓集合參加考試。
首都師范大學 | ||||
專業 | 考場號 | 教室號 | 起始準考證號 | 結束準考證號 |
甘肅,寧夏美術類 | 1 | 3201 | 151120001 | 151120050 |
2 | 3203 | 151120051 | 151120100 | |
3 | 3205 | 151120101 | 151120150 | |
4 | 3301 | 151120151 | 151120200 | |
5 | 3302 | 151120201 | 151120250 | |
6 | 3303 | 151120251 | 151120300 | |
7 | 3304 | 151120301 | 151120350 | |
8 | 3305 | 151120351 | 151120400 | |
9 | 3306 | 151120401 | 151120450 | |
10 | 3307 | 151120451 | 151120500 | |
39 | 3320(3#過道) | 151120501 | 151120550 | |
11 | 3403 | 151120551 | 151120589 | |
甘肅,寧夏設計類 | 12 | 3404 | 152120001 | 152120050 |
13 | 3405 | 152120051 | 152120100 | |
14 | 3406 | 152120101 | 152120150 | |
15 | 3407 | 152120151 | 152120200 | |
40 | 3420(3#過道) | 152120201 | 152120250 | |
16 | 3501 | 152120251 | 152120300 | |
17 | 3502 | 152120301 | 152120350 | |
18 | 3503 | 152120351 | 152120400 | |
19 | 3504 | 152120401 | 152120450 | |
41 | 3520(3#過道) | 152120451 | 152120500 | |
20 | 3602 | 152120501 | 152120550 | |
21 | 3604 | 152120551 | 152120600 | |
22 | 3605 | 152120601 | 152120617 | |
新疆美術 | 23 | 3606 | 151122001 | 151122050 |
24 | 3607 | 151122051 | 151122100 | |
25 | 3608 | 151122101 | 151122150 | |
26 | 3608 | 151122151 | 151122200 | |
27 | 3609 | 151122201 | 151122217 | |
新疆設計學 | 28 | 3609 | 152122001 | 152122050 |
42 | 3620(3#過道) | 152122051 | 152122100 | |
29 | 3701 | 152122101 | 152122150 | |
30 | 3702 | 152122151 | 152122200 | |
31 | 3703 | 152122201 | 152122250 | |
27 | 3609 | 152122251 | 152122278 |
上饒師范學院 | ||||
專業 | 考場號 | 教室號 | 起始準考證號 | 結束準考證號 |
美術類 | 32 | 3704 | 1562060001 | 1562060050 |
33 | 3705 | 1562060051 | 1562060100 | |
34 | 3706 | 1562060101 | 1562060150 | |
35 | 3707 | 1562060151 | 1562060200 | |
43 | 3720(3#過道) | 1562060201 | 1562060250 | |
36 | 3801 | 1562060251 | 1562060300 | |
37 | 3803 | 1562060301 | 1562060350 | |
38 | 3804 | 1562060351 | 1562060400 | |
44 | 3820(3#過道) | 1562060401 | 1562060450 | |
45 | 新圖書館1樓大廳1號考場 | 1562060451 | 1562060500 | |
46 | 新圖書館1樓大廳2號考場 | 1562060501 | 1562060550 | |
47 | 新圖書館1樓大廳3號考場 | 1562060551 | 1562060600 | |
48 | 新圖書館1樓大廳4號考場 | 1562060601 | 1562060650 | |
49 | 新圖書館2樓1號考場 | 1562060651 | 1562060700 | |
50 | 新圖書館2樓2號考場 | 1562060701 | 1562060750 | |
51 | 新圖書館2樓3號考場 | 1562060751 | 1562060800 | |
52 | 新圖書館2樓4號考場 | 1562060801 | 1562060850 | |
53 | 新圖書館2樓5號考場 | 1562060851 | 1562060900 | |
54 | 新圖書館2樓6號考場 | 1562060901 | 1562060950 | |
55 | 新圖書館2樓7號考場 | 1562060951 | 1562061000 | |
56 | 新圖書館3樓1號考場 | 1562061001 | 1562061050 | |
57 | 新圖書館3樓2號考場 | 1562061051 | 1562061100 | |
58 | 新圖書館3樓3號考場 | 1562061101 | 1562061150 | |
59 | 新圖書館3樓4號考場 | 1562061151 | 1562061200 | |
60 | 新圖書館3樓5號考場 | 1562061201 | 1562061250 | |
61 | 新圖書館3樓6號考場 | 1562061251 | 1562061300 | |
62 | 新圖書館4樓1號考場 | 1562061301 | 1562061350 | |
63 | 新圖書館4樓2號考場 | 1562061351 | 1562061400 | |
64 | 新圖書館4樓3號考場 | 1562061401 | 1562061450 | |
65 | 新圖書館4樓4號考場 | 1562061451 | 1562061500 | |
66 | 新圖書館4樓5號考場 | 1562061501 | 1562061550 | |
67 | 新圖書館4樓6號考場 | 1562061551 | 1562061600 | |
68 | 新圖書館6樓1號考場 | 1562061601 | 1562061650 | |
69 | 新圖書館6樓2號考場 | 1562061651 | 1562061700 | |
70 | 新圖書館6樓3號考場 | 1562061701 | 1562061750 | |
71 | 新圖書館6樓4號考場 | 1562061751 | 1562061772 | |
書法學 請于16:30在何克廣場集合 | 1 | 3201 | 1562070001 | 1562070025 |
2 | 3203 | 1562070026 | 1562070050 | |
3 | 3205 | 1562070051 | 1562070075 | |
4 | 3301 | 1562070076 | 1562070100 | |
5 | 3302 | 1562070101 | 1562070125 | |
6 | 3303 | 1562070126 | 1562070150 | |
7 | 3304 | 1562070151 | 1562070175 | |
8 | 3305 | 1562070176 | 1562070200 | |
9 | 3306 | 1562070201 | 1562070225 | |
10 | 3307 | 1562070226 | 1562070250 | |
11 | 3403 | 1562070251 | 1562070275 | |
12 | 3404 | 1562070276 | 1562070300 | |
13 | 3405 | 1562070301 | 1562070325 | |
14 | 3406 | 1562070326 | 1562070350 | |
15 | 3407 | 1562070351 | 1562070375 | |
16 | 3501 | 1562070376 | 1562070400 | |
17 | 3502 | 1562070401 | 1562070425 | |
18 | 3503 | 1562070426 | 1562070450 | |
19 | 3504 | 1562070451 | 1562070475 | |
20 | 3602 | 1562070476 | 1562070500 | |
21 | 3604 | 1562070501 | 1562070525 | |
22 | 3605 | 1562070526 | 1562070550 | |
23 | 3606 | 1562070551 | 1562070575 | |
24 | 3607 | 1562070576 | 1562070600 | |
25 | 3608 | 1562070601 | 1562070609 | |
廣播電視編導 | 報考上饒師范學院廣播電視編導專業的考生請到教二樓2601室考試 | |||
播音與主持藝術 | 報考上饒師范學院播音與主持藝術專業的考生請到教二樓2600室考試 | |||
舞蹈學(體育舞蹈) | 報考上饒師范學院舞蹈類專業的考生請到惜粟苑三樓考試 | |||
舞蹈學(健美操) | ||||
湖南工業大學 | ||||
專業 | 考場號 | 教室號 | 起始準考證號 | 結束準考證號 |
甘肅藝術設計學 | 72 | 新圖書館6樓5號考場 | 270470001 | 270470050 |
73 | 舊圖書館3樓1號考場 | 270470051 | 270470100 | |
74 | 舊圖書館3樓2號考場 | 270470101 | 270470150 | |
75 | 舊圖書館3樓3號考場 | 270470151 | 270470200 | |
76 | 新食堂1樓1號考場 | 270470201 | 270470212 | |
甘肅動畫 | 77 | 新食堂1樓2號考場 | 270450001 | 270450050 |
78 | 新食堂1樓3號考場 | 270450051 | 270450100 | |
79 | 新食堂1樓4號考場 | 270450101 | 270450150 | |
80 | 新食堂1樓5號考場 | 270450151 | 270450196 | |
甘肅數字媒體藝術 | 81 | 新食堂1樓6號考場 | 270460001 | 270460050 |
82 | 新食堂1樓7號考場 | 270460051 | 270460100 | |
83 | 新食堂1樓8號考場 | 270460101 | 270460139 | |
甘肅服裝與服飾設計 | 84 | 新食堂2樓1號考場 | 270440001 | 270440050 |
85 | 新食堂2樓2號考場 | 270440051 | 270440100 | |
86 | 新食堂2樓3號考場 | 270440101 | 270440150 | |
87 | 新食堂2樓4號考場 | 270440151 | 270440183 |
甘肅視覺傳達設計 | 88 | 新食堂2樓5號考場 | 270430001 | 270430050 |
89 | 新食堂2樓6號考場 | 270430051 | 270430100 | |
90 | 新食堂2樓7號考場 | 270430101 | 270430150 | |
91 | 新食堂2樓8號考場 | 270430151 | 270430200 | |
92 | 1101 | 270430201 | 270430250 | |
93 | 1102 | 270430251 | 270430300 | |
76 | 新食堂1樓1號考場 | 270430301 | 270430333 | |
甘肅環境設計 | 94 | 1201 | 270420001 | 270420050 |
95 | 1203 | 270420051 | 270420100 | |
96 | 1205 | 270420101 | 270420150 | |
97 | 1301 | 270420151 | 270420200 | |
98 | 1302 | 270420201 | 270420250 | |
99 | 1303 | 270420251 | 270420300 | |
100 | 1304 | 270420301 | 270420350 | |
101 | 1305 | 270420351 | 270420400 | |
102 | 1306 | 270420401 | 270420450 | |
103 | 1307 | 270420451 | 270420500 | |
104 | 1308 | 270420501 | 270420550 | |
105 | 1401 | 270420551 | 270420577 | |
甘肅產品設計 | 106 | 1402 | 270410001 | 270410050 |
107 | 1403 | 270410051 | 270410100 | |
108 | 1404 | 270410101 | 270410150 | |
109 | 1405 | 270410151 | 270410200 | |
110 | 1406 | 270410201 | 270410250 | |
111 | 汽修1號場地 | 270410251 | 270410300 | |
112 | 汽修2號場地 | 270410301 | 270410350 | |
113 | 汽修3號場地 | 270410351 | 270410400 | |
105 | 1401 | 270410401 | 270410408 | |
寧夏藝術設計學 | 114 | 汽修4號場地 | 280470001 | 280470050 |
115 | 汽修5號場地 | 280470051 | 280470100 | |
116 | 汽修6號場地 | 280470101 | 280470151 | |
寧夏動畫 | 117 | 汽修7號場地 | 280450001 | 280450050 |
118 | 汽修8號場地 | 280450051 | 280450066 | |
寧夏數字媒體藝術 | 119 | 汽修9號場地 | 280460001 | 280460045 |
寧夏服裝與服飾設計 | 120 | 汽修10號場地 | 280440001 | 280440050 |
118 | 汽修8號場地 | 280440051 | 280440067 | |
寧夏視覺傳達設計 | 121 | 汽修11號場地 | 280430001 | 280430050 |
122 | 展廳1號場地 | 280430051 | 280430100 | |
118 | 汽修8號場地 | 280430101 | 280430114 | |
寧夏環境設計 | 123 | 展廳2號場地 | 280420001 | 280420050 |
124 | 展廳3號場地 | 280420051 | 280420100 | |
125 | 展廳4號場地 | 280420101 | 280420150 | |
126 | 展廳5號場地 | 280420151 | 280420200 | |
127 | 展廳6號場地 | 280420201 | 280420238 | |
寧夏產品設計 | 128 | 展廳7號場地 | 280410001 | 280410051 |
音樂學 | 報考湖南工業大學音樂學專業的考生請到教一樓參加考試 | |||
舞蹈表演 | 報考湖南工業大學舞蹈表演專業的考生請到辦公樓參加考試 |
備注:
1.考生請查閱自己的準考證號所在號段,在號段所對應的考場進行考試 2.參加美術類考試的考生請于考試當天早晨07:30在指定地點集合后,由工作人員帶領進入考場考試.
推薦閱讀: