2017年承認西藏美術(shù)統(tǒng)考成績的院校名單匯總?cè)缦拢?/span>
美術(shù)理本科:
北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院(民辦):動畫、繪畫、攝影、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計
云南師范大學(xué)文理學(xué)院(獨立學(xué)院):視覺傳達設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計
西藏大學(xué):美術(shù)學(xué)、視覺傳達設(shè)計
美術(shù)理專科:
成都藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦):廣告設(shè)計與制作
江西服裝學(xué)院(民辦):服裝與服飾設(shè)計、服裝設(shè)計與工藝、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、廣告設(shè)計與制作
南昌工學(xué)院(民辦):環(huán)境藝術(shù)設(shè)計
江西先鋒軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦):廣告設(shè)計與制作、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計
廣西工程職業(yè)學(xué)院(民辦):建筑室內(nèi)設(shè)計、廣告設(shè)計與制作
北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院(民辦):動漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計
江蘇旅游職業(yè)學(xué)院:工藝美術(shù)品設(shè)計
拉薩師范高等專科學(xué)校:美術(shù)教育
西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院:藝術(shù)設(shè)計(民族工藝品設(shè)計與制作方向)、藝術(shù)設(shè)計(唐卡繪畫)、藝術(shù)設(shè)計(服裝與服飾方向)
美術(shù)文本科:
齊齊哈爾大學(xué):美術(shù)學(xué)、繪畫、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計
西南民族大學(xué):繪畫、視覺傳達設(shè)計
渭南師范學(xué)院:美術(shù)學(xué)
西北民族大學(xué):視覺傳達設(shè)計
甘肅民族師范學(xué)院:美術(shù)學(xué)
江西服裝學(xué)院(民辦):服裝與服飾設(shè)計
北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院(民辦):動畫、繪畫、雕塑、攝影、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)
云南師范大學(xué)文理學(xué)院(獨立學(xué)院):視覺傳達設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計
廣西外國語學(xué)院(民辦):藝術(shù)設(shè)計學(xué)
西藏大學(xué):美術(shù)學(xué)、視覺傳達設(shè)計
美術(shù)文專科:
蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院:視覺傳播設(shè)計與制作展示藝術(shù)設(shè)計、民族美術(shù)、工藝美術(shù)品設(shè)計、雕刻藝術(shù)設(shè)計、首飾設(shè)計與工藝、刺繡設(shè)計與工藝、藝術(shù)設(shè)計、皮具藝術(shù)設(shè)計
蘇州職業(yè)大學(xué):工藝美術(shù)品設(shè)計
天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院:環(huán)境藝術(shù)設(shè)計
浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院:動漫設(shè)計、廣告設(shè)計與制作、舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、展示藝術(shù)設(shè)計
成都藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦):廣告設(shè)計與制作
江西服裝學(xué)院(民辦):服裝與服飾設(shè)計、服裝設(shè)計與工藝、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、廣告設(shè)計與制作
南昌工學(xué)院(民辦):視覺傳播設(shè)計與制作
鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院:藝術(shù)設(shè)計、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計
江西先鋒軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦):廣告設(shè)計與制作、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計
廣西工程職業(yè)學(xué)院(民辦):建筑室內(nèi)設(shè)計、廣告設(shè)計與制作
北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院(民辦):動漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計
南通師范高等專科學(xué)校:美術(shù)教育
江蘇旅游職業(yè)學(xué)院:工藝美術(shù)品設(shè)計
拉薩師范高等專科學(xué)校:美術(shù)教育
西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院:藝術(shù)設(shè)計(民族工藝品設(shè)計與制作方向)、藝術(shù)設(shè)計(唐卡繪畫)、藝術(shù)設(shè)計(服裝與服飾方向)
具體各批次、各院校、各專業(yè)招生計劃如下:
2017年西藏自治區(qū)提前單獨錄取藝體類院校本科招生計劃(文史類)
院校代號、名稱及專業(yè)代號、名稱 | 學(xué)制 | 計劃 | 學(xué)費 | 備注 |
110齊齊哈爾大學(xué) | ||||
44美術(shù)學(xué) | 四年 | 2 | 3000 | 師范類。認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
45繪畫 | 四年 | 1 | 9000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
46視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 1 | 9000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
47環(huán)境設(shè)計 | 四年 | 1 | 9000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
259西南民族大學(xué) | ||||
88繪畫 | 四年 | 4 | 7200 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
91視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 6 | 7200 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
278渭南師范學(xué)院 | ||||
43美術(shù)學(xué) | 四年 | 2 | 9000 | 師范類。認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
286西北民族大學(xué) | ||||
3P視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 2 | 6900 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績。唐卡 |
376甘肅民族師范學(xué)院 | ||||
2K美術(shù)學(xué) | 四年 | 3 | 6500 | 師范類。認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
549江西服裝學(xué)院(民辦) | ||||
A1服裝與服飾設(shè)計 | 四年 | 1 | 18000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績。含時裝設(shè)計、服飾設(shè)計 |
560北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院(民辦) | ||||
07動畫 | 四年 | 4 | 15500 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
08繪畫 | 四年 | 2 | 15500 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
09雕塑 | 四年 | 2 | 15500 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
10攝影 | 四年 | 2 | 15500 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
11視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 4 | 15500 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
12環(huán)境設(shè)計 | 四年 | 5 | 15500 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
13產(chǎn)品設(shè)計 | 四年 | 3 | 15500 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
14服裝與服飾設(shè)計 | 四年 | 3 | 15500 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
15數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 3 | 15500 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
567云南師范大學(xué)文理學(xué)院(獨立學(xué)院) | ||||
32視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 3 | 20000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
33產(chǎn)品設(shè)計 | 四年 | 2 | 20000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
599廣西外國語學(xué)院(民辦) | ||||
34藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 四年 | 2 | 15000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
801西藏大學(xué) | ||||
11美術(shù)學(xué) | 四年 | 7 | 師范類。認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 | |
13視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 5 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績。學(xué)費待定 |
2017年西藏自治區(qū)提前單獨錄取藝體類院校專科招生計劃(文史類)
院校代號、名稱及專業(yè)代號、名稱 | 學(xué)制 | 計劃 | 學(xué)費 | 備注 |
316蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
01視覺傳播設(shè)計與制作 | 三年 | 2 | 7800 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
02展示藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 1 | 7800 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
12民族美術(shù) | 三年 | 3 | 7800 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
13工藝美術(shù)品設(shè)計 | 三年 | 2 | 7800 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
16雕刻藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 1 | 7800 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
17首飾設(shè)計與工藝 | 三年 | 1 | 7800 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
18刺繡設(shè)計與工藝 | 三年 | 2 | 7800 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
20藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 1 | 7800 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
22皮具藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 1 | 7800 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
325蘇州職業(yè)大學(xué) | ||||
48工藝美術(shù)品設(shè)計 | 三年 | 3 | 6800 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
469天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
1R環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 3 | 8000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
493浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | ||||
50動漫設(shè)計 | 三年 | 5 | 9000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
52廣告設(shè)計與制作 | 三年 | 7 | 9000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
53舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 三年 | 3 | 9000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
54環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 3 | 9000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績。裝飾藝術(shù)設(shè)計 |
62展示藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 5 | 9000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
512成都藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | ||||
08廣告設(shè)計與制作 | 三年 | 3 | 11000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
549江西服裝學(xué)院(民辦) | ||||
01服裝與服飾設(shè)計 | 三年 | 1 | 12000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績。含時裝設(shè)計、服飾設(shè)計 |
05服裝設(shè)計與工藝 | 三年 | 1 | 12000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
08環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 2 | 11000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
10廣告設(shè)計與制作 | 三年 | 2 | 11000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
551南昌工學(xué)院(民辦) | ||||
67視覺傳播設(shè)計與制作 | 三年 | 1 | 12500 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
579鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
39藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 4 | 6800 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
40室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 5 | 6800 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
587江西先鋒軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦) | ||||
01廣告設(shè)計與制作 | 三年 | 3 | 8500 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
03環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 2 | 9500 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
641廣西工程職業(yè)學(xué)院(民辦) | ||||
15建筑室內(nèi)設(shè)計 | 三年 | 6 | 7000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
67廣告設(shè)計與制作 | 三年 | 3 | 7500 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
643北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院(民辦) | ||||
11動漫制作技術(shù) | 三年 | 2 | 16000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
14數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 2 | 19000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
676南通師范高等專科學(xué)校 | ||||
08美術(shù)教育 | 三年 | 20 | 4700 | 師范類。認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績。鄉(xiāng)村教師支持計劃。 |
683江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | ||||
05工藝美術(shù)品設(shè)計 | 三年 | 1 | 6800 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
806拉薩師范高等專科學(xué)校 | ||||
03美術(shù)教育 | 三年 | 30 | 師范類。認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 | |
807西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
17藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 9 | 2800 | 民族工藝品設(shè)計與制作方向。認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
18藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 20 | 2800 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績。唐卡繪畫 |
19藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 8 | 2800 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績。服裝與服飾方向 |
2017年西藏自治區(qū)提前單獨錄取藝體類院校本科招生計劃(理工類)
院校代號、名稱及專業(yè)代號、名稱 | 學(xué)制 | 計劃 | 學(xué)費 | 備注 |
560北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院(民辦) | ||||
07動畫 | 四年 | 2 | 15500 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
08繪畫 | 四年 | 2 | 15500 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
10攝影 | 四年 | 2 | 15500 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
11視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 2 | 15500 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
12環(huán)境設(shè)計 | 四年 | 2 | 15500 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
567云南師范大學(xué)文理學(xué)院(獨立學(xué)院) | ||||
32視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 2 | 20000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
33產(chǎn)品設(shè)計 | 四年 | 2 | 20000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
801西藏大學(xué) | ||||
63美術(shù)學(xué) | 四年 | 7 | 師范類。認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 | |
65視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 5 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績,學(xué)費待定 |
2017年西藏自治區(qū)提前單獨錄取藝體類院校專科招生計劃(理工類)
院校代號、名稱及專業(yè)代號、名稱 | 學(xué)制 | 計劃 | 學(xué)費 | 備注 |
512成都藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(民辦) | ||||
08廣告設(shè)計與制作 | 三年 | 3 | 11000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
549江西服裝學(xué)院(民辦) | ||||
01服裝與服飾設(shè)計 | 三年 | 1 | 12000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績。含時裝設(shè)計、服飾設(shè)計 |
05服裝設(shè)計與工藝 | 三年 | 1 | 12000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
08環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 2 | 11000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
10廣告設(shè)計與制作 | 三年 | 2 | 11000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
551南昌工學(xué)院(民辦) | ||||
66環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 1 | 13000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
587江西先鋒軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦) | ||||
01廣告設(shè)計與制作 | 三年 | 1 | 8500 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
03環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 1 | 9500 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
641廣西工程職業(yè)學(xué)院(民辦) | ||||
15建筑室內(nèi)設(shè)計 | 三年 | 6 | 7000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
67廣告設(shè)計與制作 | 三年 | 3 | 7500 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
643北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院(民辦) | ||||
11動漫制作技術(shù) | 三年 | 1 | 16000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
14數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 1 | 19000 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
683江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | ||||
0B工藝美術(shù)品設(shè)計 | 三年 | 2 | 6800 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
806拉薩師范高等專科學(xué)校 | ||||
03美術(shù)教育 | 三年 | 30 | 師范類。認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 | |
807西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
17藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 9 | 2800 | 民族工藝品設(shè)計與制作方向。認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績 |
18藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 10 | 2800 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績。唐卡繪畫 |
19藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | 5 | 2800 | 認可區(qū)內(nèi)專業(yè)加試成績。服裝與服飾方向 |
說明:上述信息來自西藏自治區(qū)教育考試院2017-06-23發(fā)布的《自西藏自治區(qū)2017年普通高等學(xué)校招生計劃》