如今藝考對(duì)文化課成績(jī)的要求越來越高,2018屆藝考生準(zhǔn)備聯(lián)考之余,不要忽視文化課。美考君為各位匯總了2017年各省藝術(shù)類文化課本科合格線,2018屆藝考生快來看看,你文化課要到多少分才能上大學(xué)?
2017年各省藝術(shù)類文化課本科合格線匯總?cè)缦拢?/span>
北京市
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
文科 | 320分 |
理科 | 300分 |
天津市
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
文科 | 280分 |
理科 | 276分 |
上海市
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
藝術(shù)類本科 | 261分 |
重慶市
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
美術(shù)類 | 322分 |
音樂學(xué)(師范、音樂理論、作曲、錄音藝術(shù)) | 351分 |
音樂表演(聲樂、鋼琴、器樂、通俗流行音樂) | 280分 |
編導(dǎo)類(廣播電視編導(dǎo)、戲劇影視文學(xué)、戲劇影視導(dǎo)演) | 390分 |
播音與主持 | 379分 |
表演(影視) | 340分 |
舞蹈類(舞蹈學(xué)、舞蹈表演、舞蹈編導(dǎo)) | 219分 |
河北省
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
聯(lián)考類 | 本科提前批A、B,本科二批 |
聲樂聯(lián)考 | 249/132 |
器樂聯(lián)考 | 249/115 |
舞蹈聯(lián)考 | 249/126 |
249/180 |
??碱?/span> | 本科提前批A |
聲樂???/span> | 249/115 |
器樂校考 | 249/110 |
舞蹈校考 | 249/100 |
249/180 | |
聯(lián)考未涉及的校考 | 249/— |
遼寧省
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
文科 | 278分 |
理科 | 228分 |
吉林省
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
文科 | 267分 |
理科 | 246分 |
三本(文科) | 185分 |
三本(理科) | 169分 |
黑龍江省
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
文科 | 239分 |
理科 | 212分 |
內(nèi)蒙古區(qū)
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
聯(lián)考專業(yè) | 本科分?jǐn)?shù)線 | |
文化課 | 專業(yè)課 | |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 237 | 244 |
舞蹈表演 | 237 | 165 |
表演(音樂劇表演) | 237 | 200 |
舞蹈學(xué)與舞蹈編導(dǎo) | 237 | 158 |
表演(二人臺(tái)表演) | 237 | 209 |
表演(戲劇影視表演) | 237 | 213 |
表演(服裝設(shè)計(jì)與表演) | 237 | 202 |
播音與主持藝術(shù) | 237 | 169 |
播音與主持藝術(shù)(蒙語授課) | 237 | 249 |
山西省
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
第一批(文科) | 337分 |
第一批(理科) | 313分 |
第二批(文科) | 294分 |
第二批(理科) | 260分 |
陜西省
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
文科 | 297分 |
理科 | 258分 |
河南省
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
錄取批次 | 文化分?jǐn)?shù)線 | |||
專業(yè)考試類別 | 本科A段 | 本科B段 | ???/span> | |
招生學(xué)校單獨(dú)組織的專業(yè)考試 | 296 | 296 | 160 | |
全省統(tǒng)一組織的專業(yè)考試類 | 美術(shù)類 | 306 | 296 | 160 |
音樂類 | 303 | 283 | 160 | |
體育舞蹈類 | 293 | 266 | 160 | |
播音與主持類 | 335 | 325 | 160 | |
表演類 | 296 | 290 | 160 | |
編導(dǎo)制作類 | 335 | 325 | 160 | |
書法類 | 306 | 296 | 160 | |
藝術(shù)類文、理科執(zhí)行相同分?jǐn)?shù)線 |
山東省
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
文科 | 313分 |
理科 | 281分 |
江蘇省
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
分?jǐn)?shù)線 | 美術(shù) | 音樂統(tǒng)考(聲樂、器樂) | 編導(dǎo)聯(lián)考 | |||
文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | 文化 | 專業(yè) | |
213 | 170 | 185 | 140 | 255 | 200 |
安徽省
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
科類/批次 | 戲劇與影視學(xué)類 | 非戲劇與影視學(xué)類 |
文科 | 286分 | 308分 |
理科 | 269分 | 290分 |
湖北省
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
廣播電視編導(dǎo)、播音與主持藝術(shù) | 372分 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 275分 |
音樂學(xué)類 | 290分 |
舞蹈學(xué)類 | 275分 |
四川省
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
播音與主持 | 355分 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 370分 |
音樂學(xué)類 | 330分 |
藝術(shù)史論(音樂史論) | 305分 |
戲劇影視表演 | 290分 |
舞蹈、服裝表演、戲曲表演(川劇)類 | 260分 |
編導(dǎo)類文科450 | 編導(dǎo)類理科430 |
音樂表演 | 285分 |
錄音藝術(shù) | 310分 |
浙江省
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
類別 | 文 | 理 | |
本科(第一、二批)文化線 | 美術(shù)類 | 312分 | 312分 |
播音與主持、編導(dǎo)、攝制 | 312分 | 312分 | |
音樂、舞蹈、時(shí)裝表演、影視表演 | 312分 | 312分 |
廣西區(qū)
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
文科 | 252分 |
理科 | 207分 |
江西省
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
提前批本科和二本B段(省外院校) | 260分 |
二本A段(本省院校)和二本B段(本省院校) | 274分 |
納入藝術(shù)類招生的非藝術(shù)門類本科專業(yè)(藝術(shù)教育、服裝設(shè)計(jì)與工程、風(fēng)景園林、文化產(chǎn)業(yè)管理、建筑學(xué)、廣告學(xué)等),二本以上批次(含二本) | 422分 |
三校生藝術(shù)類 | 317分 |
湖南省
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
批次 | 文科類 | 理科類 | ||
音樂類 | 美術(shù)類 | 音樂類 | 美術(shù)類 | |
本科二批 | 347 | 359 | 308 | 287 |
本科三批 | 333 | 310 | 290 | 244 |
科類及批次 | 舞蹈類 | 服飾藝術(shù)與表演類 | 播音與主持藝術(shù)類 | 編導(dǎo)類 | |
文科 | 本科二批 | 329 | 315 | 426 | 437 |
本科三批 | 315 | 398 | 407 | ||
理科 | 本科二批 | 275 | 295 | 379 | 394 |
本科三批 | 261 | 345 | 345 |
科類及批次 | 表演類 | 書法藝術(shù)與書法教育類 | 影視節(jié)目制作類 | 攝影攝像類 | |
文科 | 本科二批 | 398 | 389 | 437 | |
本科三批 | 383 | 436 | |||
理科 | 本科二批 | 356 | 352 | 405 | |
本科三批 | 404 |
貴州省
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
科類/批次 | 播音編導(dǎo) | 美術(shù)設(shè)計(jì) | 音樂表演 | 舞蹈 | 書法學(xué) | 空乘 | |
本A段 | 文 | 388 | 366 | 343 | 320 | 366 | 320 |
理 | 310 | 292 | 274 | 256 | 292 | 256 | |
三本B段 | 文 | 366 | 343 | 320 | 297 | 343 | 297 |
理 | 292 | 274 | 256 | 237 | 274 | 237 |
云南省
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
文科 | 380分 |
理科 | 330分 |
廣東省
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
批次 | 音樂類 | 美術(shù)類 |
本科一批 | 295 | 308 |
本科二批 | 250 | 280 |
海南省
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
本科文化線 | 376分 |
福建省
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
文科 | 247分 |
理科 | 216分 |
甘肅省
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
藝術(shù)類統(tǒng)考本科分?jǐn)?shù)線/批次 | 本科一批 | 本科二批 | |
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 美術(shù) | 265 | 255 |
書法 | 265 | 255 | |
唐卡 | 204 | / | |
音樂學(xué)類 | 聲樂 | 262 | 255 |
器樂 | 204 | 194 | |
理論作曲 | 265 | / | |
戲劇與影視學(xué)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 366 | 362 |
播音與主持藝術(shù) | 298 | 288 | |
舞蹈學(xué)類 | 舞蹈 | 204 | 194 |
寧夏區(qū)
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
批次 | 文科類 | 理科類 | |||
音樂類 | 美術(shù)、戲劇影視學(xué) | 舞蹈類 | 美術(shù)類 | 舞蹈類 | |
一二批 | 317 | 317 | 244 | 266 | 204 |
三批 | 244 | 244 | 244 | 204 | 204 |
青海省
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
專業(yè) | 文科 | 理科 |
美術(shù) | 456 | 460 |
民族工藝美術(shù) | 562 | 510 |
音樂學(xué)(聲樂) | 362 | 352 |
音樂學(xué)(器樂) | 409 | 390 |
舞蹈 | 326 | 443 |
播音與主持 | 563 | 538 |
音樂表演(聲樂) | 470 | 449 |
音樂表演(器樂) | 464 | 425 |
新疆區(qū)
2017年藝術(shù)類文化課本科提檔線
分?jǐn)?shù)線/語種 | 漢語言 | 民語言(維哈柯) | 民考漢 | 雙語班 |
本科提前批 | 文化課130 | 文化課115 | 參照漢語言執(zhí)行 | 參照漢語言執(zhí)行 |
高職提前批 | 文化課106 | 文化課105 | 參照漢語言執(zhí)行 |
2018年各省美術(shù)聯(lián)考報(bào)名、考試時(shí)間及考點(diǎn)安排匯總:http://www.229889x.com/news/mkzx/118014.html