( 內蒙古自治區規定漢授藝術錄取分數線為210分)
批次:本科提前A 科類: 漢授藝術 計劃性質:統招 時間:2008年7月11日 12:23 | |||||||
專業代號 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 已錄數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
11 | 繪畫 | 4 | 70 | 70 | 474 | 262 | 362.5 |
12 | 動畫 | 4 | 25 | 25 | 474 | 295 | 375.5 |
13 | 美術學 | 4 | 20 | 20 | 412 | 318 | 369.8 |
14 | 雕塑 | 4 | 20 | 20 | 446 | 301 | 357.4 |
15 | 藝術設計學 | 4 | 20 | 20 | 443 | 292 | 377.3 |
16 | 藝術設計 | 4 | 66 | 66 | 500 | 316 | 372.8 |
17 | 藝術設計(服裝設計) | 4 | 15 | 15 | 476 | 342 | 384.5 |
18 | 音樂表演(美聲) | 4 | 25 | 25 | 451 | 331 | 371.6 |
19 | 音樂表演(民聲) | 4 | 15 | 15 | 426 | 362 | 393.5 |
20 | 音樂表演(長調) | 4 | 10 | 10 | 346 | 204 | 285.9 |
21 | 音樂表演(馬頭琴) | 4 | 8 | 8 | 403 | 256 | 331.3 |
22 | 音樂表演(民樂) | 4 | 20 | 20 | 508 | 368 | 410.7 |
23 | 音樂表演(管樂) | 4 | 20 | 20 | 461 | 296 | 357.9 |
24 | 音樂表演(弦樂) | 4 | 15 | 15 | 419 | 301 | 352.7 |
25 | 音樂表演(鍵盤) | 4 | 15 | 15 | 524 | 284 | 381.8 |
26 | 作曲與作曲技術理論 | 4 | 8 | 8 | 496 | 361 | 406.1 |
27 | 音樂學(音樂理論) | 4 | 8 | 10 | 357 | 243 | 331.0 |
28 | 音樂學(鍵盤教育) | 4 | 10 | 10 | 440 | 217 | 352.2 |
29 | 音樂學(聲樂教育) | 4 | 20 | 20 | 494 | 394 | 393.0 |
30 | 舞蹈編導(舞蹈教育) | 4 | 20 | 21 | 446 | 311 | 355.7 |
31 | 表演(舞蹈表演——男) | 4 | 12 | 12 | 370 | 194 | 265.8 |
32 | 表演(舞蹈表演——女) | 4 | 16 | 17 | 337 | 182 | 258.9 |
33 | 舞蹈編導 | 4 | 16 | 16 | 440 | 325 | 373.8 |
34 | 播音與主持藝術(男) | 4 | 12 | 12 | 488 | 394 | 438.3 |
35 | 播音與主持藝術(女) | 4 | 26 | 26 | 515 | 424 | 458.3 |
36 | 表演(二人臺表演——男) | 4 | 10 | 11 | 468 | 202 | 305.0 |
37 | 表演(二人臺表演——女) | 4 | 10 | 10 | 392 | 242 | 314.8 |
38 | 表演(影視表演——男) | 4 | 15 | 15 | 453 | 311 | 366.1 |
39 | 表演(影視表演——女) | 4 | 17 | 17 | 438 | 337 | 381.8 |
40 | 表演(服裝設計與表演) | 4 | 17 | 17 | 369 | 203 | 286.9 |
41 | 公共事業管理(文化藝術管理) | 4 | 30 | 30 | 509 | 425 | 452.4 |
總計 共31個專業 | 616 | 616 | 524 | 182 |
?
( 內蒙古自治區規定蒙授藝術錄取分數線為210分)
批次:本科提前A 科類: 蒙授藝術 計劃性質:統招 時間:2007年7月11日 12:23 | |||||||
專業代號 | 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 已錄數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 繪畫(蒙語授課) | 4 | 30 | 30 | 406 | 252 | 335.3 |
02 | 動畫(蒙語授課) | 4 | 15 | 15 | 464 | 313 | 367.2 |
03 | 美術學(蒙語授課) | 4 | 10 | 10 | 425 | 276 | 332.3 |
04 | 雕塑(蒙語授課) | 4 | 5 | 5 | 372 | 300 | 343.0 |
05 | 藝術設計學(蒙語授課) | 4 | 5 | 5 | 397 | 334 | 372.4 |
06 | 藝術設計(蒙語授課) | 4 | 34 | 36 | 420 | 287 | 357.9 |
07 | 藝術設計(服裝設計)(蒙語授課) | 4 | 8 | 8 | 418 | 287 | 350.4 |
10 | 播音與主持藝術(蒙語授課) | 4 | 35 | 36 | 451 | 364 | 399.1 |
總計 共8個專業 | 142 | 145 | 464 | 252 |