省市 | 專 業 | 人數 | 專業成績 | 文化成績 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
安徽 | 寶石及材料工藝學(珠寶首飾設計方向) | 3 | 212 | 208.58 | 210.583 | 403 | 310 | 351 |
藝術設計(環境藝術方向) | 3 | 205.83 | 199.67 | 201.806 | 414 | 364 | 383 | |
藝術設計(數字動畫方向) | 3 | 206.67 | 199.33 | 202 | 335 | 311 | 323.67 | |
藝術設計(資訊藝術方向) | 3 | 209.5 | 200.17 | 205.028 | 347 | 327 | 340.33 | |
福建 | 寶石及材料工藝學(珠寶首飾設計方向) | 1 | 228.58 | 228.58 | 228.583 | 299 | 299 | 299 |
甘肅 | 寶石及材料工藝學(珠寶首飾設計方向) | 1 | 214.67 | 214.67 | 214.667 | 322 | 322 | 322 |
藝術設計(環境藝術方向) | 2 | 202.08 | 197.17 | 199.625 | 391 | 339 | 365 | |
藝術設計(數字動畫方向) | 2 | 195.17 | 190.92 | 193.042 | 377 | 339 | 358 | |
藝術設計(資訊藝術方向) | 1 | 190.92 | 190.92 | 190.917 | 382 | 382 | 382 | |
廣東 | 寶石及材料工藝學(珠寶首飾設計方向) | 1 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 361 | 361 | 361 |
藝術設計(環境藝術方向) | 1 | 197.83 | 197.83 | 197.833 | 355 | 355 | 355 | |
藝術設計(資訊藝術方向) | 1 | 196.75 | 196.75 | 196.75 | 335 | 335 | 335 | |
廣西 | 寶石及材料工藝學(珠寶首飾設計方向) | 2 | 202 | 191 | 196.5 | 407 | 372 | 389.5 |
藝術設計(環境藝術方向) | 3 | 229.83 | 193.42 | 213.528 | 410 | 299 | 361.67 | |
藝術設計(數字動畫方向) | 1 | 193.17 | 193.17 | 193.167 | 319 | 319 | 319 | |
藝術設計(資訊藝術方向) | 3 | 206.25 | 194.75 | 199.556 | 393 | 327 | 357 | |
河北 | 寶石及材料工藝學(珠寶首飾設計方向) | 7 | 221.17 | 207.5 | 214.905 | 434 | 337 | 372.86 |
藝術設計(環境藝術方向) | 8 | 215.58 | 204.67 | 208.979 | 409 | 313 | 362.75 | |
藝術設計(數字動畫方向) | 7 | 207.42 | 201.08 | 203.607 | 418 | 307 | 348.86 | |
藝術設計(資訊藝術方向) | 6 | 227.5 | 202.58 | 208.986 | 439 | 315 | 345.33 | |
河南 | 寶石及材料工藝學(珠寶首飾設計方向) | 6 | 228.75 | 218.42 | 225.014 | 426 | 330 | 377.83 |
藝術設計(環境藝術方向) | 1 | 227.33 | 227.33 | 227.333 | 445 | 445 | 445 | |
藝術設計(數字動畫方向) | 1 | , 226.83 | 226.83 | 226.833 | 437 | 437 | 437 | |
藝術設計(資訊藝術方向) | 1 | 211.92 | 211.92 | 211.917 | 521 | 521 | 521 | |
湖北 | 寶石及材料工藝學(珠寶首飾設計方向) | 7 | 305.75 | 299.5 | 303.536 | 500 | 363 | 411.57 |
藝術設計(環境藝術方向) | 13 | 307 | 280 | 295.385 | 362 | 300 | 332.08 | |
藝術設計(數字動畫方向) | 7 | 305.67 | 275.33 | 288.953 | 371 | 305 | 332.71 | |
藝術設計(資訊藝術方向) | 11 | 303.33 | 281 | 291.485 | 367 | 296 | 341.09 | |
湖南 | 寶石及材料工藝學(珠寶首飾設計方向) | 9 | 227.58 | 211.83 | 220.731 | 489 | 330 | 428 |
藝術設計(環境藝術方向) | 7 | 227.92 | 202.25 | 216.738 | 479 |
![]() ![]() ← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
點擊查看更多與《2008年中國地質大學(武漢)美術類專業錄取分數線》相關的信息
![]() (二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@) ![]() ![]() ![]()
排名
高校名稱
人氣指數
|
資訊
報考
查詢
資料
獨家

2008年中國地質大學(武漢)美術類專業錄取分數線
整理:中國美術高考網
| 來源:
| 作者: | 發布時間:2010-10-14 10:53:00