本科專業 | 上 海 | 山東 | 浙 江 | 江 蘇 | 四 川 | |||||
人數 | 最低錄 取分數 | 人數 | 最低錄 取分數 | 人數 | 最低錄 取分數 | 人數 | 最低錄 取分數 | 人數 | 最低錄 取分數 | |
藝術設計(數字化信息傳達設計) | 22 | 64.88 | ||||||||
藝術設計(現代產品設計) | 36 | 62.61 | 2 | 560 | 3 | 541 | 6 | 507 | 2 | 592 |
藝術設計(現代生活空間設計) | 33 | 63.11 | 3 | 541.7文/555.3理 | 3 | 541 | 4 | 503 | 1 | 678 |
合 計 | 91 | 5 | 6 | 10 | 3 |
上海生源分數計算方法:
(1)文化成績(滿分630分,折算成100分)
文科、理科=投檔成績÷6.3(投檔成績包括所有政策性加分)
(2)專業成績(滿分450分;每門150分,折算成100分)
(素描40%+色彩40%+速寫20% )÷1.5
合成分=文化投檔成績折算分×50%+專業成績折算分×50%
其它省市生源分數計算方法:文化成績+專業成績