藝術類 | 工業設計 | 346.5 |
藝術設計(服裝藝術設計) | 328 | |
藝術設計(裝潢藝術設計) | 332 | |
藝術設計(環境藝術設計) | 347 | |
藝術設計(傳媒藝術設計) | 333.5 | |
藝術設計(服裝表演與形象設計) | 312 | |
動畫 | 332.5 | |
繪畫 | 334 | |
工業設計(中外合作辦學) | 290 | |
環境藝術設計(中外合作辦學) | 312 | |
繪畫(易斯頓美術學院) | 305 | |
雕塑(易斯頓美術學院) | 260.5 | |
藝術設計(產品藝術設計) 易斯頓美術學院 | 278 | |
藝術設計(環境藝術設計)易斯頓美術學院 | 288 | |
藝術設計(裝璜藝術設計)易斯頓美術學院 | 281.5 | |
藝術設計(服裝藝術設計)易斯頓美術學院 | 284.5 | |
藝術設計(廣告藝術設計)易斯頓美術學院 | 279 |
注:(1)2008年我校在河南省采用省統考成績,按照綜合成績排名錄取,美術類專業綜合成績:文化成績占50%,專業成績(總分300分)占50%;(2)藝術設計學院除服裝表演與形象設計專業方向外,其他專業及方向高考英語成績須達65分(含65分,英語按150分總分);(3)服裝表演與形象設計專業方向:文化成績達河南省最低錄取控制線,按專業成績從高到低排序錄取。