省份 | 錄取專業 | 發合格證專業成績 | 錄取文化成績 | 錄取專業成績 | 錄取綜合成績 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
安徽 | 工業設計(藝術類) | 174 | 153.666 | 393 | 376 | 167.667 | 162 | 464 | 455.4 |
建筑學(藝術類) | 358 | 354 | 155.334 | 155.333 | 432.266 | 429.868 | |||
藝術設計(公共藝術方向) | 370 | 348 | 161.333 | 154.667 | 438.534 | 434.666 | |||
藝術設計(環境藝術設計方向) | 434 | 387 | 170 | 162 | 498.4 | 459 | |||
藝術設計(景觀設計方向) | 357 | 357 | 169 | 169 | 450.8 | 450.8 | |||
藝術設計(視覺傳達設計方向) | 375 | 355 | 169.333 | 154.666 | 450.066 | 441.532 | |||
福建 | 工業設計(藝術類) | 179.667 | 151 | 371 | 359 | 157 | 155 | 442.4 | 432.4 |
建筑學(藝術類) | 381 | 368 | 174.667 | 162.667 | 473.134 | 448.534 | |||
藝術設計(公共藝術方向) | 368 | 328 | 172.667 | 166.666 | 454.132 | 438.534 | |||
藝術設計(環境藝術設計方向) | 442 | 394 | 169.667 | 165.667 | 497.134 | 473.934 | |||
藝術設計(景觀設計方向) | 488 | 409 | 167.333 | 154.333 | 527.066 | 461.466 | |||
藝術設計(視覺傳達設計方向) | 413 | 382 | 179.667 | 160 | 480.734 | 471.8 | |||
廣東 | 工業設計(藝術類) | 183.333 | 159.333 | 329 | 297 | 182.333 | 159.333 | 433.466 | 420.466 |
建筑學(藝術類) | 405 | 298 | 168.333 | 163.667 | 472.134 | 414.466 | |||
藝術設計(公共藝術方向) | 312 | 305 | 161.334 | 159.667 | 413.068 | 406.534 | |||
藝術設計(環境藝術設計方向) | 371 | 329 | 173.667 | 159.333 | 445.666 | 440.534 | |||
藝術設計(景觀設計方向) | 414 | 313 | 165 | 159.667 | 479.4 | 411.334 | |||
藝術設計(視覺傳達設計方向) | 353 | 295 | 176.333 | 173.667 | 458.666 | 420.134 | |||
河北 | 工業設計(藝術類) | 187 | 159.333 | 404 | 322 | 168.333 | 159.333 | 468.734 | 416.732 |
建筑學(藝術類) | 465 | 345 | 162 | 159.333 | 502.066 | 433.8 | |||
藝術設計(公共藝術方向) | 326 | 303 | 173.333 | 159.334 | 424.466 | 409.668 | |||
藝術設計(環境藝術設計方向) | 375 | 340 | 178 | 164.667 | 455.534 | 453.2 | |||
藝術設計(景觀設計方向) | 349 | 332 | 180.667 | 163.666 | 452.134 | 438.532 | |||
藝術設計(視覺傳達設計方向) | 458 | 419 | 173.667 | 170 | 512.8 | 494.534 | |||
河南 | 工業設計(藝術類) | 184 | 153.667 | 469 | 337 | 177.333 | 153.667 | 509.33 | 439.73 |
建筑學(藝術類) | 389 | 388 | 169.333 | 163.333 | 469.87 | 462.07 | |||
藝術設計(公共藝術方向) | 387 | 319 | 162.333 | 160 | 456.2 | 418.67 | |||
藝術設計(環境藝術設計方向) | 429 | 359 | 184 | 154.333 | 508.47 | 471.67 | |||
藝術設計(景觀設計方向) | 436 | 315 | 164.667 | 154.334 | 492.13 | 419.53 | |||
藝術設計(視覺傳達設計方向) | 395 | 366 | 165.333 | 155.333 | 468.47 | 437.07 | |||
湖北 | 工業設計(藝術類) | 182 | 147.667 | 415 | 300 | 173.334 | 148.667 | 486.068 | 418.266 |
建筑學(藝術類) | 454 | 336 | 177.334 | 148 | 481 | 416.6 | |||
藝術設計(公共藝術方向) | 340 | 298 | 165.333 | 147.667 | 415.668 | 385.534 | |||
藝術設計(環境藝術設計方向) | 431 | 301 | 180.334 | 150 | 469.534 | 428.132 | |||
藝術設計(景觀設計方向) | 404 | 302 | 169 | 153.666 | 464.068 | 414.266 | |||
藝術設計(視覺傳達設計方向) | 383 | 321 | 173 | 149 | 468.734 | 415.668 | |||
湖南 | 工業設計(藝術類) | 175.333 | 149.667 | 466 | 330 | 165 | 150.667 | 495.666 | 417.934 |
建筑學(藝術類) | 473 | 439 | 155.666 | 153.666 | 501.732 | 478.532 | |||
藝術設計(公共藝術方向) | 441 | 311 | 170.666 | 149.667 | 481.6 | 401.534 | |||
藝術設計(環境藝術設計方向) | 395 | 334 | 174.333 | 164.666 | 467.532 | 433.266 | |||
藝術設計(景觀設計方向) | 382 | 284 | 175.333 | 160 | 458.466 | 408.868 | |||
藝術設計(視覺傳達設計方向) | 468 | 394 | 171 | 150.333 | 504.6 | 461.332 | |||
江蘇 | 工業設計(藝術類) | 177 | 154.333 | 296 | 224 | 170.667 | 156.333 | 396.466 | 366.734 |
建筑學(藝術類) | 259 | 220 | 170.666 | 157 | 375.2 | 368.134 | |||
藝術設計(公共藝術方向) | 248 | 248 | 156 | 156 | 367.2 | 367.2 | |||
藝術設計(環境藝術設計方向) | 244 | 235 | 160.333 | 158.334 | 370.866 | 362.668 | |||
藝術設計(景觀設計方向) | 257 | 244 | 163.666 | 155.667 | 383.332 | 364.334 | |||
藝術設計(視覺傳達設計方向) | 305 | 220 | 170.333 | 163.333 | 411.666 | 370.466 | |||
山東 | 工業設計(藝術類) | 182.333 | 150.333 | 465 | 330 | 182.333 | 153.667 | 502.532 | 453.266 |
建筑學(藝術類) | 402 | 307 | 170.333 | 167 | 479.666 | 418 | |||
藝術設計(公共藝術方向) | 380 | 380 | 157.666 | 157.666 | 448.732 | 448.732 | |||
藝術設計(環境藝術設計方向) | 411 | 319 | 161.667 | 150.333 | 457.066 | 417.734 | |||
藝術設計(景觀設計方向) | 349 | 327 | 169.667 | 160.666 | 434.332 | 433.734 | |||
藝術設計(視覺傳達設計方向) | 420 | 379 | 169.667 | 154.667 | 489.534 | 443.934 | |||
浙江 | 工業設計(藝術類) | 180.667 | 149.333 | 443 | 392 | 149.667 | 149.667 | 475.334 | 444.734 |
建筑學(藝術類) | 440 | 365 | 152.333 | 152.333 | 477.266 | 432.266 | |||
藝術設計(公共藝術方向) | 392 | 376 | 149.334 | 149.333 | 444.266 | 434.668 | |||
藝術設計(環境藝術設計方向) | 407 | 389 | 152.666 | 149.334 | 453.268 | 447.132 | |||
藝術設計(景觀設計方向) | 394 | 384 | 153 | 149.333 | 445.466 | 444.6 | |||
藝術設計(視覺傳達設計方向) | 460 | 394 | 162.667 | 151.667 | 488.334 | 464.134 |
資訊
報考
查詢
資料
獨家

2009年武漢科技大學藝術類專業錄取分數一覽表
整理:中國美術高考網
| 來源:
| 作者: | 發布時間:2010-10-21 16:42:00


← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
點擊查看更多與《2009年武漢科技大學藝術類專業錄取分數一覽表》相關的信息
- 中央民族大學2024年藝術類(校考)專業
- 2021年華僑大學藝術類本科專業錄取
- 武漢大學2021年藝術類本科專業錄取
- 天津職業技術師范大學2021年藝術類
- 湖南涉外經濟學院2021年藝術類本科
- 湖南信息學院2021年藝術類本科專業
- 同濟大學2021年美術類專業錄取分數
- 天津大學2021年美術設計類專業錄取
- 鹽城工學院2021年美術類本科專業錄
- 江西科技師范大學2021年藝術類本科
- 吉林警察學院2021年美術類專業錄取
- 河南工業大學2021年美術類本科專業

(二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@)



排名
高校名稱
人氣指數