我校2010年藝術(shù)本科各省錄取工作結(jié)束,各省、各專(zhuān)業(yè)錄取最低綜合分如下表(英語(yǔ)成績(jī)要求達(dá)到150分制的50分):
專(zhuān)業(yè) | 廣告學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 動(dòng)畫(huà) | ||||||||||
文化分 | 綜合分 | 文化分 | 綜合分 | 文化分 | 綜合分 | ||||||||
省份 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
湖北 | 436 | 318 | 605.6 | 501.6 | 445 | 319 | 606 | 500.8 | 388 | 318 | 567.2 | 500.8 | |
江蘇 | 283 | 193 | 220.4 | 178.6 | 291 | 210 | 219 | 189.2 | 251 | 186 | 205.4 | 176.6 | |
江西 | 415 | 324 | 266.6 | 229.6 | 408 | 283 | 242.2 | 215.8 | 357 | 315 | 246.2 | 221.6 | |
河北 | 文科 | 448 | 448 | 282 | 282 | 416 | 347 | 267 | 245 | 406 | 342 | 262 | 238.6 |
理科 | 無(wú)合格生源 | 436 | 354 | 275 | 247.6 | 392 | 392 | 261.8 | 261.8 | ||||
湖南 | 文科 | 453 | 423 | 281 | 271.6 | 459 | 363 | 288.4 | 246.4 | 396 | 340 | 257.8 | 254.6 |
理科 | 無(wú)合格生源 | ||||||||||||
山東 | 文科 | 366 | 323 | 250.8 | 228.4 | 448 | 338 | 276.6 | 234.8 | 412 | 335 | 264.2 | 234.2 |
理科 | 323 | 323 | 229 | 229 | 392 | 374 | 251.6 | 251.4 | 382 | 359 | 251.4 | 245.4 | |
福建 | 文科 | 414 | 413 | 489.82 | 489.42 | 447 | 385 | 499.93 | 490.22 | 454 | 450 | 504.22 | 502.81 |
理科 | 無(wú)招生計(jì)劃 | 377 | 368 | 485.52 | 480.42 | 403 | 403 | 480.91 | 480.91 | ||||
浙江 | 文科 | 399 | 385 | 488.978 | 481.981 | 431 | 409 | 502.98 | 493.977 | 379 | 364 | 475.979 | 497.984 |
理科 | 無(wú)招生計(jì)劃 | 397 | 386 | 493.983 | 487.979 | 340 | 340 | 489.993 | 489.993 |
福建省綜合分=高考成績(jī)*40%+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*2.5*60%(福建省統(tǒng)一要求)英語(yǔ)要求達(dá)到150分制的50分
浙江省綜合分=高考成績(jī)*50%+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*7.5*50%(浙江省統(tǒng)一要求)英語(yǔ)要求達(dá)到150分制的50分
湖北省綜合分=(高考成績(jī)*40%+聯(lián)考成績(jī)*60%)*2(湖北省統(tǒng)一要求)英語(yǔ)要求達(dá)到150分制的50分