衡陽師范學(xué)院2009年藝術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)(供參考) | ||||||||||||||||||||
省份 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 繪 畫 | 音樂學(xué) | 音樂表演 | |||||||||||||||
文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 計(jì)劃數(shù) | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 計(jì)劃數(shù) | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 計(jì)劃數(shù) | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 計(jì)劃數(shù) | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 計(jì)劃數(shù) | |
廣東 | 298 | 223 | 253 | 1 | 319-337 | 64-68 | 168-175 | 4 | 282-309 | 65 | 151.8-162.6 | 2 | ||||||||
江蘇 | 246-280 | 214-234 | 237.2-241 | 5 | 215-287 | 200-233 | 234.8-242 | 8 | 256-280 | 204-229 | 234.8-241.4 | 4 | 237-261 | 258-266 | 250-263.2 | 8 | 222-233 | 259-260 | 244.8-249.2 | 3 |
山東(文) | 394-478 | 129.67-158 | 246.8-267.6 | 8 | 380-456 | 132.34-173.67 | 246.8-266.8 | 17 | 391-420 | 128-148 | 244.8-246.4 | 5 | ||||||||
山東(理) | 364-469 | 133.67-158 | 234.2-276.2 | 10 | ||||||||||||||||
江西(文) | 319-378 | 184-197 | 241.8-261.6 | 10 | 335-374 | 183-192 | 247.4-258.4 | 12 | 320-347 | 187-193 | 241.8-251 | 3 | 314-369 | 131-144 | 204.2-234 | 8 | 303-320 | 124-135 | 201.2-202.2 | 2 |
湖北(文) | 352-378 | 200-224 | 265.6-276.80 | 4 | 330-350 | 218-225 | 265.8-275 | 5 | 307-344 | 212-237 | 264.8-265 | 3 | ||||||||
山西(文) | 351-357 | 215-228.3 | 271-277.38 | 2 | 384-400 | 220.7-223.3 | 287.58-293.02 | 4 | 330-357 | 220.1-243.4 | 278.04 | 1 | 378-432 | 64.83-72.47 | 190.1-216.28 | 3 | 348-375 | 63.6-65.96 | 178.78-188.16 | 2 |
廣西(文) | 327 | 253 | 282.6 | 1 | 333-399 | 250-258 | 284.4-312 | 5 | 354 | 256 | 295.2 | 1 | 367-400 | 150-161 | 240.4-254.2 | 4 | 347 | 150 | 228.8 | 1 |
河南(文) | 293.8-300.6 | 3 | 281.4-296.8 | 4 | ||||||||||||||||
遼寧 | 372-441 | 211.6-222.6 | 282.04-303.36 | 3 | 384-441 | 202.6-235.6 | 282.48-298.28 | 4 | 370-372 | 213.8-223.2 | 277.08-281.92 | 2 | 364-438 | 279.04-317.1 | 5 | 306-339 | 283.2-286.8 | 2 | ||
陜西 | 421 | 229 | 305.8 | 1 | 401 | 224 | 294.8 | 1 | 233 | 2 | 238-249.6 | 5 | ||||||||
浙江 | 514.986-517.988 | 2 | 513.988-517.987 | 3 | 513.976 | 1 | 451.994-462.992 | 3 | 454.995 | 1 | ||||||||||
海南 | 429.05 | 210 | 297.62 | 1 | 370.025-509.095 | 213-215 | 227.010-331.438 | 3 | 536.355 | 220 | 346.542 | 1 | 461.115-481.360 | 205-208 | 307.446-317.344 | 2 | 439.115 | 183 | 285.446 | 1 |
湖南(文) | 專業(yè)+文化 | 省控線593 | 專業(yè)+文化 | 省控線533 | ||||||||||||||||
繪畫 | 625-635 | 音樂學(xué) | 599-669 | |||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 635-692 | 音樂表演 | 600-636 | |||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 625-671 | |||||||||||||||||||
湖南(理) | 專業(yè)+文化 | 省控線537 | 專業(yè)+文化 | 省控線482 | ||||||||||||||||
繪畫 | 577-586 | 音樂學(xué) | 583-595 | |||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 589-616 | 音樂表演 | 566-583 | |||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 577-598 | |||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||
1、外省生源藝術(shù)專業(yè)錄取規(guī)則為:按綜合分從高分到低分擇優(yōu)錄取;綜合分=專業(yè)分*60%+文化分*40%。 | ||||||||||||||||||||
2、湖南省生源藝術(shù)專業(yè)錄取規(guī)則為:按總分(高考文化分+專業(yè)統(tǒng)考分)擇優(yōu)錄取。 |
資訊
報(bào)考
查詢
資料
獨(dú)家

衡陽師范學(xué)院2009年藝術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)(供參考)
整理:中國美術(shù)高考網(wǎng)
| 來源:
| 作者: | 發(fā)布時(shí)間:2010-10-22 13:42:00


← 輸入專業(yè)分,測測你想上的學(xué)校,需要多少文化分?
← 實(shí)時(shí)發(fā)布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規(guī)則。
← 解答在藝考中遇到的實(shí)際問題,全程提供藝考報(bào)考最佳方案。
點(diǎn)擊查看更多與《衡陽師范學(xué)院2009年藝術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)(供參考)》相關(guān)的信息
- 中央民族大學(xué)2024年藝術(shù)類(校考)專業(yè)
- 2021年華僑大學(xué)藝術(shù)類本科專業(yè)錄取
- 武漢大學(xué)2021年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取
- 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)2021年藝術(shù)類
- 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院2021年藝術(shù)類本科
- 湖南信息學(xué)院2021年藝術(shù)類本科專業(yè)
- 同濟(jì)大學(xué)2021年美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 天津大學(xué)2021年美術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè)錄取
- 鹽城工學(xué)院2021年美術(shù)類本科專業(yè)錄
- 江西科技師范大學(xué)2021年藝術(shù)類本科
- 吉林警察學(xué)院2021年美術(shù)類專業(yè)錄取
- 河南工業(yè)大學(xué)2021年美術(shù)類本科專業(yè)

- 藝考萬象
- 優(yōu)秀考卷

(二)免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。郵件:mkaocn#163.com (發(fā)郵件時(shí)請將#替換為@)




排名
高校名稱
人氣指數(shù)
中央美術(shù)學(xué)院
594281人
清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院
579072人
廣州美術(shù)學(xué)院
575040人
中國美術(shù)學(xué)院
556392人
天津美術(shù)學(xué)院
535627人
魯迅美術(shù)學(xué)院
533175人
四川美術(shù)學(xué)院
515343人
湖北美術(shù)學(xué)院
514396人
西安美術(shù)學(xué)院
499837人
中央戲劇學(xué)院
497032人