漢語言 | 民語言(維哈柯) | 民考漢 | 蒙語言 | ||
文科 | 本科一批 | 504 | 424(30) | 413 | 各批次從高到低
(數學各批次單科限分參照 |
本科二批 | 433 | 396(29) | 355 | ||
本科三批 | 370 | 從高到低適當控制分數(28) | 從高到低適當控制分數 | ||
專科一批 | 300 | 295(26) | 從高到低適當控制分數 | ||
專科二批 | 240 | 235(25) | 從高到低適當控制分數 | ||
理科 | 本科一批 | 473 | 353(34) | 417 | |
本科二批 | 407 | 321(33) | 371 | ||
本科三批 | 360 | 從高到低適當控制分數(31) | 從高到低適當控制分數 | ||
專科一批 | 285 | 280(29) | 從高到低適當控制分數 | ||
專科二批 | 225 | 220(28) | 從高到低適當控制分數 | ||
|
漢語言 | 民語言(維哈柯) |
民考漢 | 蒙語言 | |
體育類 | 本科一、二批 | 術科75 | 術科80 | 參照漢語言執行 | 從高到低 |
文化課186 | 文化課183 | ||||
本科三批 | 術科75 | ------- | |||
文化課180 | |||||
專科 | 術科73 | 術科78 | |||
文化課170 | 文化課157 | ||||
藝術類 | 本科一、二批 | 術科從高到低適當控制分數 | 術科從高到低適當控制分數 | 參照漢語言執行 | |
文化課159 | 文化課125 | ||||
本科三批 | 術科從高到低適當控制分數 | ------- | |||
文化課140 | |||||
專科 | 術科從高到低適當控制分數 | 術科從高到低適當控制分數 | |||
文化課120 | 文化課118 |
注:2011年“三校”高職各語種投檔原則:從高分到低分,適當控制分數。