序號(hào) | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取綜合分 | 備注 | |
最高 | 最低 | |||||
1 | 遼寧省 | 文史類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝潢) | 314.620 | 267.180 |
|
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)藝) | 327.440 | 280.180 |
| |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝) | 284.420 | 252.960 |
| |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(城市裝飾) | 287.840 | 253.340 |
| |||
美術(shù)學(xué) | 251.720 | 243.120 |
| |||
音樂學(xué)(國際音樂文化) | 281.100 | 239.490 |
| |||
理工類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝潢) | 284.780 | 271.300 |
| ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)藝) | 271.720 | 265.480 |
| |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝) | 279.540 | 249.980 |
| |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(城市裝飾) | 259.340 | 234.820 |
| |||
音樂學(xué)(國際音樂文化) | 286.900 | 235.200 |
| |||
2 | 山西省 | 文史類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝潢) | 350.400 | 316.000 |
|
藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝) | 336.200 | 303.900 |
| |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)藝) | 355.450 | 333.300 |
| |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(城市裝飾) | 352.550 | 316.000 |
| |||
美術(shù)學(xué) | 336.800 | 306.050 |
| |||
理工類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝潢) | 342.950 | 322.650 |
| ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝) | 316.000 | 309.350 |
| |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)藝) | 376.650 | 335.150 |
| |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(城市裝飾) | 328.650 | 313.850 |
| |||
3 | 黑龍江省 | 文史類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝潢) | 355.400 | 318.850 |
|
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)藝) | 361.400 | 325.700 |
| |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝) | 322.950 | 304.950 |
| |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(城市裝飾) | 348.100 | 320.350 |
| |||
美術(shù)學(xué) | 317.400 | 301.950 |
| |||
音樂學(xué)(國際音樂文化) | 211.900 | 185.000 |
| |||
理工類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝潢) | 332.350 | 332.350 |
| ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)藝) | 354.200 | 354.200 |
| |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝) | 340.850 | 340.850 |
| |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(城市裝飾) | 329.800 | 329.800 |
| |||
4 | 山東省 | 文史類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝潢) | 353.800 | 312.900 |
|
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)藝) | 371.950 | 313.650 |
| |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝) | 358.000 | 303.200 |
| |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(城市裝飾) | 329.550 | 290.100 |
| |||
美術(shù)學(xué) | 302.200 | 296.750 |
| |||
理工類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝潢) | 322.000 | 314.700 |
| ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)藝) | 298.200 | 295.050 |
| |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(服裝) | 314.700 | 311.350 |
| |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(城市裝飾) | 317.800 | 303.300 |
|
更多相關(guān)信息請?jiān)L問:http://www.yilu365.com/!