2007-2009年桂林航天工業高等專科學校各省錄取分數線 | |||||||||||||||||||||||||||
省份 | 廣 | 河 | 黑 | 江 | 浙 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 陜 | 甘 | 青 | 新 | 北 | 天 | 內 | 廣 | 遼 | 山 | |
龍 | 蒙 | ||||||||||||||||||||||||||
西 | 北 | 江 | 蘇 | 江 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肅 | 海 | 疆 | 京 | 津 | 古 | 東 | 寧 | 西 | ||
2007年各省專科最低控制線 | 文 | 300 | 335 | 220 | 385 | 350 | 400 | 470 | 400 | 330 | 428 | 413 | 445 | 398 | 475 | 320 | 430 | 370 | 295 | 376 | 370 | 357 | 493 | 372 | 480 | ||
理 | 300 | 275 | 200 | 347 | 319 | 320 | 470 | 400 | 290 | 423 | 394 | 405 | 383 | 450 | 290 | 430 | 362 | 290 | 368 | 320 | 326 | 434 | 318 | 390 | |||
2007年我校高職專科錄取最低錄取線 | 文 | 450 | 524 | 232 | 492 | 385 | 387 | 459 | 363 | 509 | 401 | 449 | 478 | 414 | 477 | 400 | 483 | 430 | 459 | 372 | 352 | 376 | 315 | 421 | 481 | 380 | 508 |
理 | 377 | 540 | 223 | 492 | 366 | 381 | 435 | 445 | 514 | 427 | 409 | 434 | 403 | 444 | 411 | 462 | 416 | 501 | 362 | 335 | 322 | 277 | 425 | 392 | 323 | 490 | |
藝 | 140 | 521 | 236 | 503 | 187 | 268 | |||||||||||||||||||||
2008年各省專科最低控制線 | 文 | 260 | 327 | 200 | 180 | 370 | 332 | 329 | 220 | 425 | 395 | 330 | 408 | 444 | 485 | 353 | 460 | 300 | 430 | 366 | 295 | 290 | 362 | 331 | 455 | 350 | 471 |
理 | 260 | 292 | 200 | 180 | 319 | 320 | 239 | 220 | 425 | 395 | 270 | 426 | 430 | 465 | 300 | 425 | 280 | 430 | 346 | 290 | 310 | 339 | 290 | 447 | 310 | 442 | |
2008年我校高職專科最低錄取線 | 文 | 415 | 450 | 326 | 204 | 376 | 370 | 339 | 393 | 473 | 396 | 445 | 410 | 445 | 490 | 436 | 461 | 307 | 474 | 370 | 344 | 336 | 345 | 387 | 455 | 471 | |
理 | 373 | 504 | 264 | 204 | 322 | 324 | 259 | 484 | 488 | 414 | 400 | 477 | 433 | 494 | 426 | 427 | 389 | 460 | 346 | 347 | 330 | 332 | 340 | 448 | 310 | 449 | |
藝 | 148 | 324 | 201 | 543 | 193 | ||||||||||||||||||||||
2009年各省專科最低控制線 | 文 | 262 | 338 | 180 | 248 | 321 | 355 | 297 | 220 | 417 | 385 | 290 | 325 | 415 | 416 | 373 | 435 | 310 | 405 | 365 | 295 | 290 | 305 | 234 | 448 | 368 | 305 |
理 | 262 | 319 | 180 | 248 | 273 | 309 | 200 | 220 | 407 | 382 | 230 | 385 | 445 | 376 | 255 | 395 | 300 | 380 | 328 | 290 | 300 | 270 | 200 | 450 | 312 | 230 | |
2009年我校高職專科最低錄取線 | 文 | 349 | 385 | 283 | 248 | 321 | 359 | 297 | 269 | 453 | 393 | 301 | 452 | 416 | 416 | 387 | 435 | 325 | 431.5 | 365 | 295 | 290 | 305 | 257 | 448 | 364 | |
理 | 300 | 409 | 263 | 248 | 273 | 348 | 200 | 321 | 448 | 381 | 250 | 451 | 445 | 376 | 333 | 397 | 304 | 393 | 328 | 290 | 300 | 270 | 238 | 450 | 312 | 346 | |
藝 | 188 | 165 | 228 | 246 | 200 |
資訊
報考
查詢
資料
獨家

2007-2009年桂林航天工業高等專科學校各省錄取分數線
整理:中國美術高考網
| 來源:
| 作者: | 發布時間:2011-10-17 16:43:00


← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
點擊查看更多與《2007-2009年桂林航天工業高等專科學校各省錄取分數線》相關的信息
- 中央民族大學2024年藝術類(校考)專業
- 2021年華僑大學藝術類本科專業錄取
- 武漢大學2021年藝術類本科專業錄取
- 天津職業技術師范大學2021年藝術類
- 湖南涉外經濟學院2021年藝術類本科
- 湖南信息學院2021年藝術類本科專業
- 同濟大學2021年美術類專業錄取分數
- 天津大學2021年美術設計類專業錄取
- 鹽城工學院2021年美術類本科專業錄
- 江西科技師范大學2021年藝術類本科
- 吉林警察學院2021年美術類專業錄取
- 河南工業大學2021年美術類本科專業

(二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@)



排名
高校名稱
人氣指數