鹽城工學(xué)院2011年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
江蘇藝術(shù)類普通本科錄取情況
專業(yè)名稱 | 錄取總數(shù) | 最高分 | 最低分 |
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 61 | 488 | 478 |
藝術(shù)設(shè)計(平面藝術(shù)設(shè)計) | 52 | 481 | 473 |
藝術(shù)設(shè)計(城市景觀藝術(shù)設(shè)計) | 26 | 484 | 473 |
工業(yè)設(shè)計 | 25 | 488 | 476 |
服裝設(shè)計與工程 | 50 | 485 | 471 |
合 計 | 214 | 488 | 471 |
江蘇藝術(shù)類民辦本科錄取情況
專業(yè)名稱 | 錄取總數(shù) | 最高分 | 最低分 |
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 27 | 461 | 427 |
藝術(shù)設(shè)計(平面藝術(shù)設(shè)計) | 24 | 446 | 420 |
合 計 | 51 | 461 | 420 |
山東藝術(shù)類普通本科錄取情況
專業(yè)名稱 | 錄取總數(shù) | 最高分 | 最低分 |
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 3 | 589.33 | 545.33 |
藝術(shù)設(shè)計(平面藝術(shù)設(shè)計) | 3 | 621.67 | 504.33 |
藝術(shù)設(shè)計(城市景觀藝術(shù)設(shè)計) | 2 | 635 | 618.67 |
合 計 | 8 | 635 | 504.33 |