序號(hào) | 省份 | 科類(lèi) | 編導(dǎo) | 錄取分?jǐn)?shù) | 戲文 | 錄取分?jǐn)?shù) | ||||
計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 江西 | 藝文 | 0 | 0 |
|
| 4 | 4 | 文化課:486 | 文化課:473 |
2 | 廣東 | 藝文 | 3 | 3 | 文化課:448 專(zhuān)業(yè)課:200.5 | 文化課:340 | 1 | 1 | 文化課:382 專(zhuān)業(yè)課:189.5 | |
藝?yán)?/P> | 1 | 0 | 文化課: | 文化課: |
|
|
| |||
3 | 河南 | 藝文 | 2 | 2 | 文化課:534 | 文化課:485 | 1 | 1 | 文化課:513 專(zhuān)業(yè)課:143 綜合:291 | |
藝?yán)?/P> | 1 | 0 |
|
|
|
| ||||
4 | 四川 | 藝文 | 2 | 2 | 文化課:390 | 文化課:355 | 1 | 1 | 文化課:375 專(zhuān)業(yè)課:230 綜合:66 | |
5 | 陜西 | 藝文 | 61 | 61 | 專(zhuān)業(yè)課:222 | 專(zhuān)業(yè)課:186 | 22 | 22 | 專(zhuān)業(yè)課:193 | 專(zhuān)業(yè)課:182 |
藝?yán)?/P> | 18 | 18 | 專(zhuān)業(yè)課:213 | 專(zhuān)業(yè)課:178 |
|
|
| |||
6 | 廣西 | 藝文 | 1 | 1 | 文化課:388;專(zhuān)業(yè)課:240 | 1 | 1 | 廣西 文 1 1 文化課:388;專(zhuān)業(yè)課:240 | ||
藝?yán)?/P> | 1 | 1 | 文化課:388;專(zhuān)業(yè)課:224 | 0 |
|
| ||||
7 | 湖南 | 藝文 | 2 | 2 | 文化課:486 | 文化課:486 | 2 | 2 | 文化課: 527 | 文化課:453 |
8 | 福建 | 藝文 | 2 | 2 | 文化課:500 | 文化課:462 | 2 | 2 | 文化課:472 | 文化課:501 |
(藝路網(wǎng)—藝術(shù)院校招生考試在線——第1時(shí)間為您傾心整理報(bào)道)
近期藝考熱點(diǎn):招生簡(jiǎn)章 藝術(shù)院校招生 院校錄取查詢 試題預(yù)測(cè)