浙江科技學院2011年藝術類錄取分數線(藝術表示美術專業)
省份 | 類別 | 錄取人數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 省線 | 平均分 |
浙江 | 藝術(文) | 231 | 577 | 507 | 332 | 515 |
藝術(理) | 64 | 527 | 492 | 300 | 500 | |
時裝表演(文) | 5 | 534 | 493 | 319 | 511 | |
山東 | 藝術(理) | 2 | 485(374) | 483(332) | 295 | 484(353) |
藝術(文) | 22 | 530(441) | 436(276) | 295 | 478(339) | |
時裝表演(文) | 2 | 507(341) | 452(281) |
| 480(311) | |
湖南 | 藝術(文) | 10 | 554(463) | 491(370) | 343 | 527(416) |
藝術(理) | 3 | 499(397) | 481(362) | 319 | 490(376) | |
江西 | 藝術(文) | 12 | 536(389) | 485(316) | 200 | 506(360) |
黑龍江 | 藝術(文) | 5 | 542(417) | 488(331) | 270 | 507(370) |
時裝表演(文) | 1 | 484(337) | 484(337) | 270 | 484(337) | |
時裝表演(理) | 2 | 488(348) | 488(345) | 272 | 488(347) | |
廣西 | 藝術(文) | 12 | 536(431) | 463(308) | 296 | 496(355) |
藝術(理) | 1 | 505(353) | 505(353) | 276 | 505(353) | |
河北 | 藝術(文) | 20 | 539(458) | 473(353) | 340 | 499(400) |
藝術(理) | 2 | 506(405) | 495(397) | 347 | 501(401) | |
湖北 | 時裝表演(文) | 1 | 550(452) | 550(452) | 330 | 550(452) |
時裝表演(理) | 1 | 513(359) | 513(359) | 330 | 513(359) | |
福建 | 藝術(文) | 5 | 557(460) | 491(356) | 307 | 534(423) |
安徽 | 藝術(文) | 17 | 542(435) | 451(320) | 318 | 492(369) |
藝術(理) | 1 | 528(369) | 528(369) | 297 | 528(369) | |
遼寧 | 藝術(文) | 1 | 517(401) | 517(401) | 200 | 517(401) |
藝術(理) | 1 | 453(283) | 453(283) | 200 | 453(283) | |
時裝表演(文) | 1 | 536(426) | 536(426) | 200 | 536(426) | |
時裝表演(理) | 1 | 437(294) | 437(294) | 200 | 437(294) | |
江蘇 | 藝術 | 22 | 548(271) | 503(186) | 155 | 523(236) |
時裝表演 | 2 | 497(181) | 466(155) | 155 | 481(168) | |
天津 | 藝術(文) | 2 | 543(423) | 506(330) | 299 | 525(377) |
浙江科技學院2011年浙江藝術類分專業新生錄取分數
學院 | 專業 | 科類 | 學制 | 批次 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藝術 | 動畫 | 藝術(文) | 四年 | 本二 | 21 | 522 | 508 | 512 |
動畫 | 藝術(理) | 四年 | 本二 | 7 | 504 | 493 | 498 | |
工業設計 | 藝術(文) | 四年 | 本二 | 32 | 523 | 507 | 510 | |
工業設計 | 藝術(理) | 四年 | 本二 | 10 | 519 | 482 | 501 | |
藝術設計(服裝方向) | 藝術(文) | 四年 | 本二 | 63 | 577 | 510 | 519 | |
藝術設計(服裝方向) | 藝術(理) | 四年 | 本二 | 13 | 526 | 497 | 503 | |
藝術設計(環藝方向) | 藝術(文) | 四年 | 本二 | 46 | 545 | 510 | 517 | |
藝術設計(環藝方向) | 藝術(理) | 四年 | 本二 | 13 | 527 | 495 | 504 | |
藝術設計(視傳方向) | 藝術(文) | 四年 | 本二 | 49 | 540 | 507 | 511 | |
藝術設計(視傳方向) | 藝術(理) | 四年 | 本二 | 15 | 508 | 492 | 496 | |
藝術設計(紡織方向) | 藝術(文) | 四年 | 本二 | 10 | 513 | 507 | 509 | |
藝術設計(紡織方向) | 藝術(理) | 四年 | 本二 | 4 | 496 | 493 | 494 | |
藝術設計(服裝表演與形象設計方向) | 藝術(文) | 四年 | 本二 | 5 | 534 | 493 | 511 | |
中德 | 藝術類(中德聯合培養) | 藝術(文) | 五年 | 本二 | 10 | 527 | 517 | 520 |
藝術類(中德聯合培養) | 藝術(理) | 五年 | 本二 | 2 | 511 | 505 | 508 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年浙江科技學院美術類招生考試合格線
2011年浙江科技學院服表類招生考試合格線
2011年浙江科技學院藝術類錄取辦法 1、所有考生,必須參加所在省招生考試機構組織的藝術類專業統考,且專業統考成績合格(藝術設計—服裝表演與形象設計方向除外),同時非浙江省考生還須參加我校在當地組織的藝術類專業單獨測試,且專業總分達到我校在當地的專業合格線。 2、高考文化總分要達到考生所在省藝術類公辦本科線或由我校確定省線以上的最低文化分數線,無論文科考生還是理科考生,數學成績均100%計入文化總分(文化總分按750分制折算)。 3、藝術類按照綜合總分排序,從高分到低分,德智體綜合衡量的原則擇優錄取;藝術設計(服裝表演與形象設計方向)最后錄取原則按專業成績從高到低順序錄取。 4、普通藝術類專業英語單科成績原則上要求達到60分(藝術設計—服裝表演與形象設計方向除外),藝術類(美術中德雙學位班)專業原則上要求達到80分。 5、原則上要求第一志愿填報浙江科技學院。 藝術類美術考試綜合總分折算辦法(各考點統一) 專業總分 =素描分×50% +色彩分×50% 綜合總分 =文化總分×50% +專業總分×7.5×50% (文化總分按750分制折算) |