省份 | 培養層次 | 專業 | 文化最高分 | 文化最低分 | 專業最高分 | 專業最低分 |
山東省 | 本科 | 美術學 | 407 | 249 | 94.34 | 82.67 |
山東省 | 本科 | 美術學(書法) | 375 | 289 | 92.34 | 82.34 |
山東省 | 本科 | 藝術設計(文) | 425 | 262 | 93.67 | 83.34 |
山東省 | 本科 | 藝術設計(理) | 502 | 375 | 93.67 | 80.5 |
山東省 | 本科 | 音樂表演 | 360 | 246 | 81.99 | 66.7 |
山東省 | 本科 | 音樂表演(舞蹈方向) | 344 | 256 | 76.21 | 61.59 |
山東省 | 本科 | 音樂學 | 402 | 243 | 76.97 | 61.76 |
山東省 | 專科 | 美術學 | 377 | 316 | 83.67 | 78.67 |
注:藝術類專業和體育教育專業按文化分投檔