2005年外省招生美術類專業最低分數線(均為綜合分)
省份 | 美術類 | 書法 | 攝影 | 省份 | 美術類 | 書法 | 攝影 |
山西 | 732 | 727 | 湖北 | 735 | |||
浙江 | 751 | 甘肅 | 730 | ||||
安徽 | 710 | 663 | 山東 | 744 | 837 | 799 | |
河南 | 672 | 722 | 湖南 | 789 | |||
新疆 | 715 | 河北 | 701 | 754 | |||
廣西 | 844 | 福建 | 695 | ||||
廣東 | 1033 | 836 | 江西 | 733 | |||
黑龍江 | 733 | 內蒙 | 694 | ||||
遼寧 | 寧夏 | 691 | 734 | ||||
上海 | 563 | 重慶 | 726 | ||||
貴州 | 744 | 吉林 | 768 | ||||
云南 | 735 |
2005年外省招生音樂類專業最低分數線(均為專業分)
省份 | 音樂學(師范) | 舞蹈編導 | 音樂表演 | 音樂學(舞蹈) |
新疆 | 297 | |||
遼寧 | 268 | |||
河北 | 234 | 284 | ||
山東 | 290 | 239 | 282 | |
安徽 | 295 | 243 | 309 | 258 |
上海 | 255 | |||
山西 | 290 | |||
江西 | 272 | 310 | 248 |