首都師范大學2021年美術類本科專業錄取分數線
省份 | 排序類型 | 專業名稱 | 最低錄取分 |
北京 | 平行志愿,省規排序 | 美術學(師范) | 518 |
美術學類 | 544 | ||
設計學類 | 522 | ||
美術學(初等教育師范) | 514 | ||
內蒙古 | 順序志愿,校規排序 | 美術學類 | 526.75 |
設計學類 | 512.75 | ||
河南 | 順序志愿,校規排序 | 美術學類 | 570 |
設計學類 | 567.75 | ||
山西 | 順序志愿,校規排序 | 美術學類 | 537.25 |
設計學類 | 519.5 | ||
湖南 | 順序志愿,校規排序 | 美術學類 | 569.5 |
設計學類 | 560 | ||
河北 | 平行志愿,省規排序 | 美術學(師范) | 597.288 |
美術學類 | 591.35 | ||
設計學類 | 590.525 | ||
陜西 | 平行志愿,省規排序 | 美術學類 | 267 |
設計學類 | 266 | ||
安徽 | 平行志愿,省規排序 | 美術學(師范) | 788.27 |
美術學類 | 795.6 | ||
設計學類 | 792.62 | ||
福建 | 平行志愿,省規排序 | 美術學(師范) | 554.9 |
美術學類 | 547 | ||
設計學類 | 547.2 | ||
甘肅 | 平行志愿,省規排序 | 美術學(師范) | 206.4024008 |
美術學類 | 248.1826912 | ||
設計學類 | 239.5627411 | ||
云南 | 平行志愿,省規排序 | 美術學類 | 76.0521589 |
設計學類 | 75.8283247 | ||
山東 | 平行志愿,省規排序 | 美術學(師范) | 608.55 |
美術學類 | 602.15 | ||
設計學類 | 602.85 | ||
遼寧 | 平行志愿,省規排序 | 美術學類 | 510.6 |
設計學類 | 517.6 | ||
四川 | 平行志愿,省規排序 | 美術學類 | 276.0010713 |
設計學類 | 276.0011009 |
說明:
1.“校規排序”指按照我校綜合分錄取,美術類綜合分=文化成績(不含加分)×50%+美術統考成績÷統考滿分×文化滿分×50%
2.“省規排序”指按招生省份該批次投檔的排序規則排序錄取。
3.報考美術學(初等教育,師范)專業北京市考生,美術統考成績達到210分,外語單科成績不低于60分(往年為50分)。報考美術學院各專業的考生,美術統考成績達到本科合格線,在此基礎上,北京考生美術統考成績須達到225分(往年220分);京外考生美術統考成績須達到滿分的80%(往年75%);外語單科成績不低于60分(往年50分)。
4. 美術學(師范)專業只錄取有專業志愿的考生,美術學(初等教育,師范)專業只錄取有專業志愿的考生。
5.美術學類和設計學類為大類招生,錄取時不分專業(方向)。美術學類包含專業有:美術學(藝術市場)、繪畫(油畫)、繪畫(國畫);設計學類包含的專業有:視覺傳達設計、環境設計、數字媒體藝術。入學后第一學期初我校美術學院統一組織分專業考試,同時參考高考成績,結合學生意愿在大類招生所含專業內進行專業分流。