嘉應學院2021年廣東省提前批本科教師專項藝術統考錄取分數線
首選科目 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
物理或歷史 | 美術學(師范,定向至梅州市大埔縣) | 1 | 1 | 502 | 502 |
物理或歷史 | 美術學(師范,定向至梅州市興寧市) | 3 | 3 | 502 | 498 |
物理或歷史 | 美術學(師范,定向至梅州市五華縣) | 1 | 1 | 508 | 508 |
物理或歷史 | 美術學(師范,定向至汕尾市陸豐市) | 21 | 21 | 510 | 487 |
物理或歷史 | 美術學(師范,定向至汕尾市陸河縣) | 4 | 4 | 492 | 486 |
首選科目 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
物理或歷史 | 音樂學(師范,定向至梅州市大埔縣) | 1 | 1 | 473 | 473 |
物理或歷史 | 音樂學(師范,定向至梅州市興寧市) | 3 | 3 | 505 | 482 |
物理或歷史 | 音樂學(師范,定向至梅州市五華縣) | 1 | 1 | 486 | 486 |
物理或歷史 | 音樂學(師范,定向至汕尾市陸豐市) | 10 | 10 | 481 | 463 |
物理或歷史 | 音樂學(師范,定向至汕尾市陸河縣) | 4 | 4 | 463 | 462 |
物理或歷史 | 音樂學(師范,定向至河源市東源縣) | 4 | 4 | 489 | 471 |
物理或歷史 | 音樂學(師范,定向至河源市和平縣) | 2 | 2 | 511 | 466 |
物理或歷史 | 音樂學(師范,定向至河源市紫金縣) | 2 | 2 | 492 | 477 |
物理或歷史 | 音樂學(師范,定向至河源市龍川縣) | 3 | 3 | 492 | 472 |
錄取原則:
我校藝體類專業錄取,在高考文化成績和省統考術科成績雙上線的基礎上,實行“分數(投檔總分)優先”的原則錄取。