綿陽師范學院2021年藝術類本科專業錄取分數線(7月15號更新)
專業名稱 | 美術學 | 環境設計 | 服裝與服飾設計 | 視覺傳達設計 | ||||||||
投檔最低分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 投檔最低分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 投檔最低分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 投檔最低分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | |
安徽 | ||||||||||||
甘肅 | 213.622 | 249 | 262 | 213.622 | 237 | 249 | 213.622 | 242 | 256 | |||
貴州 | ||||||||||||
河北 | 522.45 | 221.75 | 242.5 | 522.45 | 232.75 | 246 | 522.45 | 242.5 | 246.5 | 522.45 | 221.25 | 250.5 |
湖北 | ||||||||||||
湖南 | ||||||||||||
江西 | ||||||||||||
內蒙古 | ||||||||||||
山東 | ||||||||||||
山西 | ||||||||||||
新疆 | 248 | 241 | 247 | 248 | 241 | 247 | ||||||
江蘇 | 462 | 215 | 244 | 462 | 213 | 243 | ||||||
備注: 我校美術與設計類專業錄取規則: |
專業名稱 | 音樂學 | 舞蹈表演 | ||||
投檔最低分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 投檔最低分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | |
安徽 | ||||||
甘肅 | 255.343 | 255 | 256 | 230.309 | 230 | 231 |
重慶 | ||||||
湖北 | ||||||
河北 | 503.854 | 152.17 | 157 | |||
湖南 | ||||||
江西 | ||||||
備注:我校音樂類專業錄取規則: |
專業名稱 | 播音與主持藝術 | ||
投檔最低分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | |
安徽 | |||
甘肅 | 245.353 | 245 | 247 |
河南 | |||
黑龍江 | |||
湖南 | |||
江西 | |||
山西 | |||
備注:我校播音與主持藝術專業錄取規則: |