河北科技師范學院2020年藝術類本科專業(yè)河北省錄取分數線
專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音樂學(聲樂) | 提前批B一志愿 | 聲樂 | 25 | 25 | 527.8 | 504.1 | 514.3 |
音樂學(架子鼓) | 提前批B一志愿 | 器樂 | 1 | 1 | 473.7 | 473.7 | 473.7 |
音樂學(小提琴) | 提前批B一志愿 | 器樂 | 1 | 1 | 415.5 | 415.5 | 415.5 |
音樂學(笙) | 提前批B一志愿 | 器樂 | 1 | 1 | 462.2 | 462.2 | 462.2 |
音樂學(嗩吶) | 提前批B一志愿 | 器樂 | 1 | 1 | 452.4 | 452.4 | 452.4 |
音樂學(鋼琴) | 提前批B一志愿 | 器樂 | 18 | 18 | 495.2 | 442.8 | 462.2 |
音樂學(二胡) | 提前批B一志愿 | 器樂 | 8 | 8 | 486.8 | 462.9 | 471.1 |
音樂學(揚琴) | 提前批B一志愿 | 器樂 | 1 | 1 | 420 | 420 | 420 |
音樂學(大提琴) | 提前批B一志愿 | 器樂 | 2 | 2 | 451.7 | 439.6 | 445.6 |
音樂學(古箏) | 提前批B一志愿 | 器樂 | 1 | 1 | 511.3 | 511.3 | 511.3 |
音樂學(薩克斯) | 提前批B一志愿 | 器樂 | 1 | 1 | 459.6 | 459.6 | 459.6 |
音樂學(竹笛) | 提前批B一志愿 | 器樂 | 2 | 2 | 516.2 | 505.7 | 510.9 |
音樂學(琵琶) | 提前批B一志愿 | 器樂 | 2 | 2 | 481.4 | 471.5 | 476.5 |
音樂學(手風琴) | 提前批B一志愿 | 器樂 | 1 | 0 | |||
舞蹈表演 | 提前批B一志愿 | 舞蹈 | 30 | 30 | 520.2 | 504.3 | 511 |
美術學 | 提前批B一志愿 | 美術 | 35 | 34 | 547.9 | 531.3 | 534.6 |
環(huán)境設計 | 提前批B一志愿 | 美術 | 15 | 15 | 542.8 | 533.4 | 536.4 |
視覺傳達設計 | 提前批B一志愿 | 美術 | 20 | 20 | 544.6 | 532.7 | 535.6 |
美術學 | 提前批B征集志愿 | 美術 | 1 | 1 | 544.95 | 544.95 |
河北科技師范學院2020年藝術類本科專業(yè)省外錄取分數線
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 一批藝術本科B段 | 聲樂 | 聲樂 | 5 | 5 | 151 | 144 | |
黑龍江 | 一批藝術本科B段 | 器樂 | 器樂 | 8 | 8 | 154 | 145 | |
黑龍江藝術類:公布為黑龍江藝術類專業(yè)成績 | ||||||||
湖南 | 藝術本科二批非平行組 | 聲樂(文) | 聲樂 | 3 | 3 | 265 | 260 | 263.3 |
湖南 | 藝術本科二批非平行組 | 聲樂(理) | 聲樂 | 2 | 2 | 266 | 262 | 264 |
湖南聲樂類:公布為湖南聲樂類專業(yè)成績 | ||||||||
湖南 | 藝術本科二批 | 舞蹈(文) | 舞蹈表演 | 3 | 3 | 292.309 | 286.51 | 289 |
湖南 | 藝術本科二批 | 舞蹈(理) | 舞蹈表演 | 2 | 2 | 264.11 | 255.608 | 259.9 |
湖南舞蹈類:公布為湖南舞蹈類綜合成績 | ||||||||
湖南 | 藝術本科二批 | 美術(文) | 美術學 | 3 | 3 | 294.91 | 294.41 | 294.6 |
湖南 | 藝術本科二批 | 美術(文) | 環(huán)境設計 | 3 | 3 | 294.109 | 293.81 | 294 |
湖南 | 藝術本科二批 | 美術(理) | 美術學 | 2 | 2 | 261.008 | 258.809 | 259.9 |
湖南 | 藝術本科二批 | 美術(理) | 環(huán)境設計 | 2 | 2 | 269.01 | 258.209 | 263.6 |
湖南美術類:公布為湖南美術類綜合成績 | ||||||||
江蘇 | 藝術本科2小批 | 美術 | 環(huán)境設計 | 5 | 5 | 493 | 424 | 465.2 |
江蘇 | 藝術本科2小批 | 美術 | 視覺傳達設計 | 5 | 2 | 489 | 442 | 465.5 |
江蘇美術類:公布為江蘇美術類綜合成績 | ||||||||
江西 | 提前批本科 | 美術 | 環(huán)境設計 | 5 | 5 | 515.799 | 492.099 | 508.8 |
江西 | 提前批本科 | 美術 | 美術學 | 5 | 5 | 516.339 | 510.889 | 513.1 |
江西美術類:公布為江西美術類綜合成績 | ||||||||
內蒙古 | 本科提前批A | 聲樂 | 音樂學(聲樂) | 5 | 5 | 208 | 199 | 201.6 |
內蒙古 | 本科提前批A | 器樂 | 音樂學(器樂) | 10 | 10 | 208 | 196 | 199.8 |
內蒙古 | 本科提前批A | 美術 | 美術學(專業(yè)成績) | 5 | 5 | 241 | 232 | 237.2 |
內蒙古藝術類:公布為內蒙古藝術類專業(yè)成績 | ||||||||
山東 | 藝術本科A段統(tǒng)考 | 美術 | 視覺傳達設計 | 5 | 5 | 541.85 | 536.1 | 538.2 |
山東 | 藝術本科A段統(tǒng)考 | 美術 | 美術學 | 5 | 5 | 539.82 | 535.1 | 537.2 |
山東美術類:公布為山東美術類綜合成績 | ||||||||
山西 | 藝術本科二批A | 美術 | 美術學 | 5 | 3 | 223.33 | 213.67 | 218.085 |
山西 | 藝術本科二批A | 器樂 | 音樂學 | 7 | 5 | 83.11 | 75.06 | 80.2 |
山西 | 藝術本科二批A | 舞蹈 | 舞蹈表演 | 5 | 2 | 68.8 | 68.07 | 68.4 |
山西藝術類:公布為山西藝術專業(yè)成績 |
藝術類專業(yè)錄取規(guī)則
所有藝術類專業(yè)均采用生源所在省相應藝術類統(tǒng)考成績,要求考生文化成績和專業(yè)成績均需達到生源所在省相應科類、批次錄取控制分數線,學校執(zhí)行生源所在省該類專業(yè)的投檔規(guī)則。
在實行平行志愿的省份:①對于按高考文化成績、專業(yè)成績折算后形成考生綜合成績,并依據綜合成績投檔的省份,學校依據該綜合成績排序擇優(yōu)錄取,分數相同的,依次比較專業(yè)成績、語文成績、數學成績、外語成績擇優(yōu)錄取。②對于按專業(yè)成績投檔的省份,學校依據專業(yè)成績排序擇優(yōu)錄取,專業(yè)成績相同的,依次比較高考文化總成績(含政策性加分)、語文成績、數學成績、外語成績擇優(yōu)錄取。
在不實行平行志愿的省份(含內蒙古自治區(qū)):學校按專業(yè)成績排序擇優(yōu)錄取,專業(yè)成績相同的,依次比較高考文化總成績(含政策性加分)、語文成績、數學成績、外語成績擇優(yōu)錄取。