哈爾濱劍橋學院2020年黑龍江省美術類本科專業錄取分數線
專業名稱 | 類別 | 綜合投檔最高分 | 綜合投檔最低分 |
視覺傳達設計 | 理藝 | 427 | 393 |
文藝 | 429 | 422 | |
環境設計 | 理藝 | 427 | 393 |
文藝 | 438 | 421 | |
產品設計 | 理藝 | 417 | 392 |
文藝 | 428 | 422 | |
數字媒體藝術 | 理藝 | 404 | 391 |
文藝 | 442 | 421 |
哈爾濱劍橋學院2020年內蒙古美術類本科專業錄取分數線
專業名稱 | 類別 | 術科最高分 | 術科最低分 |
視覺傳達設計 | 文、理藝 | 223 | 217 |
環境設計 | 文、理藝 | 224 | 218 |
產品設計 | 文、理藝 | 223 | 213 |
數字媒體藝術 | 文、理藝 | 226 | 217 |
哈爾濱劍橋學院2020年遼寧省美術類本科專業錄取分數線
專業名稱 | 類別 | 綜合投檔最高分 | 綜合投檔最低分 |
視覺傳達設計 | 理藝 | 365.6230602 | 362.6204607 |
文藝 | 414.919641 | 404.222021 | |
環境設計 | 理藝 | 374.2212207 | 361.8215803 |
文藝 | 416.022901 | 402.722421 | |
產品設計 | 理藝 | 362.0216003 | 360.7225206 |
文藝 | 401.219521 | 400.5209009 | |
數字媒體藝術 | 理藝 | 383.4204407 | 366.1198606 |
文藝 | 416.223521 | 401.1209609 |
哈爾濱劍橋學院2020年山東省美術類本科專業錄取分數線
專業名稱 | 類別 | 綜合投檔最高分 | 綜合投檔最低分 |
視覺傳達設計 | 不分文理 | 515.22 | 506.78 |
環境設計 | 不分文理 | 512.7 | 506.05 |
哈爾濱劍橋學院2020年貴州省美術類本科專業錄取分數線
專業名稱 | 類別 | 術科最高分 | 術科最低分 |
視覺傳達設計 | 文、理藝 | 211.99090522 | 183.66085510 |
環境設計 | 文、理藝 | 198.99087064 | 188.99085846 |
產品設計 | 文、理藝 | 202.66087888 | 187.00085701 |
數字媒體藝術 | 文、理藝 | 197.66086871 | 183.33085485 |
錄取規則
學校美術類專業,專業課使用各省美術類統考成績,以分數清的錄取原則(內蒙古自治區考生按“招生計劃1:1范圍內按專業志愿排隊錄取”的錄取規則確定專業),根據考生投檔成績,在文化課藝術類本科最低錄取控制線上,按專業課成績從高到低錄取和安排專業;如遇專業課同分考生,按文化課成績從高到低錄取和安排專業;如再遇文化課成績相同,按各省(自治區、直轄市)級招生主管理部門文件要求執行,無具體要求省份按數、語、外、綜合成績順序從高到低錄取和安排專業。