云南師范大學商學院2020年藝術類本科錄取分數線
省份 | 專業名稱 | 科類名稱 | 分數 | 備注 | |
文化課 | 專業課 | ||||
天津 | 攝影 | 藝術(不分文理) | 339.09 | 校考合格 | |
音樂學 | 430 | ??己细?/span> | |||
河北 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 293 | 校考合格 | |
攝影 | 296 | ??己细?/span> | |||
環境設計 | 295.09 | 206 | |||
美術學 | 302.09 | 211 | |||
廣播電視編導 | 461.44 | 139.5 | 認可聯考成績 | ||
視覺傳達設計 | 310.1 | 211.75 | |||
舞蹈學 | 306.09 | 130 | |||
音樂學 | 301.09 | 121.53 | |||
山西 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 282.04 | ??己细?/span> | |
廣播電視編導 | 308.1 | 認可文化成績 | |||
攝影 | 280.09 | 校考合格 | |||
視覺傳達設計 | 320.09 | 213.67 | |||
舞蹈學 | 344.09 | 65.93 | |||
音樂學 | 304.05 | 79.34 | |||
內蒙古 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 251 | ??己细?/span> | |
廣播電視編導 | 372 | 198 | |||
美術學 | 309 | 222 | |||
攝影 | 279 | ??己细?/span> | |||
舞蹈學 | 265 | ??己细?/span> | |||
音樂學 | 342 | 179 | |||
吉林 | 環境設計 | 藝術(理) | 267.04 | 295 | |
美術學 | 藝術(文) | 308.04 | 264 | ||
美術學 | 藝術(理) | 286.09 | 324 | ||
攝影 | 藝術(文) | 0 | 0 | ||
攝影 | 藝術(理) | 251.05 | 322 | ||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 297.09 | 303 | ||
視覺傳達設計 | 藝術(理) | 240.02 | 330 | ||
江蘇 | 播音與主持藝術 | 文理綜合 | 199 | 校考合格 | |
廣播電視編導 | 286 | 209 | |||
舞蹈學 | 190 | 校考合格 | |||
浙江 | 播音與主持藝術 | 綜合改革 | 501 | 70 | |
廣播電視編導 | 518 | 70 | |||
環境設計 | 439 | 76 | |||
美術學 | 399 | 83 | |||
攝影 | 411 | 74 | |||
視覺傳達設計 | 444 | 80 | |||
舞蹈學 | 251 | 73 | |||
音樂學 | 354 | 75 | |||
福建 | 播音與主持藝術 | 藝術(文) | 374 | 252 | |
播音與主持藝術 | 藝術(理) | 0 | 0 | ||
廣播電視編導 | 藝術(文) | 392 | 213 | ||
廣播電視編導 | 藝術(理) | 355 | 211 | ||
環境設計 | 藝術(文) | 357 | 219 | ||
環境設計 | 藝術(理) | 283 | 207 | ||
美術學 | 藝術(文) | 351 | 242 | ||
美術學 | 藝術(理) | 293 | 222 | ||
攝影 | 藝術(文) | 367 | 226 | ||
攝影 | 藝術(理) | 0 | 0 | ||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 358 | 225 | ||
視覺傳達設計 | 藝術(理) | 289 | 222 | ||
舞蹈學 | 藝術(文) | 389 | 212 | ||
舞蹈學 | 藝術(理) | 288 | 222 | ||
音樂學 | 藝術(文) | 355 | 208 | ||
音樂學 | 藝術(理) | 354 | 224 | ||
江西 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 393.91 | 149.34 | |
廣播電視編導 | 411.92 | 142.5 | |||
環境設計 | 357.89 | 202.7867 | |||
美術學 | 355.89 | 246.857998 | |||
攝影 | 347.89 | ??己细?/span> | |||
視覺傳達設計 | 370.84 | 227 | |||
舞蹈學 | 0 | 0 | |||
音樂學 | 347.89 | 124.61 | |||
山東 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 405 | ??己细?/span> | |
廣播電視編導 | 460 | 208.5 | |||
美術學 | 360 | 234 | |||
攝影 | 387 | ??己细?/span> | |||
舞蹈學 | 291 | 校考合格 | |||
音樂學 | 314 | ??己细?/span> | |||
湖北 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 401 | 210.7 | |
廣播電視編導 | 0 | 0 | |||
攝影 | 0 | 0 | |||
舞蹈學 | 292 | 219 | |||
音樂學 | 315 | 230 | |||
湖南 | 播音與主持藝術 | 藝術(文) | 437.01 | 216.0112068 | |
播音與主持藝術 | 藝術(理) | 365.01 | 211.0096071 | ||
廣播電視編導 | 藝術(文) | 465 | 195 | ||
廣播電視編導 | 藝術(理) | 355 | 187 | ||
環境設計 | 藝術(文) | 395 | 280.6099087 | ||
環境設計 | 藝術(理) | 284 | 244.3085049 | ||
美術學 | 藝術(文) | 393 | 274.7087046 | ||
美術學 | 藝術(理) | 292 | 241.6095032 | ||
攝影 | 藝術(文) | 470 | 206 | ||
攝影 | 藝術(理) | 392 | 205 | ||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 378 | 274.4101079 | ||
視覺傳達設計 | 藝術(理) | 279 | 244.2087061 | ||
舞蹈學 | 藝術(文) | 340.01 | 233.0094054 | ||
舞蹈學 | 藝術(理) | 283.01 | 242.0080051 | ||
音樂學 | 藝術(文) | 397 | 295.5095055 | ||
音樂學 | 藝術(理) | 289 | 267.2074089 | ||
廣東 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 274 | 校考合格 | |
廣播電視編導 | 269 | 203 | |||
環境設計 | 0 | 0 | |||
美術學 | 265 | 205 | |||
攝影 | 268 | ??己细?/span> | |||
視覺傳達設計 | 265 | 220 | |||
舞蹈學 | 204 | 176 | |||
音樂學 | 282 | 202 | |||
重慶 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 403 | 203.0221888 | |
廣播電視編導 | 452 | 231 | |||
環境設計 | 346 | 199.96226 | |||
美術學 | 336 | 199.88218 | |||
攝影 | 398 | 201.06219 | |||
視覺傳達設計 | 0 | 0 | |||
舞蹈學 | 274 | 213.2209609 | |||
音樂學 | 321 | 218.9009007 | |||
四川 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 377 | 205.4009509 | |
廣播電視編導 | 藝術(文) | 0 | 0 | ||
廣播電視編導 | 藝術(理) | 0 | 0 | ||
環境設計 | 藝術(不分文理) | 361 | 212.6608908 | ||
美術學 | 藝術(不分文理) | 355 | 201.6608809 | ||
攝影 | 藝術(不分文理) | 376 | 212.330891 | ||
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 342 | 211.6709507 | ||
舞蹈學 | 藝術(不分文理) | 299 | 266.2008408 | ||
音樂學 | 藝術(不分文理) | 317 | 210.6808406 | ||
貴州 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 328 | 214.3309895 | |
廣播電視編導 | 340 | 216.6709877 | |||
環境設計 | 383 | 209.320896 | |||
美術學 | 309 | 208.3208934 | |||
攝影 | 433 | 214.3209138 | |||
視覺傳達設計 | 397 | 210.0008988 | |||
舞蹈學 | 308 | 173.330991 | |||
音樂學 | 301 | 194.9509979 | |||
音樂學(民樂) | 334 | 149.8009969 | |||
音樂學(聲樂) | 309 | 201.6009816 | |||
音樂學(器樂) | 352 | 195.4009913 | |||
云南 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 356 | 215.0001625 | |
廣播電視編導 | 329 | ??己细?/span> | |||
環境設計 | 345 | 205.0001279 | |||
美術學 | 337 | 208.0001626 | |||
攝影 | 332 | 207.200081 | |||
視覺傳達設計 | 354 | 206.0001269 | |||
舞蹈學 | 341 | 150.660172 | |||
音樂學 | 351 | 145.780132 | |||
新疆 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 240 | ??己细?/span> | |
廣播電視編導 | 226 | 0 | 認可文化成績 | ||
環境設計 | 223 | 190 | |||
美術學 | 231 | 188 | |||
攝影 | 224 | 193 | |||
視覺傳達設計 | 222 | 201 | |||
舞蹈學 | 201 | 校考合格 | |||
音樂學 | 234 | 192.28 |
藝術類專業成績認定及錄取原則:
1.藝術類本科專業在各地的藝術類本科批次錄取??忌呖嘉幕n成績達到所在省區的藝術類本科錄取控制分數線后,按照藝術類專業成績擇優錄取;專業成績相同時,優先錄取文化課成績高者。
2.對于部分省份取得我校廣播電視編導、播音與主持藝術、攝影專業??己细褡C的考生,在高考文化課成績達到當地藝術類專業本科錄取控制分數線后,按照藝術專業??汲煽儞駜炰浫?對于部分未組織校考的專業,在各省區錄取時按照省級藝術類專業統考(聯考)成績擇優錄取。
3.對于部分省份使用我校??汲煽冞M行錄取的廣播電視編導、播音與主持藝術、攝影專業,優先錄取具有校考合格成績的考生;在生源不足時,首先使用相近專業的省級統(聯)考成績擇優錄取;如果生源仍舊不足,則承認其他本科院校相同專業的??己细癯煽?,此時按照文化課成績擇優錄取。
4.具體錄取辦法以各省(市、自治區)招辦公布的政策為準。