天津市藝術綜合
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
舞蹈編導 | 師范 | 341 | 70 0 |
美術學 | 非師范 | 439 | 259 0 |
美術學(師范) | 師范 | 518 | 243.33 |
設計學類 | 非師范 | 430 | 264.67 |
河北省藝術文
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 |
廣播電視編導 | 非師范 | 597 |
河北省藝術理
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 |
廣播電視編導 | 非師范 | 611 |
河北省藝術綜合
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
音樂學(鋼琴,師范) | 師范 | 416 | 166.77 |
音樂學(聲樂,師范) | 師范 | 465 | 167.74 |
舞蹈編導 | 師范 | 410 | 172.67 |
播音與主持藝術 | 非師范 | 546 | 158 0 |
美術學 | 非師范 | 331 | 245 0 |
美術學(師范) | 師范 | 478 | 245.25 |
雕塑 | 非師范 | 396 | 253.25 |
設計學類 | 非師范 | 409 | 245.75 |
山西省藝術綜合
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
美術學 | 非師范 | 390 | 244.34 |
美術學(師范) | 師范 | 379 | 244 0 |
內蒙古藝術文
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 |
廣播電視編導 | 非師范 | 583 |
內蒙古藝術綜合
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
音樂學(聲樂,師范) | 師范 | 323 | 244 0 |
美術學 | 非師范 | 470 | 244 0 |
美術學(師范) | 師范 | 482 | 240 0 |
雕塑 | 非師范 | 463 | 244 0 |
設計學類 | 非師范 | 472 | 242 0 |
吉林省藝術文
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
音樂學(鋼琴) | 非師范 | 506 | 362 0 |
音樂學(鋼琴,師范) | 師范 | 438 | 325 0 |
音樂學(器樂) | 非師范 | 372 | 320 0 |
音樂學(聲樂) | 非師范 | 454 | 320 0 |
音樂學(聲樂,師范) | 師范 | 458 | 321 0 |
舞蹈編導 | 師范 | 285 | 261 0 |
廣播電視編導 | 非師范 | 551 | |
美術學 | 非師范 | 413 | 321 0 |
美術學(師范) | 師范 | 491 | 322 0 |
雕塑 | 非師范 | 460 | 323 0 |
設計學類 | 非師范 | 415 | 320 0 |
吉林省藝術理
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
音樂學(鋼琴) | 非師范 | 465 | 346 0 |
音樂學(鋼琴,師范) | 師范 | 369 | 341 0 |
音樂學(器樂) | 非師范 | 384 | 349 0 |
音樂學(聲樂) | 非師范 | 376 | 322 0 |
音樂學(聲樂,師范) | 師范 | 432 | 333 0 |
舞蹈編導 | 師范 | 364 | 337 0 |
廣播電視編導 | 非師范 | 551 | |
美術學 | 非師范 | 296 | 320 0 |
美術學(師范) | 師范 | 479 | 346 0 |
雕塑 | 非師范 | 291 | 333 0 |
設計學類 | 非師范 | 430 | 322 0 |
遼寧省藝術文
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
音樂學(鋼琴) | 非師范 | 534 | 255.40 |
音樂學(鋼琴,師范) | 師范 | 547 | 243 0 |
音樂學(器樂) | 非師范 | 359 | 243.50 |
音樂學(聲樂) | 非師范 | 522 | 240.80 |
音樂學(聲樂,師范) | 師范 | 520 | 243.50 |
舞蹈編導 | 師范 | 256 | 262 0 |
廣播電視編導 | 非師范 | 594 | |
播音與主持藝術 | 非師范 | 553 | 134 0 |
美術學 | 非師范 | 488 | 240.60 |
美術學(師范) | 師范 | 523 | 249 0 |
雕塑 | 非師范 | 467 | 244.60 |
設計學類 | 非師范 | 475 | 245.20 |
遼寧省藝術理
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
音樂學(鋼琴,師范) | 師范 | 401 | 242 0 |
音樂學(器樂) | 非師范 | 355 | 241.50 |
舞蹈編導 | 師范 | 297 | 229 0 |
廣播電視編導 | 非師范 | 583 | |
播音與主持藝術 | 非師范 | 522 | 131.60 |
美術學 | 非師范 | 473 | 244.60 |
美術學(師范) | 師范 | 494 | 241.80 |
設計學類 | 非師范 | 482 | 240.80 |
黑龍江省藝術文
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
廣播電視編導 | 非師范 | 554 | |
美術學 | 非師范 | 311 | 242 0 |
美術學(師范) | 師范 | 403 | 241 0 |
雕塑 | 非師范 | 373 | 242 0 |
設計學類 | 非師范 | 398 | 240 0 |
黑龍江省藝術理
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
廣播電視編導 | 非師范 | 558 | |
美術學 | 非師范 | 332 | 242 0 |
美術學(師范) | 師范 | 383 | 241 0 |
雕塑 | 非師范 | 300 | 252 0 |
設計學類 | 非師范 | 332 | 243 0 |
黑龍江省藝術綜合
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
音樂學(鋼琴) | 非師范 | 398 | 175 0 |
音樂學(鋼琴,師范) | 師范 | 377 | 160 0 |
音樂學(聲樂) | 非師范 | 508 | 161 0 |
音樂學(聲樂,師范) | 師范 | 252 | 161 0 |
舞蹈編導 | 師范 | 256 | 255 0 |
播音與主持藝術 | 非師范 | 468 | 235 0 |
江蘇省藝術綜合
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
美術學 | 非師范 | 274 | 246 0 |
美術學(師范) | 師范 | 305 | 241 0 |
設計學類 | 非師范 | 278 | 240 0 |
福建省藝術文
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
播音與主持藝術 | 非師范 | 531 | 221 0 |
山東省藝術綜合
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
音樂學(鋼琴,師范) | 師范 | 463 | 84.69 |
音樂學(聲樂,師范) | 師范 | 355 | 80.27 |
廣播電視編導 | 非師范 | 576 | |
美術學 | 非師范 | 402 | 249.66 |
美術學(師范) | 師范 | 446 | 269.67 |
設計學類 | 非師范 | 384 | 249 0 |
河南省藝術文
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
廣播電視編導 | 非師范 | 590 | |
播音與主持藝術 | 非師范 | 556 | 302 0 |
美術學 | 非師范 | 430 | 240 0 |
美術學(師范) | 師范 | 517 | 241 0 |
設計學類 | 非師范 | 488 | 241 0 |
河南省藝術理
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
播音與主持藝術 | 非師范 | 546 | 301 0 |
美術學 | 非師范 | 532 | 242 0 |
設計學類 | 非師范 | 488 | 241 0 |
湖南省藝術文
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
播音與主持藝術 | 非師范 | 559 | 221 0 |
廣東省藝術綜合
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
音樂學(鋼琴,師范) | 師范 | 342 | 244 0 |
舞蹈編導 | 師范 | 431 | 231 0 |
美術學 | 非師范 | 388 | 241 0 |
美術學(師范) | 師范 | 419 | 240 0 |
設計學類 | 非師范 | 374 | 243 0 |
海南省藝術綜合
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
舞蹈編導 | 師范 | 474 | 197 0 |
四川省藝術綜合
招生專業 | 專業屬性 | 文化最低分 | 專業最低分 |
播音與主持藝術 | 非師范 | 531 | 212.80 |
播音與主持藝術專業錄取原則
1.各省(區、市)省級招生考試機構按照各自的投檔規則進行投檔;對于不符合我校報名條件的進檔考生將作退檔處理,請考生填報高考志愿時務必確認符合我校報名條件。
2.對于符合我校報名條件的進檔考生,按照高考文化課成績由高到低順序擇優錄取;若高考文化課成績相同,則依次比較語文數學外語總分、語文成績、數學成績、外語成績擇優錄取。
3.我校播音與主持藝術專業只錄取填報本專業志愿的考生,不接受專業調劑。
4.對于分文科、理科公布招生計劃的招生省份,按照文科、理科分別排隊錄取;其他省份按照文理科統一排隊錄取。
舞蹈編導專業錄取原則
1.各省(區、市)省級招生考試機構按照各自的投檔規則進行投檔;對于不符合我校報名條件的進檔考生將作退檔處理,請考生填報高考志愿時務必確認符合我校報名條件。
2.對于符合我校報名條件的進檔考生,按照省統考成績由高到低順序擇優錄取;若省統考成績相同,則依次比較高考文化課成績、語文數學外語總分、語文成績、數學成績、外語成績擇優錄取。
3.我校舞蹈編導專業只錄取填報本專業志愿的考生,不接受專業調劑。
4.對于分文科、理科公布招生計劃的招生省份,按照文科、理科分別排隊錄取;其他省份按照文理科統一排隊錄取。
音樂學專業錄取原則
1.各省(區、市)省級招生考試機構按照各自的投檔規則進行投檔;對于不符合我校招生專業報名條件的進檔考生將作退檔處理,請考生填報高考志愿時務必確認符合所報專業的報名條件。
2.對于符合我校報名條件的進檔考生,按照高考文化課成績由高到低順序,結合專業志愿擇優錄取,各專業志愿之間不設分數級差;若高考文化課成績相同,則依次比較語文數學外語總分、語文成績、數學成績、外語成績擇優錄取。
3.各招生專業只錄取省統考(山東省為聯考)科類(子科類)、樂器種類及唱法、省統考成績(山東省為聯考復試成績)符合本專業要求的考生;對于省統考(山東省為聯考)科類(子科類)、樂器種類及唱法、省統考成績(山東省為聯考復試成績)不符合要求的專業志愿,視為無效志愿,不予錄取。
4.各招生專業只錄取填報本專業志愿的考生,不接受專業調劑。對于高考文化課成績低、所報專業錄取額滿的考生,作退檔處理。
5.對于分文科、理科公布招生計劃的招生省份,按照文科、理科分別排隊錄取;其他省份按照文理科統一排隊錄取。
美術類專業錄取原則
1.各省(區、市)省級招生考試機構按照各自的投檔規則進行投檔;對于不符合我校報名條件的進檔考生將作退檔處理,請考生填報高考志愿時務必確認符合我校報名條件。
2.對于符合我校報名條件的進檔考生,按照高考文化課成績由高到低順序,結合專業志愿擇優錄取;若高考文化課成績相同,則依次比較語文數學外語總分、語文成績、數學成績、外語成績擇優錄取。
3.考生各專業志愿視為平行志愿,不設分數級差;對于所報專業志愿無法滿足并且服從調劑的考生,根據考生成績結合招生計劃進行調劑;對于高考文化課成績低、所報專業志愿無法滿足并且不服從專業調劑、服從專業調劑但是錄取額滿的考生,作退檔處理。
4.對于分文科、理科公布招生計劃的招生省份,按照文科、理科分別排隊錄取;其他省份按照文理科統一排隊錄取。