湖南本科二批
科類 | 錄取專業 | 計劃數 | 錄取數 | 綜合成績 | 錄取文化課成績 | 錄取專業課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
藝術文 | 環境設計 | 6 | 6 | 499.2 | 483 | 433 | 395 | 246 | 231 |
視覺傳達設計 | 5 | 5 | 505.2 | 485.2 | 457 | 402 | 244 | 230 | |
書法學 | 8 | 8 | 712 | 665 | 478 | 429 | 239 | 233 | |
文科合計 | 19 | 19 | |||||||
錄取 | 美術類按綜合分錄取(綜合分=文化課成績*0.6+專業課成績); |
山西第二批本科A類
科類 | 錄取專業 | 計劃數 | 錄取數 | 綜合成績 | 錄取文化課成績 | 錄取專業課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
藝術 | 環境設計 | 12 | 12 | 484.4 | 441.39 | 434 | 364 | 226.67 | 221.99 |
視覺傳達設計 | 6 | 6 | 463.19 | 438.93 | 397 | 356 | 225.33 | 223.67 | |
產品設計 | 2 | 2 | 433.34 | 432.26 | 355 | 346 | 224.66 | 220.34 | |
公共藝術 | 2 | 2 | 450.93 | 431.33 | 381 | 345 | 224.33 | 222.33 | |
書法學 | 11 | 11 | 492.1 | 466.04 | 417 | 393 | 76.08 | 72.38 | |
合計 | 33 | 33 | |||||||
錄取 | 美術類按綜合分錄取(綜合分=文化課成績*0.6+專業課成績); |
吉林省第一批A段
科類 | 錄取專業 | 計劃數 | 錄取數 | 綜合成績 | 錄取文化課成績 | 錄取專業課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
藝術文 | 環境設計 | 80 | 80 | 618.8 | 397.4 | 457 | 280 | 370 | 224 |
視覺傳達設計 | 14 | 14 | 607 | 449.2 | 455 | 302 | 349 | 268 | |
產品設計 | 9 | 9 | 617.6 | 451.6 | 475 | 291 | 366 | 277 | |
公共藝術 | 27 | 27 | 581.6 | 549.6 | 452 | 331 | 368 | 286 | |
書法學 | 5 | 5 | 569.6 | 515.6 | 400 | 344 | 187.4 | 155.6 | |
文科合計 | 135 | 135 | |||||||
藝術理 | 環境設計 | 15 | 15 | 601.6 | 466 | 407 | 265 | 364 | 278 |
視覺傳達設計 | 5 | 5 | 569 | 502.2 | 420 | 322 | 355 | 309 | |
產品設計 | 4 | 4 | 599.8 | 452.8 | 443 | 322 | 334 | 256 | |
公共藝術 | 16 | 16 | 571.4 | 419.8 | 407 | 283 | 350 | 238 | |
書法學 | 2 | 2 | 543.2 | 497 | 375 | 337 | 168.2 | 160 | |
理科合計 | 42 | 42 | |||||||
錄取 | 美術類按綜合分錄取(綜合分=文化課成績*0.6+專業課成績); |
江西提前本科
科類 | 錄取專業 | 計劃數 | 錄取數 | 綜合成績 | 錄取文化課成績 | 錄取專業課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
藝術文 | 環境設計 | 4 | 5 | 599.6 | 578.07 | 436 | 374 | 353.67 | 338 |
視覺傳達設計 | 6 | 5 | 590.73 | 562.73 | 414 | 329 | 365.33 | 342.33 | |
產品設計 | 2 | 2 | 613.73 | 580.53 | 479 | 377 | 354.33 | 326.33 | |
文科合計 | 12 | 12 | |||||||
錄取原則 | 美術類按綜合分錄取(綜合分=文化課成績*0.6+專業課成績)。 |
浙江藝術類第二批
科類 | 錄取專業 | 計劃數 | 錄取數 | 綜合成績 | 錄取文化課成績 | 錄取專業課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
藝術綜合 | 環境設計 | 6 | 6 | 558 | 553 | 544 | 469 | 86 | 75 |
視覺傳達設計 | 4 | 4 | 555 | 551 | 495 | 441 | 88 | 81 | |
合計 | 10 | 10 | |||||||
錄取原則 | 美術類按綜合分錄取(綜合分=文化課成績*50%+統考專業成績*7.5×50%)。 |
河南藝術本科A段
科類 | 錄取專業 | 計劃數 | 錄取數 | 綜合成績 | 錄取文化課成績 | 錄取專業課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
藝術文 | 環境設計 | 8 | 8 | 499 | 454.4 | 430 | 371 | 241 | 211 |
視覺傳達設計 | 6 | 6 | 484.8 | 453.8 | 423 | 363 | 254 | 221 | |
產品設計 | 2 | 2 | 460 | 453.6 | 371 | 360 | 244 | 231 | |
公共藝術 | 2 | 2 | 452.8 | 445.2 | 397 | 368 | 232 | 207 | |
書法學 | 8 | 8 | 684 | 625 | 453 | 404 | 231 | 219 | |
文科合計 | 26 | 26 | |||||||
藝術理 | 環境設計 | 3 | 3 | 496.6 | 449.4 | 442 | 384 | 253 | 219 |
視覺傳達設計 | 2 | 2 | 477.8 | 467.4 | 443 | 394 | 231 | 212 | |
公共藝術 | 2 | 2 | 489 | 444.4 | 440 | 364 | 226 | 225 | |
理科合計 | 7 | 7 | |||||||
錄取 | 美術類按綜合分錄取(綜合分=文化課成績*0.6+專業課成績); |
江蘇藝術本科3小批
科類 | 錄取專業 | 計劃數 | 錄取數 | 綜合成績 | 錄取文化課成績 | 錄取專業課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
藝術綜合 | 書法學 | 16 | 16 | 470.6 | 399.4 | 284 | 221 | 187 | 165.8 |
合計 | 16 | 16 | |||||||
錄取原則 | 書法按綜合分錄取(綜合分=文化課成績+專業課成績)。 |
江蘇藝術本科2小批
科類 | 錄取專業 | 計劃數 | 錄取數 | 綜合成績 | 錄取文化課成績 | 錄取專業課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
藝術綜合 | 環境設計 | 16 | 16 | 390.6 | 360.8 | 297 | 241 | 246 | 183 |
視覺傳達設計 | 5 | 5 | 380.2 | 372 | 265 | 246 | 232 | 213 | |
產品設計 | 2 | 2 | 369.2 | 367.2 | 277 | 272 | 206 | 201 | |
公共藝術 | 2 | 2 | 377.6 | 357.6 | 291 | 246 | 230 | 183 | |
合計 | 25 | 25 | |||||||
錄取原則 | 美術類按綜合分錄取(綜合分=文化課成績*0.6+專業課成績)。 |
遼寧藝術類本科段一
科類 | 錄取專業 | 計劃數 | 錄取數 | 綜合成績 | 錄取文化課成績 | 錄取專業課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
藝術文 | 環境設計 | 4 | 4 | 494.2 | 482.4 | 444 | 381 | 253.8 | 227.2 |
視覺傳達設計 | 2 | 2 | 489.8 | 489.6 | 420 | 419 | 238.2 | 237.8 | |
文科合計 | 6 | 6 | |||||||
藝術理 | 環境設計 | 1 | 1 | 454.2 | 401 | 213.6 | |||
視覺傳達設計 | 1 | 1 | 449 | 365 | 230 | ||||
理科合計 | 2 | 2 | |||||||
錄取原則 | 美術類按綜合分錄取(綜合分=文化課成績*0.6+專業課成績)。 |
內蒙古本科提前A
科類 | 錄取專業 | 計劃數 | 錄取數 | 綜合成績 | 錄取文化課成績 | 錄取專業課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
藝術 | 環境設計 | 4 | 4 | 485 | 394 | 445 | 305 | 224 | 211 |
視覺傳達設計 | 2 | 2 | 464.6 | 432 | 406 | 360 | 221 | 216 | |
合計 | 6 | 6 | |||||||
錄取原則 | 美術類按綜合分錄取(綜合分=文化課成績*0.6+專業課成績)。 |
黑龍江一批藝術平行A段
科類 | 錄取專業 | 計劃數 | 錄取數 | 綜合成績 | 錄取文化課成績 | 錄取專業課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
藝術文 | 環境設計 | 11 | 11 | 472.6 | 420.2 | 411 | 312 | 234 | 210 |
視覺傳達設計 | 5 | 5 | 453.2 | 430.6 | 402 | 341 | 229 | 212 | |
產品設計 | 2 | 2 | 449.4 | 442 | 389 | 370 | 220 | 216 | |
公共藝術 | 2 | 2 | 413.8 | 402.4 | 293 | 259 | 247 | 238 | |
文科合計 | 20 | 20 | |||||||
藝術理 | 環境設計 | 3 | 3 | 459.4 | 414.2 | 429 | 303 | 233 | 202 |
視覺傳達設計 | 2 | 2 | 427.8 | 424.2 | 343 | 337 | 222 | 222 | |
理科合計 | 5 | 5 | |||||||
錄取原則 | 美術類按綜合分錄取(綜合分=文化課成績*0.6+專業課成績)。 |
廣西本提前藝本二批
科類 | 錄取專業 | 計劃數 | 錄取數 | 綜合成績 | 錄取文化課成績 | 錄取專業課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
藝術文 | 環境設計 | 2 | 2 | 492.8 | 459.2 | 423 | 342 | 254 | 239 |
視覺傳達設計 | 4 | 4 | 514.2 | 458.6 | 457 | 351 | 248 | 240 | |
產品設計 | 2 | 2 | 479.4 | 452 | 384 | 330 | 254 | 249 | |
合計 | 8 | 8 | |||||||
錄取原則 | 美術類按綜合分錄取(綜合分=文化課成績*0.6+專業課成績)。 |
甘肅U體育藝術本—U段
科類 | 錄取專業 | 計劃數 | 錄取數 | 綜合成績 | 錄取文化課成績 | 錄取專業課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
藝術綜合 | 環境設計 | 4 | 4 | 481.8 | 470.4 | 414 | 379 | 252 | 232 |
視覺傳達設計 | 3 | 3 | 465.4 | 445.6 | 369 | 326 | 251 | 244 | |
產品設計 | 3 | 3 | 471 | 440.2 | 395 | 312 | 253 | 234 | |
書法學 | 8 | 8 | 645 | 567 | 414 | 319 | 248 | 231 | |
合計 | 18 | 18 | |||||||
錄取原則 | 美術類按綜合分錄取(綜合分=文化課成績*0.6+專業課成績); |
陜西提前本科
科類 | 錄取專業 | 計劃數 | 錄取數 | 綜合成績 | 錄取文化課成績 | 錄取專業課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
藝術文 | 環境設計 | 5 | 5 | 517 | 485.6 | 490 | 441 | 223 | 218 |
視覺傳達設計 | 3 | 3 | 504.8 | 488.4 | 473 | 447 | 223 | 219 | |
文科合計 | 8 | 8 | |||||||
錄取原則 | 美術類按綜合分錄取(綜合分=文化課成績*0.6+專業課成績)。 |
安徽藝術二批統考本
科類 | 錄取專業 | 計劃數 | 錄取數 | 綜合成績 | 錄取文化課成績 | 錄取專業課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
藝術綜合 | 環境設計 | 8 | 8 | 581.75 | 537.35 | 505 | 396 | 299.75 | 278.75 |
視覺傳達設計 | 6 | 6 | 562.85 | 520.65 | 461 | 349 | 311.25 | 286.25 | |
產品設計 | 2 | 2 | 565.42 | 534.06 | 459 | 378 | 307.26 | 290.02 | |
公共藝術 | 2 | 2 | 519.32 | 518.77 | 348 | 345 | 311.77 | 310.52 | |
書法學 | 9 | 9 | 702.01 | 693 | 468 | 422 | 274.33 | 233.34 | |
合計 | 27 | 27 | |||||||
錄取原則 | 美術類按綜合分錄取(綜合分=文化課成績*0.6+專業課成績); |
山東本科批A段統考
科類 | 錄取專業 | 計劃數 | 錄取數 | 綜合成績 | 錄取文化課成績 | 錄取專業課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
藝術文 | 環境設計 | 9 | 9 | 516.79 | 481.87 | 453 | 378 | 256.67 | 240.33 |
視覺傳達設計 | 6 | 6 | 527.67 | 468.27 | 490 | 356 | 254.67 | 233.67 | |
產品設計 | 2 | 2 | 520.46 | 465.41 | 458 | 349 | 256.01 | 245.66 | |
公共藝術 | 2 | 2 | 462.87 | 457.73 | 342 | 329 | 260.33 | 257.67 | |
文科合計 | 19 | 19 | |||||||
藝術理 | 環境設計 | 3 | 3 | 495.4 | 489.87 | 429 | 417 | 239.67 | 238 |
視覺傳達設計 | 2 | 2 | 483.14 | 481.81 | 398 | 388 | 250.34 | 243.01 | |
產品設計 | 1 | 1 | 468.93 | 366 | 249.33 | ||||
公共藝術 | 1 | 1 | 468.27 | 356 | 254.67 | ||||
理科合計 | 7 | 7 | |||||||
錄取原則 | 美術類按綜合分錄取(綜合分=文化課成績*0.6+專業課成績)。 |
山東本科批A段校考
科類 | 錄取專業 | 計劃數 | 錄取數 | 綜合成績 | 錄取文化課成績 | 錄取專業課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
藝術文 | 書法學 | 5 | 6 | 588.8 | 574 | 421 | 402 | 181.8 | 160.8 |
文科合計 | 5 | 6 | |||||||
藝術理 | 書法學 | 11 | 11 | 642.6 | 512.6 | 481 | 336 | 176.6 | 160.4 |
理科合計 | 11 | 11 | |||||||
錄取原則 | 書法按綜合分錄取(綜合分=文化課成績+專業課成績)。 |
河北本科提前批B
科類 | 錄取專業 | 計劃數 | 錄取數 | 綜合成績 | 錄取文化課成績 | 錄取專業課成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
藝術綜合 | 環境設計 | 6 | 6 | 513.7 | 399.5 | 455 | 287 | 247.7 | 215.3 |
視覺傳達設計 | 6 | 6 | 493.9 | 407.7 | 430 | 309 | 240.7 | 222.3 | |
產品設計 | 2 | 2 | 509.6 | 470.4 | 471 | 389 | 237 | 237 | |
公共藝術 | 2 | 2 | 511.4 | 509.7 | 464 | 459 | 236 | 231.3 | |
合計 | 16 | 16 | |||||||
錄取原則 | 美術類按綜合分錄取(綜合分=文化課成績*0.6+專業課成績); |
藝術類專業錄取原則:
(1)按教育部文件要求,吉林建筑大學2019年美術學類和設計學類專業采用招生省份統考成績,不組織校考,考生參加所在省的美術與設計類省統考并取得合格成績,在文化課成績合格后,就有資格報考我校。
報考我校環境設計、視覺傳達設計、公共藝術、產品設計專業的考生,錄取時按投檔考生的總分(總分=文化課成績×60%+專業課成績×100%)從高到低錄取,若多名考生總分并列相同,專業課成績高者優先錄取(專業課成績再次相同,素描成績高者優先)。
(2)我校投放招生計劃且該省組織書法省統考的省份,我校直接使用書法統考成績作為考生的專業考試成績,按照招生章程中確定的錄取原則進行錄取;考生需取得招生省份的書法統考合格成績方可報考我校。2019年使用統考成績招生省份暫定為:山西、甘肅、河南、湖南、安徽。具體以招生省份公布計劃為準。
考生所在省沒有組織書法省統考且我校擬投放招生計劃的省份,我校按照國家教育部和招生省份文件精神,協商申請設立校考考點;考生需取得我校校考合格成績方可報考我校。2019年我校書法校考省份有吉林、江蘇、山東、云南。
報考我校書法學的考生,錄取時按投檔考生的總分(總分=文化課成績+專業課成績)從高到低錄取,若多名考生總分并列相同,文化課成績高者優先錄取(文化課成績再相同,語文成績高者優先錄取)。