安康學院2018年藝術類錄取分數線
專業名稱 | 分省錄取分數情況 | |||||||||||||
陜西 | 山西 | 河北 | 甘肅 | 江西 | 河南 | 山東 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
音樂學 | 377 | 357 | 84 | 73 | 156 /143 | 143 /123 | 248 /241 | 243 /228 | 389 | 323 | 151 | 140 | ||
美術學 | 231 | 216 | 231 | 205 | 229 | 216 | 175 | 192 | 414 | 300 | 218 | 215 | 511 | 499 |
視覺傳達設計 | 227 | 218 | 233 | 205 | 225 | 217 | 176 | 192 | 391 | 350 | 225 | 215 | 522 | 499 |
備注:河北省與甘肅省的音樂學分數為“聲音方向/器樂方向”。
考生須參加所在省招辦組織的藝術類專業課統考且成績合格,文化課成績達到考生所在省招辦規定的錄取分數線,按專業課統考成績從高到低,擇優錄取。