根據(jù)廣東省高考招生工作日程安排
錄取結果7月26日晚可查
還沒查到錄取情況的考生請耐心等待!
溫馨提示:錄取結果以錄取通知書為準,
請勿輕信其他來源的信息!
廣東二本美術類統(tǒng)考補錄投檔線
廣東省2016年普通高考第二批本科美術類統(tǒng)考征集第一志愿投檔情況 | ||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 第一次投檔情況(文化、術科雙上線) | 第二次投檔情況(文化、術科雙上資格線) | |||
術科投檔最低分 | 文化投檔最低分 | 術科投檔最低分 | 文化投檔最低分 | |||||
10525 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 2 | 2 | 232 | 435 | - | - | |
10606 | 玉林師范學院 | 1 | 1 | 241 | - | - | - | |
10822 | 廣東白云學院 | 88 | 96 | 224 | 338 | - | - | |
10895 | 萍鄉(xiāng)學院 | 1 | 1 | 233 | - | - | - | |
11104 | 華北科技學院 | 3 | 3 | 237 | 442 | - | - | |
11400 | 西安培華學院 | 6 | 5 | 210 | 280 | 200 | 255 | |
11418 | 北京城市學院 | 4 | 5 | 232 | 425 | - | - | |
11545 | 電子科技大學中山學院 | 32 | 34 | 229 | 406 | - | - | |
11800 | 漢口學院 | 5 | 3 | 210 | 280 | - | - | |
11837 | 桂林旅游學院 | 5 | 5 | 226 | 379 | - | - | |
11838 | 賀州學院 | 3 | 4 | 237 | 422 | - | - | |
12056 | 南通理工學院 | 9 | 9 | 210 | 280 | - | - | |
12059 | 廣東培正學院 | 31 | 34 | 227 | 361 | - | - | |
12303 | 湖南涉外經濟學院 | 10 | 10 | 227 | 352 | - | - | |
12308 | 海口經濟學院 | 1 | 1 | 210 | - | - | - | |
12310 | 武昌理工學院 | 2 | 2 | 210 | 280 | 239 | - | |
12574 | 廣東東軟學院 | 49 | 49 | 210 | 280 | 223 | 364 | |
12604 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 12 | 13 | 210 | 280 | - | - | |
12617 | 華南理工大學廣州學院 | 176 | 194 | 226 | 366 | - | - | |
12618 | 廣州大學華軟軟件學院 | 63 | 69 | 224 | 342 | - | - | |
12619 | 中山大學南方學院 | 28 | 30 | 219 | 333 | - | - | |
12622 | 廣東海洋大學寸金學院 | 365 | 366 | 210 | 280 | 230 | 383 | |
12650 | 南華大學船山學院 | 1 | 1 | 225 | - | - | - | |
12662 | 吉首大學張家界學院 | 4 | 4 | 210 | 280 | - | - | |
12709 | 廈門華廈學院 | 3 | 3 | 227 | 386 | - | - | |
12810 | 安徽文達信息工程學院 | 7 | 7 | 210 | 280 | - | - | |
12938 | 江西應用科技學院 | 1 | 1 | 210 | 280 | - | - | |
13121 | 西安思源學院 | 4 | 4 | 210 | 280 | 200 | 255 | |
13239 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 9 | 9 | 210 | 280 | 204 | 331 | |
13240 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 3 | 3 | 210 | 280 | - | - | |
13247 | 湖北商貿學院 | 9 | 9 | 210 | 280 | 203 | 333 | |
13328 | 云南大學旅游文化學院 | 31 | 31 | 210 | 280 | 207 | 292 | |
13330 | 云南師范大學商學院 | 24 | 21 | 210 | 280 | - | - | |
13333 | 云南藝術學院文華學院 | 19 | 19 | 210 | 280 | 233 | - | |
13433 | 南昌航空大學科技學院 | 17 | 17 | 210 | 280 | - | - | |
13434 | 江西理工大學應用科學學院 | 7 | 8 | 233 | 382 | - | - | |
13436 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 1 | 1 | 224 | - | - | - | |
13438 | 江西師范大學科學技術學院 | 2 | 2 | 231 | 381 | - | - | |
13441 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 4 | 4 | 210 | 280 | 257 | 367 | |
13524 | 北海藝術設計學院 | 70 | 72 | 223 | 332 | - | - | |
13630 | 北京工商大學嘉華學院 | 5 | 5 | 210 | 280 | 200 | 255 | |
13634 | 武漢學院 | 5 | 5 | 210 | 280 | - | - | |
13639 | 廣西科技大學鹿山學院 | 24 | 24 | 210 | 280 | 200 | 255 | |
13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 1 | 1 | 226 | - | - | - | |
13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 3 | 3 | 210 | 280 | 209 | 353 | |
13642 | 廣西師范學院師園學院 | 4 | 4 | 210 | 280 | - | - | |
13644 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 20 | 20 | 210 | 280 | 200 | 255 | |
13645 | 桂林理工大學博文管理學院 | 29 | 29 | 210 | 280 | 200 | 255 | |
13656 | 廣東工業(yè)大學華立學院 | 76 | 81 | 223 | 332 | - | - | |
13660 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 2 | 2 | 210 | 280 | 200 | 255 | |
13667 | 廣州商學院 | 132 | 135 | 222 | 323 | - | - | |
13671 | 成都文理學院 | 5 | 5 | 210 | 280 | - | - | |
13714 | 廣州工商學院 | 188 | 190 | 210 | 280 | 216 | 365 | |
13719 | 廣東科技學院 | 112 | 113 | 210 | 280 | 211 | 342 | |
13830 | 廣西外國語學院 | 9 | 9 | 210 | 280 | - | - | |
13844 | 東莞理工學院城市學院 | 140 | 141 | 210 | 280 | 219 | 360 | |
13892 | 三亞學院 | 13 | 13 | 210 | 280 | - | - | |
13895 | 燕京理工學院 | 5 | 5 | 210 | 280 | 222 | 354 | |
13898 | 北京科技大學天津學院 | 1 | 1 | 210 | 280 | - | - | |
13902 | 中山大學新華學院 | 37 | 37 | 210 | 280 | 213 | 352 | |
13904 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 3 | 3 | 210 | 280 | 200 | 255 | |
13988 | 江蘇師范大學科文學院 | 6 | 7 | 216 | 301 | - | - | |
14038 | 天津大學仁愛學院 | 3 | 3 | 210 | 280 | - | - | |
14043 | 四川文化藝術學院 | 5 | 5 | 222 | 392 | - | - | |
14327 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 16 | 16 | 210 | 280 | 209 | 310 | |
注:術科投檔最低分欄內的“-”表示按術科分沒投出檔案,文化投檔最低分欄內的“-”表示按文化分沒投出檔案。有紅顏色的表示仍未完成招生計劃的院校,至于該院校是否進行第二次征集志愿,視學校情況而定。 | ||||||||
*信息來源:廣東省教育考試院
掃描美考網微信二維碼(www_mkao_cn),可查看最新的藝考動態(tài)。