一、2015年內(nèi)蒙古大學(xué)藝術(shù)類在內(nèi)蒙古自治區(qū)錄取進(jìn)展情況
1、播音與主持藝術(shù)專業(yè)
批次:1 本科提前批A 科類:J蒙授其他藝術(shù) 計劃性質(zhì):0 統(tǒng)招 | ||||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 已錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
C3 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 25 | 417 | 304 | 360.5 |
總計 共1個專業(yè) | 25 | 417 | 304 |
批次:1 本科提前批A 科類:I其他藝術(shù) 計劃性質(zhì):0 統(tǒng)招 | ||||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 已錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
C5 | 播音與主持藝術(shù)(男) | 4 | 10 | 461 | 375 | 418 |
C5 | 播音與主持藝術(shù)(女) | 4 | 20 | 487 | 383 | 435 |
總計 共2個專業(yè) | 30 | 487 | 375 |
2、藝術(shù)學(xué)院戲劇影視文學(xué)專業(yè)
批次:1 本科提前批A 科類:@漢授編導(dǎo) 計劃性質(zhì):0 統(tǒng)招 | ||||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 已錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
17 | 戲劇影視文學(xué) | 4 | 10 | 463 | 434 | 448.5 |
總計 共1個專業(yè) | 10 | 463 | 434 |
3、藝術(shù)學(xué)院美術(shù)類專業(yè)
批次:1 本科提前批A 科類:E漢授美術(shù) 計劃性質(zhì):0 統(tǒng)招 | ||||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 已錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
07 | 美術(shù)學(xué) | 4 | 16 | 457 | 345 | 401 |
08 | 繪畫 | 4 | 25 | 426 | 314 | 370 |
09 | 中國畫 | 4 | 20 | 427 | 301 | 364 |
10 | 雕塑 | 4 | 21 | 399 | 289 | 344 |
11 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 4 | 17 | 417 | 347 | 382 |
12 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | 19 | 485 | 299 | 392 |
13 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 27 | 448 | 299 | 373.5 |
14 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 20 | 455 | 357 | 406 |
15 | 服裝與服飾設(shè)計 | 4 | 24 | 499 | 336 | 417.5 |
16 | 動畫 | 4 | 34 | 409 | 323 | 366 |
總計 共10個專業(yè) | 223 | 499 | 289 |
4、滿洲里校區(qū)環(huán)境設(shè)計專業(yè)
批次:1 本科提前批A 科類:E漢授美術(shù) 計劃性質(zhì):0 統(tǒng)招 | ||||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 已錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
C4 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 52 | 364 | 317 | 340.5 |
總計 共1個專業(yè) | 25 | 364 | 317 |
二、山西、河北錄取工作陸續(xù)進(jìn)行中,敬請關(guān)注!