亚洲乱码国产乱码精品天美传媒_日韩欧美国产wwwww_亚洲啪啪91_日本一区二区不卡高清更新

資訊
報考
查詢
資料
獨家
各省美術(shù)高考分站
美考首頁 > 美考資訊 > 錄取查詢
2011年河池學院藝術(shù)類考試合格名單
整理:中國美術(shù)高考網(wǎng)   |  來源:   |  作者:  |  發(fā)布時間:2011-04-22 10:59:00
分享到

  河池學院2011年藝術(shù)類專業(yè)合格考生名單

  河池學院2011年在湘、贛藝術(shù)測試成績合格排名及招生計劃

  湖南藝術(shù)測試成績合格信息 江西藝術(shù)測試成績合格信息 (不合格考生號不公布)

  考生號 專業(yè) 是否合格 排名 考生號 專業(yè) 是否合格 排名

  0426110116 藝術(shù)設計 合格 1 11368002110111 藝術(shù)設計 合格 1

  0525111232 藝術(shù)設計 合格 2 11361002110618 藝術(shù)設計 合格 2

  0821113300 藝術(shù)設計 合格 2 11360003110216 藝術(shù)設計 合格 2

  0724114346 藝術(shù)設計 合格 4 11360002111575 藝術(shù)設計 合格 4

  2930112239 藝術(shù)設計 合格 5 11364012112776 藝術(shù)設計 合格 5

  0103113657 藝術(shù)設計 合格 6 11366010110750 藝術(shù)設計 合格 5

  0701119053 藝術(shù)設計 合格 7 11365002110273 藝術(shù)設計 合格 5

  0523113403 藝術(shù)設計 合格 8 11364002110159 藝術(shù)設計 合格 8

  0701119039 藝術(shù)設計 合格 9 11367004110766 藝術(shù)設計 合格 9

  3005112427 藝術(shù)設計 合格 10 11369001150403 藝術(shù)設計 合格 10

  2902110617 藝術(shù)設計 合格 11 11364007110623 藝術(shù)設計 合格 10

  0525110720 藝術(shù)設計 合格 12 11360007110542 藝術(shù)設計 合格 1

  2923112601 藝術(shù)設計 合格 13 11360006110862 藝術(shù)設計 合格 10

  0723115515 藝術(shù)設計 合格 14 11361014110888 藝術(shù)設計 合格 10

  0701115841 藝術(shù)設計 合格 15 11365001110332 藝術(shù)設計 合格 10

  0626110624 藝術(shù)設計 合格 16 11366013151169 藝術(shù)設計 合格 16

  0626110769 藝術(shù)設計 合格 17 11361015110207 藝術(shù)設計 合格 16

  3130115066 藝術(shù)設計 合格 18 11361001111407 藝術(shù)設計 合格 16

  3022117010 藝術(shù)設計 合格 19 11366013111247 藝術(shù)設計 合格 16

  0422115016 藝術(shù)設計 合格 19 11360007111880 藝術(shù)設計 合格 16

  0524110188 藝術(shù)設計 合格 21 11366013111186 藝術(shù)設計 合格 16

  0724113109 藝術(shù)設計 合格 21 11360006110396 藝術(shù)設計 合格 16

  0301114691 藝術(shù)設計 合格 23 11369551110363 藝術(shù)設計 合格 16

  3023112104 藝術(shù)設計 合格 24 11364012112768 藝術(shù)設計 合格 16

  0321116284 藝術(shù)設計 合格 24 11364004150283 藝術(shù)設計 合格 16

  0301111188 藝術(shù)設計 合格 24 11361004111768 藝術(shù)設計 合格 26

  0601115056 藝術(shù)設計 合格 24 11361008110743 藝術(shù)設計 合格 27

  2925110229 藝術(shù)設計 合格 28 11361008110776 藝術(shù)設計 合格 28

  0624113583 藝術(shù)設計 合格 29 11366013111277 藝術(shù)設計 合格 29

  3101112774 藝術(shù)設計 合格 30 11364011111413 藝術(shù)設計 合格 30

  0701112900 藝術(shù)設計 合格 31 11366009110190 藝術(shù)設計 合格 30

  3021111383 藝術(shù)設計 合格 31 11363008111109 藝術(shù)設計 合格 32

  3023112101 藝術(shù)設計 合格 31 11361008110770 藝術(shù)設計 合格 33

  0224112137 藝術(shù)設計 合格 34 11364003110852 藝術(shù)設計 合格 34

  0523113443 藝術(shù)設計 合格 35 11363003110843 藝術(shù)設計 合格 35

  0201110261 藝術(shù)設計 合格 36 11364003150464 藝術(shù)設計 合格 36

  0204114231 藝術(shù)設計 合格 37 11360002110221 藝術(shù)設計 合格 37

  3023112832 藝術(shù)設計 合格 38 11369552112975 藝術(shù)設計 合格 38

  0724114340 藝術(shù)設計 合格 39 11361008110866 藝術(shù)設計 合格 39

  0724114301 藝術(shù)設計 合格 40 11363002110442 藝術(shù)設計 合格 39

  2901111554 藝術(shù)設計 合格 41 11362009150279 藝術(shù)設計 合格 41

  3021110816 藝術(shù)設計 合格 42 11367003110905 藝術(shù)設計 合格 42

  0719110872 藝術(shù)設計 合格 43 11361001111642 藝術(shù)設計 合格 43

  0624113565 藝術(shù)設計 合格 44 11364001111075 藝術(shù)設計 合格 44

  2325114636 藝術(shù)設計 合格 45 11368002110394 藝術(shù)設計 合格 44

  3122110860 藝術(shù)設計 合格 45 11361008111301 藝術(shù)設計 合格 46

  0105114622 藝術(shù)設計 合格 47 11365005110350 藝術(shù)設計 合格 46

  0202113129 藝術(shù)設計 合格 47 11366009110215 藝術(shù)設計 合格 48

  3130115064 藝術(shù)設計 合格 47 11364001111077 藝術(shù)設計 合格 49

  0525113469 藝術(shù)設計 合格 50 11364012151966 藝術(shù)設計 合格 50

  0724114306 藝術(shù)設計 合格 51 11366013111160 藝術(shù)設計 合格 50

  3021110557 藝術(shù)設計 合格 52 11361008111359 藝術(shù)設計 合格 52

  2927111308 藝術(shù)設計 合格 53 11367003110628 藝術(shù)設計 合格 53

  3127111836 藝術(shù)設計 合格 53 11367003111012 藝術(shù)設計 合格 53

  3130115063 藝術(shù)設計 合格 53 11361005110273 藝術(shù)設計 合格 55

  0724113710 藝術(shù)設計 合格 56 11361003111675 藝術(shù)設計 合格 56

  0541119026 藝術(shù)設計 合格 57 11364003110048 藝術(shù)設計 合格 57

  2325114628 藝術(shù)設計 合格 57 11361008110802 藝術(shù)設計 合格 58

  3001110413 藝術(shù)設計 合格 59 11363007110936 藝術(shù)設計 合格 59

  3122110819 藝術(shù)設計 合格 60 11366007150422 藝術(shù)設計 合格 60

  0623112019 藝術(shù)設計 合格 61 11363004150569 藝術(shù)設計 合格 61

  2902110665 藝術(shù)設計 合格 62 11367001150354 藝術(shù)設計 合格 62

  3124110995 藝術(shù)設計 合格 62 11367003110625 藝術(shù)設計 合格 63

  0821113624 藝術(shù)設計 合格 64 11366004110594 藝術(shù)設計 合格 64

  0801118471 藝術(shù)設計 合格 64 11361008111290 藝術(shù)設計 合格 65

  0722118009 藝術(shù)設計 合格 66 11366004111019 藝術(shù)設計 合格 65

  0523113405 藝術(shù)設計 合格 67 11364012111322 藝術(shù)設計 合格 67

  2802110062 藝術(shù)設計 合格 68 11368002110451 藝術(shù)設計 合格 67

  2321110211 藝術(shù)設計 合格 69 11362005110663 藝術(shù)設計 合格 69

  0722118003 藝術(shù)設計 合格 70 11367003110633 藝術(shù)設計 合格 69

  0541119103 藝術(shù)設計 合格 71 11363001110721 藝術(shù)設計 合格 71

  0724113704 藝術(shù)設計 合格 72 11363003110786 藝術(shù)設計 合格 72

  0821117071 藝術(shù)設計 合格 72 11367001111425 藝術(shù)設計 合格 73

  0221111971 藝術(shù)設計 合格 74 11369552111612 藝術(shù)設計 合格 73

  3102110416 藝術(shù)設計 合格 75 11361008111273 藝術(shù)設計 合格 75

  0541119053 藝術(shù)設計 合格 76 11360006110537 藝術(shù)設計 合格 76

  3001110398 藝術(shù)設計 合格 77 11369552112945 藝術(shù)設計 合格 77

  0724114296 藝術(shù)設計 合格 78 11367004110765 藝術(shù)設計 合格 78

  3102110574 藝術(shù)設計 合格 78 11361009110674 藝術(shù)設計 合格 79

  0105114538 藝術(shù)設計 合格 80 11367003111019 藝術(shù)設計 合格 79

  0723114106 藝術(shù)設計 合格 81 11362003112814 藝術(shù)設計 合格 79

  0125113031 藝術(shù)設計 合格 82 11363004110653 藝術(shù)設計 合格 82

  0624112236 藝術(shù)設計 合格 82 11366004111405 藝術(shù)設計 合格 83

  0221111970 藝術(shù)設計 合格 84 11366005110303 藝術(shù)設計 合格 83

  2502111727 藝術(shù)設計 合格 85 11369552112953 藝術(shù)設計 合格 83

  0724114331 藝術(shù)設計 合格 86 11361001111382 藝術(shù)設計 合格 86

  0722113073 藝術(shù)設計 合格 86 11361012110868 藝術(shù)設計 合格 87

  0726113969 藝術(shù)設計 合格 86 11361008111285 藝術(shù)設計 合格 88

  0623110292 藝術(shù)設計 合格 89 11360007111207 藝術(shù)設計 合格 89

  0724114345 藝術(shù)設計 合格 89 11363009110217 藝術(shù)設計 合格 90

  3022117014 藝術(shù)設計 合格 89 11361008110735 藝術(shù)設計 合格 91

  0801117472 藝術(shù)設計 合格 92 11367003110624 藝術(shù)設計 合格 91

  0125113027 藝術(shù)設計 合格 93 11364001111078 藝術(shù)設計 合格 93

  3021111398 藝術(shù)設計 合格 93 11367004150877 藝術(shù)設計 合格 94

  2821112211 藝術(shù)設計 合格 95 11361001111327 藝術(shù)設計 合格 95

  0541119056 藝術(shù)設計 合格 95 11363004111180 藝術(shù)設計 合格 95

  2802111221 藝術(shù)設計 合格 97 11366003110731 藝術(shù)設計 合格 95

  0523113408 藝術(shù)設計 合格 98 11366003110733 藝術(shù)設計 合格 95

  0727112446 藝術(shù)設計 合格 99 11366003110732 藝術(shù)設計 合格 95

  3001110300 藝術(shù)設計 合格 99 11362008110583 藝術(shù)設計 合格 95

  2522114967 藝術(shù)設計 合格 101 11364001111142 音樂學 合格 1

  2927111330 藝術(shù)設計 合格 101 11364002110200 音樂學 合格 2

  0724113126 藝術(shù)設計 合格 103 11361008110958 音樂學 合格 3

  3001110311 藝術(shù)設計 合格 103 11362003111935 音樂學 合格 3

  0524113795 藝術(shù)設計 合格 105 11361015113591 音樂學 合格 5

  2522113558 藝術(shù)設計 合格 106 11360003110879 音樂學 合格 6

  0725112486 藝術(shù)設計 合格 107 11361008111260 音樂學 合格 6

  2301112646 藝術(shù)設計 合格 108 11366008110090 音樂學 合格 6

  2522114960 藝術(shù)設計 合格 109 11361015113869 音樂學 合格 9

  0724152623 藝術(shù)設計(理 合格 1 11363007110992 音樂學 合格 10

  0724152607 藝術(shù)設計(理 合格 2 11361015113877 音樂學 合格 11

  0525152757 藝術(shù)設計(理 合格 3 11369552112428 音樂學 合格 11

  0724153975 藝術(shù)設計(理 合格 4 11366002110868 音樂學 合格 13

  0727152159 藝術(shù)設計(理 合格 4 11360003110869 音樂學 合格 14

  3029150731 藝術(shù)設計(理 合格 6 11361015113884 音樂學 合格 14

  0724152630 藝術(shù)設計(理 合格 7 11366006110247 音樂學 合格 14

  2927153454 藝術(shù)設計(理 合格 8 11360003110890 音樂學 合格 17

  0526153948 藝術(shù)設計(理 合格 9 11366008110214 音樂學 合格 17

  0125150019 藝術(shù)設計(理 合格 10 11361015113898 音樂學 合格 19

  0724154441 藝術(shù)設計(理 合格 10 11366010110322 音樂學 合格 20

  0625151722 藝術(shù)設計(理 合格 12 11366010150193 音樂學 合格 20

  0526154524 藝術(shù)設計(理 合格 13 11361015113906 音樂學 合格 22

  2926150147 藝術(shù)設計(理 合格 14 11366008110205 音樂學 合格 22

  0724152648 藝術(shù)設計(理 合格 15 11361008110940 音樂學 合格 24

  2821110390 音樂學 合格 1 11364003110589 音樂學 合格 25

  3025111902 音樂學 合格 2 11366009110971 音樂學 合格 26

  0822112422 音樂學 合格 3 11366012110237 音樂學 合格 26

  2323114237 音樂學 合格 3 11361005110264 音樂學 合格 28

  2821110391 音樂學 合格 5 11361015153521 音樂學 合格 29

  0319113149 音樂學 合格 6 11366002111486 音樂學 合格 29

  2828111207 音樂學 合格 6 11361014112278 音樂學 合格 31

  2323114144 音樂學 合格 6 11361003111861 音樂學 合格 32

  0701114041 音樂學 合格 9 11363009111318 音樂學 合格 33

  0702111783 音樂學 合格 9 11361008110933 音樂學 合格 34

  3001111117 音樂學 合格 9 11361008110952 音樂學 合格 34

  0421112351 音樂學 合格 9 11361015113879 音樂學 合格 34

  3124110323 音樂學 合格 9 11363004111090 音樂學 合格 34

  0724113008 音樂學 合格 14 11361015153506 音樂學 合格 38

  2802110060 音樂學 合格 14 11366009110973 音樂學 合格 39

  0822112423 音樂學 合格 14 11361008110951 音樂學 合格 40

  3124111073 音樂學 合格 17 11366002110731 音樂學 合格 40

  3027110249 音樂學 合格 17 11364012112910 音樂學 合格 42

  3124110322 音樂學 合格 17 11364011111639 音樂學 合格 43

  3125110943 音樂學 合格 17 11362001110917 音樂學 合格 44

  0321115213 音樂學 合格 21 11362009110276 音樂學 合格 44

  0719110772 音樂學 合格 21 11361005110425 音樂學 合格 46

  2323114137 音樂學 合格 21 11361005110320 音樂學 合格 47

  2323114211 音樂學 合格 24 11364012152730 音樂學 合格 47

  0724113676 音樂學 合格 24 11365012110499 音樂表演 合格 1

  2325114548 音樂學 合格 26 11361016110700 音樂表演 合格 2

  3029110429 音樂學 合格 26 11361016111084 音樂表演 合格 2

  2325114562 音樂學 合格 26 11366013112122 音樂表演 合格 4

  0623113977 音樂學 合格 29 11362003111933 音樂表演 合格 5

  2802110042 音樂學 合格 29 11361016111077 音樂表演 合格 6

  0724113665 音樂學 合格 29 11361008110957 音樂表演 合格 7

  3021110762 音樂學 合格 29 11362003110366 音樂表演 合格 8

  2301112080 音樂學 合格 29 11361008111108 音樂表演 合格 9

  0724113677 音樂學 合格 34 11363010151154 音樂表演 合格 10

  3025111901 音樂學 合格 35 11366013112125 音樂表演 合格 10

  0727112560 音樂學 合格 35 11361008110938 音樂表演 合格 12

  2927112240音樂學   合格 35 11364009110199 音樂表演 合格 13

  0219151944 音樂學(理 合格 1 11362003111932 音樂表演 合格 14

  0822152424 音樂學(理 合格 2 11363010151152 音樂表演 合格 15

  3122151212 音樂學(理 合格 3 11361008110954 音樂表演 合格 16

  0822152471 音樂學(理 合格 4 11365012110761 音樂表演 合格 16

  2926110776 音樂表演 合格 1 11361004111616 音樂表演 合格 18

  2323110434 音樂表演 合格 2 11361014110780 音樂表演 合格 19

  3122111578 音樂表演 合格 3 11366013112123 音樂表演 合格 20

  0723112765 音樂表演 合格 4 11361008110976 表演 合格 1

  2930112281 音樂表演 合格 5 11361008110999 表演 合格 1

  0526114506 音樂表演 合格 6 11361008111005 表演 合格 3

  0223113341 音樂表演 合格 6 11361008110981 表演 合格 4

  0724114265 音樂表演 合格 8 11361008110989 表演 合格 4

  3022112088 音樂表演 合格 8 11361008111109 表演 合格 4

  2323114230 音樂表演 合格 10 11361015110518 表演 合格 7

  0219112606 音樂表演 合格 11 11361006111112 表演 合格 8

  2924110138 音樂表演 合格 11 11361008110991 表演 合格 8

  2824111751 音樂表演 合格 13 11361008110988 表演 合格 10

  0219112612 音樂表演 合格 14 11365012110239 表演 合格 11

  0401113673 音樂表演 合格 14 11361005110579 表演 合格 12

  2924110142 音樂表演 合格 14 11364010112625 表演 合格 12

  3124111068 音樂表演 合格 17 11360003110878 表演 合格 14

  0221110511 音樂表演 合格 18 11361015110545 表演 合格 14

  2323114165 音樂表演 合格 19 11363002110111 表演 合格 16

  0724113000 音樂表演 合格 20 11360003110881 表演 合格 16

  0724114266 音樂表演 合格 21 11363004110807 表演 合格 18

  3021110683 音樂表演 合格 21 11361008110995 表演 合格 19

  2930113896 音樂表演 合格 23 11360003110899 表演 合格 20

  3124111069 音樂表演 合格 24 11363004110335 表演 合格 21

  3021111378 音樂表演 合格 25 11362009110264 表演 合格 22

  3124111070 音樂表演 合格 25 11361018110022 表演 合格 23

  0401115299 音樂表演 合格 25 11363003111124 表演 合格 24

  2928112008 音樂表演 合格 28

  2325114567 音樂表演 合格 29

  2924110056 音樂表演 合格 29

  0221110503 音樂表演 合格 31

  0727113641 音樂表演 合格 32

  3125110941 音樂表演 合格 32

  2924110147 音樂表演 合格 34

  3021111399 音樂表演 合格 35

  0204114302 音樂表演 合格 35

  0623116615 音樂表演 合格 37

  3125150087 音樂表演(理 合格 1

  2325153501 音樂表演(理 合格 2

  3022152103 音樂表演(理 合格 3

  2325114561 表演 合格 1

  0701111705 表演 合格 2

  0225111565 表演 合格 2

  0724113683 表演 合格 4

  0821113311 表演 合格 5

  0724112982 表演 合格 6

  0701111706 表演 合格 7

  3001111126 表演 合格 8

  0225111528 表演 合格 9

  2323114220 表演 合格 10

  0225111568 表演 合格 10

  0624114056 表演 合格 12

  0724115270 表演 合格 13

  0726112772 表演 合格 14

  2924150071 表演(理 合格 1

  2323154063 表演(理 合格

  招生計劃

  湖南 江西

  藝術(shù)設計 27 美術(shù)類(文) 藝術(shù)設計 25 美術(shù)類(文理)

  音樂學 9 音樂表演類(文) 音樂學 12 音樂類(文理)

  音樂表演 9 音樂表演類(文) 音樂表演 5 音樂表演類(文理)

  表演 3 音樂表演類(文) 表演 6 音樂表演類(文理)

  藝術(shù)設計 3 美術(shù)類(理)

  音樂學 1 音樂表演類(理)

  音樂表演 1 音樂表演類(理)

  表演 1 音樂表演類(理)

更多藝術(shù)類高考信息查詢請訪問:藝路網(wǎng)

掃碼關(guān)注美考官微,獲取各省統(tǒng)考信息
美術(shù)生的報考神器:美考網(wǎng)—美術(shù)高考報考指南

← 輸入專業(yè)分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發(fā)布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規(guī)則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。

免責聲明
(一)本文僅代表作者個人觀點,與本網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
(二)免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。郵件:mkaocn#163.com (發(fā)郵件時請將#替換為@)
主站蜘蛛池模板: 南江县| 满城县| 棋牌| 固原市| 延津县| 琼海市| 芒康县| 小金县| 凤阳县| 罗源县| 象山县| 玛曲县| 电白县| 大英县| 彭山县| 亚东县| 平顺县| 北宁市| 招远市| 西乌珠穆沁旗| 托里县| 工布江达县| 桐柏县| 镇康县| 仁布县| 贵港市| 仪陇县| 湾仔区| 民县| 五原县| 庆元县| 浙江省| 津市市| 华坪县| 县级市| 封开县| 涟水县| 通化县| 军事| 澄迈县| 平安县|