省份 | 發合格證專業成績 | 錄取文化成績 | 錄取專業成績 | 錄取綜合成績 | |||||
錄取專業 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
安徽 | 繪畫(公共藝術) | 187.667 | 154.333 | 416 | 371 | 169 | 156.667 | 235.4 | 229.433 |
繪畫(綜合繪畫) | 370 | 342 | 168 | 162.666 | 228.6 | 217.167 | |||
藝術設計(環境藝術設計) | 446 | 424 | 157.667 | 156 | 244.167 | 236.4 | |||
藝術設計(景觀設計) | 429 | 416 | 168.666 | 167 | 245.6 | 242.866 | |||
藝術設計(視覺傳達設計) | 490 | 401 | 163 | 158.333 | 257.833 | 234.4 | |||
工業設計(藝術類) | 446 | 398 | 167 | 164.333 | 250.233 | 234.433 | |||
建筑學(藝術類) | 341 | 341 | 183.333 | 183.333 | 230.633 | 230.633 | |||
福建 | 繪畫(公共藝術) | 180.333 | 153 | 317 | 317 | 174 | 174 | 216.9 | 216.9 |
繪畫(綜合繪畫) | 312 | 312 | 164 | 164 | 208.4 | 208.4 | |||
工業設計(藝術類) | 348 | 348 | 161.667 | 161.667 | 217.567 | 217.567 | |||
廣東 | 工業設計(藝術類) | 184 | 154 | 480 | 408 | 170 | 154 | 260.3 | 230.9 |
藝術設計(環境藝術設計) | 475 | 475 | 154 | 154 | 250.3 | 250.3 | |||
藝術設計(景觀設計) | 368 | 368 | 155.334 | 155.334 | 219.134 | 219.134 | |||
藝術設計(視覺傳達設計) | 443 | 426 | 158.333 | 154 | 240.7 | 238.633 | |||
繪畫(公共藝術) | 417 | 347 | 169.334 | 154.333 | 240.366 | 218.667 | |||
繪畫(綜合繪畫) | 410 | 348 | 157.333 | 154.333 | 231.266 | 214.533 | |||
建筑學(藝術類) | 500 | 500 | 155 | 155 | 258.5 | 258.5 | |||
河北 | 繪畫(公共藝術) | 185 | 158 | 401 | 401 | 169 | 169 | 238.6 | 238.6 |
繪畫(綜合繪畫) | 405 | 332 | 175.334 | 159.333 | 243.034 | 214.367 | |||
藝術設計(環境藝術設計) | 429 | 414 | 168.667 | 165 | 244.2 | 242.267 | |||
藝術設計(景觀設計) | 367 | 333 | 170.667 | 158.334 | 222.367 | 214.7 | |||
藝術設計(視覺傳達設計) | 420 | 360 | 172.334 | 159.333 | 237.533 | 228.634 | |||
工業設計(藝術類) | 451 | 361 | 174.334 | 164.666 | 257.334 | 223.566 | |||
建筑學(藝術類) | 345 | 345 | 174.334 | 174.334 | 225.534 | 225.534 | |||
河南 | 工業設計(藝術類) | 185.333 | 153 | 393 | 319 | 162.333 | 153 | 231.53 | 202.8 |
藝術設計(環境藝術設計) | 394 | 338 | 173 | 155.667 | 237.43 | 210.83 | |||
藝術設計(景觀設計) | 421 | 362 | 167.667 | 154 | 234.1 | 225.97 | |||
藝術設計(視覺傳達設計) | 438 | 348 | 185.333 | 156.667 | 260.83 | 214.07 | |||
繪畫(公共藝術) | 395 | 395 | 158.333 | 158.333 | 229.33 | 229.33 | |||
繪畫(綜合繪畫) | 370 | 370 | 155.666 | 155.666 | 219.97 | 219.97 | |||
建筑學(藝術類) | 446 | 390 | 177.666 | 173 | 254.9 | 238.33 | |||
湖北 | 繪畫(公共藝術) | 209.4 | 182.6 | 333 | 321 | 190.2 | 189.6 | 232.62 | 229.44 |
繪畫(綜合繪畫) | 379 | 318 | 203.2 | 182.6 | 249.64 | 227.84 | |||
藝術設計(環境藝術設計) | 426 | 326 | 207.4 | 185 | 263.46 | 238.6 | |||
藝術設計(景觀設計) | 378 | 324 | 198.4 | 182.6 | 248.78 | 228.84 | |||
藝術設計(視覺傳達設計) | 386 | 330 | 192 | 182.6 | 244.04 | 227.12 | |||
工業設計(藝術類) | 424 | 319 | 197.8 | 182.6 | 259.36 | 223.52 | |||
建筑學(藝術類) | 506 | 344 | 199.4 | 182.6 | 281.16 | 232.52 | |||
湖南 | 繪畫(公共藝術) | 183 | 149 | 428 | 400 | 153 | 149.333 | 235.5 | 224.533 |
繪畫(綜合繪畫) | 412 | 409 | 173 | 155.666 | 243.8 | 232.566 | |||
藝術設計(環境藝術設計) | 438 | 422 | 178 | 161 | 251.2 | 244.1 | |||
藝術設計(景觀設計) | 432 | 401 | 155.667 | 153 | 238.567 | 227.4 | |||
藝術設計(視覺傳達設計) | 463 | 406 | 177.667 | 153.333 | 246.233 | 246.167 | |||
工業設計(藝術類) | 461 | 353 | 183 | 151.667 | 253.2 | 229.767 | |||
建筑學(藝術類) | 521 | 456 | 177.667 | 168 | 280.667 | 254.4 | |||
江蘇 | 工業設計(藝術類) | 185.333 | 152 | 245 | 234 | 179.667 | 168 | 195.967 | 189 |
藝術設計(環境藝術設計) | 248 | 239 | 181 | 171.334 | 198.4 | 194.334 | |||
藝術設計(景觀設計) | 238 | 238 | 158.667 | 152 | 182.467 | 177.8 | |||
藝術設計(視覺傳達設計) | 256 | 230 | 175.334 | 163.333 | 191.734 | 191.133 | |||
繪畫(公共藝術) | 186 | 186 | 153.666 | 153.666 | 163.366 | 163.366 | |||
繪畫(綜合繪畫) | 228 | 228 | 152.333 | 152.333 | 175.033 | 175.033 | |||
建筑學(藝術類) | 241 | 212 | 167.667 | 160.667 | 184.767 | 180.967 | |||
浙江 | 工業設計(藝術類) | 188.667 | 148.333 | 394 | 356 | 160 | 152.667 | 230.2 | 216.467 |
藝術設計(環境藝術設計) | 453 | 434 | 164.333 | 149.333 | 250.933 | 234.733 | |||
藝術設計(景觀設計) | 383 | 358 | 167.666 | 148.667 | 225.666 | 218.7 | |||
藝術設計(視覺傳達設計) | 381 | 358 | 173 | 159.333 | 235.4 | 218.933 | |||
繪畫(公共藝術) | 387 | 369 | 150.667 | 148.334 | 221.567 | 214.534 | |||
繪畫(綜合繪畫) | 435 | 383 | 153.667 | 148.667 | 234.567 | 222.467 | |||
建筑學(藝術類) | 486 | 399 | 173 | 148.667 | 266.667 | 230.067 |
資訊
報考
查詢
資料
獨家

2010年武漢科技大學藝術類專業文化課錄取控制線
整理:中國美術高考網
| 來源:
| 作者: | 發布時間:2011-10-19 16:43:00


← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
點擊查看更多與《2010年武漢科技大學藝術類專業文化課錄取控制線》相關的信息
- 2016年上海戲劇學院本科藝術類新生
- 北京電影學院2024年藝術類校考本科
- 中國傳媒大學2024年藝術類本科???/a>
- 2018年四川文理學院藝術類高考錄取
- 2018年安徽工程大學藝術類高考錄取
- 2018年山東科技大學藝術類高考錄取
- 2018年安慶師范大學藝術類高考錄取
- 2018年太原工業學院藝術類高考錄取
- 2018年北京化工大學藝術類高考錄取
- 2018年天津財經大學藝術類高考錄取
- 2018年臨沂大學藝術類高考錄取情況
- 2018年上饒師范學院藝術類高考錄取

(二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@)



排名
高校名稱
人氣指數